Bảng phí của tôi
Xem biểu phí đầy đủ tại CoinUnited.io. Kiểm tra phí maker/taker cạnh tranh cho crypto & CFD, phí rút tiền chi tiết theo từng đồng và lãi suất vay theo thời gian thực. Giao dịch với mức phí minh bạch và thấp.
| Tiền | Tarif per Jam Sebelumnya | Tỷ lệ Lãi suất Theo giờƯớc tính |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / giờ | 0.00228311% / giờ |
| ETH | 0.00228311% / giờ | 0.00228311% / giờ |
| USDT | 0.00228311% / giờ | 0.00228311% / giờ |
| BNB | 0.03169863% / giờ | 0.03169863% / giờ |
| USDC | 0.00285388% / giờ | 0.00285388% / giờ |
| XRP | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| SOL | 0.00285388% / giờ | 0.00285388% / giờ |
| TRX | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| DOGE | 0.00285388% / giờ | 0.00285388% / giờ |
| ZEC | 0.01277511% / giờ | 0.0127089% / giờ |
| ADA | 0.00285388% / giờ | 0.00285388% / giờ |
| LINK | 0.00342466% / giờ | 0.00285388% / giờ |
| XLM | 0.00497717% / giờ | 0.00474772% / giờ |
| BCH | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| LTC | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| HBAR | 0.00342466% / giờ | 0.00342466% / giờ |
| SHIB | 0.00627854% / giờ | 0.00627854% / giờ |
| AVAX | 0.00342466% / giờ | 0.00342466% / giờ |
| SUI | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| UNI | 0.00399543% / giờ | 0.00399543% / giờ |
| NEAR | 0.00342466% / giờ | 0.00342466% / giờ |
| PAXG | 0.00856164% / giờ | 0.00856164% / giờ |
| DOT | 0.00399543% / giờ | 0.00399543% / giờ |
| AAVE | 0.00399543% / giờ | 0.00399543% / giờ |
| PEPE | 0.00399543% / giờ | 0.00399543% / giờ |
| ICP | 0.00513699% / giờ | 0.00513699% / giờ |
| WLD | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| ETC | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| JST | 0.02872374% / giờ | 0.02932306% / giờ |
| ALGO | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| QNT | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| ATOM | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| JUP | 0.00831393% / giờ | 0.00840411% / giờ |
| FIL | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| ARB | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| TUSD | 0.01484018% / giờ | 0.01484018% / giờ |
| APT | 0.00513699% / giờ | 0.00513699% / giờ |
| INJ | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| CAKE | 0.0097032% / giờ | 0.0097032% / giờ |
| VET | 0.01027397% / giờ | 0.01027397% / giờ |
| DASH | 0.00765297% / giờ | 0.00742009% / giờ |
| FET | 0.00799087% / giờ | 0.00799087% / giờ |
| CRV | 0.00513699% / giờ | 0.00513699% / giờ |
| TIA | 0.01034132% / giờ | 0.01048744% / giờ |
| PYTH | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| SEI | 0.00846804% / giờ | 0.00865525% / giờ |
| JTO | 0.00513699% / giờ | 0.00513699% / giờ |
| BONK | 0.01369863% / giờ | 0.01369863% / giờ |
| STX | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| PENDLE | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| LDO | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| IMX | 0.00943151% / giờ | 0.00957192% / giờ |
| XTZ | 0.0155468% / giờ | 0.01561416% / giờ |
| CFX | 0.00742009% / giờ | 0.00742009% / giờ |
| OP | 0.00456621% / giờ | 0.00456621% / giờ |
| FLOKI | 0.01551598% / giờ | 0.01557877% / giờ |
| STRK | 0.00513699% / giờ | 0.00513699% / giờ |
| ENS | 0.00627854% / giờ | 0.00627854% / giờ |
| COMP | 0.01842123% / giờ | 0.01854224% / giờ |
| GRT | 0.00627854% / giờ | 0.00627854% / giờ |
| TWT | 0.01027397% / giờ | 0.01027397% / giờ |
| RUNE | 0.01715411% / giờ | 0.01749315% / giờ |
| AXS | 0.00806164% / giờ | 0.007621% / giờ |
| CVX | 0.00940753% / giờ | 0.00947831% / giờ |
| CHZ | 0.00740868% / giờ | 0.00770434% / giờ |
| MANA | 0.00627854% / giờ | 0.00627854% / giờ |
| NEO | 0.00765183% / giờ | 0.00764726% / giờ |
| APE | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| THETA | 0.00627854% / giờ | 0.00627854% / giờ |
| XEC | 0.01598174% / giờ | 0.01598174% / giờ |
| SAND | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| AR | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| 1INCH | 0.00782991% / giờ | 0.00790753% / giờ |
| BAT | 0.0124589% / giờ | 0.0127774% / giờ |
| DYDX | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| GLM | 0.01132648% / giờ | 0.01181507% / giờ |
| GALA | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| EGLD | 0.01342694% / giờ | 0.01257078% / giờ |
| RSR | 0.00742009% / giờ | 0.00742009% / giờ |
| YFI | 0.00684932% / giờ | 0.00684932% / giờ |
| ZEN | 0.0074121% / giờ | 0.00730479% / giờ |
| SNX | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| ORDI | 0.00684932% / giờ | 0.00684932% / giờ |
| DGB | 0.01484018% / giờ | 0.01484018% / giờ |
| QTUM | 0.01032763% / giờ | 0.01020434% / giờ |
| ZRX | 0.01791667% / giờ | 0.01884703% / giờ |
| FTT | 0.00583904% / giờ | 0.00583904% / giờ |
| NMR | 0.03273059% / giờ | 0.03270662% / giờ |
| GMX | 0.01859703% / giờ | 0.0189589% / giờ |
| LPT | 0.01258447% / giờ | 0.01235274% / giờ |
| GAS | 0.01330822% / giờ | 0.01350114% / giờ |
| HOT | 0.01369863% / giờ | 0.01369863% / giờ |
| KSM | 0.01219749% / giờ | 0.01190868% / giờ |
| RVN | 0.01129909% / giờ | 0.01162785% / giờ |
| MINA | 0.02123858% / giờ | 0.02075913% / giờ |
| SUPER | 0.02211986% / giờ | 0.02150799% / giờ |
| ZIL | 0.01112215% / giờ | 0.01099201% / giờ |
| ELF | 0.02820776% / giờ | 0.02820776% / giờ |
| ENJ | 0.01155479% / giờ | 0.01174772% / giờ |
| SUSHI | 0.00742009% / giờ | 0.00742009% / giờ |
| AXL | 0.01706849% / giờ | 0.01743265% / giờ |
| ROSE | 0.0097032% / giờ | 0.0097032% / giờ |
| KAVA | 0.02104795% / giờ | 0.02167123% / giờ |
| ACH | 0.00705594% / giờ | 0.00713927% / giờ |
| ASTR | 0.01406735% / giờ | 0.0138242% / giờ |
| ID | 0.01850685% / giờ | 0.01818721% / giờ |
| CKB | 0.01255708% / giờ | 0.01255708% / giờ |
| ALT | 0.01541438% / giờ | 0.0152774% / giờ |
| BLUR | 0.00799087% / giờ | 0.00799087% / giờ |
| T | 0.01391324% / giờ | 0.01353539% / giờ |
| TRB | 0.01257763% / giờ | 0.01305708% / giờ |
| ONT | 0.01211986% / giờ | 0.01227968% / giờ |
| CELO | 0.01976598% / giờ | 0.02075685% / giờ |
| MASK | 0.02027397% / giờ | 0.02036187% / giờ |
| PEOPLE | 0.01878767% / giờ | 0.01850799% / giờ |
| AMP | 0.0244532% / giờ | 0.02312785% / giờ |
| SSV | 0.00799087% / giờ | 0.00799087% / giờ |
| RPL | 0.01493836% / giờ | 0.01494064% / giờ |
| ANKR | 0.01856735% / giờ | 0.01880023% / giờ |
| MEME | 0.02064269% / giờ | 0.02063813% / giờ |
| UMA | 0.01091667% / giờ | 0.01107306% / giờ |
| WIN | 0.01484018% / giờ | 0.01484018% / giờ |
| DUSK | 0.01444863% / giờ | 0.01481849% / giờ |
| LUNA | 0.01934589% / giờ | 0.02010845% / giờ |
| SC | 0.01484018% / giờ | 0.01484018% / giờ |
| BAND | 0.00878767% / giờ | 0.00872489% / giờ |
| SNT | 0.02349886% / giờ | 0.02349886% / giờ |
| BNT | 0.02128767% / giờ | 0.02054224% / giờ |
| MANTA | 0.01027397% / giờ | 0.01027397% / giờ |
| ICX | 0.01438699% / giờ | 0.01460845% / giờ |
| BICO | 0.00880023% / giờ | 0.00891895% / giờ |
| SKL | 0.04054909% / giờ | 0.04030936% / giờ |
| CYBER | 0.02325457% / giờ | 0.02259361% / giờ |
| WOO | 0.01292009% / giờ | 0.01282534% / giờ |
| KNC | 0.02371119% / giờ | 0.02511073% / giờ |
| ARKM | 0.00684932% / giờ | 0.00684932% / giờ |
| ILV | 0.01051941% / giờ | 0.01033219% / giờ |
| GMT | 0.01873402% / giờ | 0.01882534% / giờ |
| IOST | 0.02698059% / giờ | 0.02797603% / giờ |
| IOTX | 0.01312329% / giờ | 0.01296005% / giờ |
| AUCTION | 0.01761073% / giờ | 0.0178242% / giờ |
| SLP | 0.0097032% / giờ | 0.0097032% / giờ |
| STORJ | 0.01699772% / giờ | 0.01715411% / giờ |
| ONE | 0.00913242% / giờ | 0.00913242% / giờ |
| FIDA | 0.01744064% / giờ | 0.01861416% / giờ |
| CVC | 0.01293493% / giờ | 0.01337671% / giờ |
| LQTY | 0.02120434% / giờ | 0.02135046% / giờ |
| PHA | 0.01347374% / giờ | 0.01399886% / giờ |
| STG | 0.01893037% / giờ | 0.0190605% / giờ |
| YGG | 0.00856164% / giờ | 0.00856164% / giờ |
| WAXP | 0.02083105% / giờ | 0.02043151% / giờ |
| API3 | 0.0166621% / giờ | 0.01612329% / giờ |
| LSK | 0.02163128% / giờ | 0.02208676% / giờ |
| PIXEL | 0.01839498% / giờ | 0.01822146% / giờ |
| MOVR | 0.01141553% / giờ | 0.01141553% / giờ |
| AGLD | 0.01902854% / giờ | 0.01966324% / giờ |
| MAGIC | 0.01686073% / giờ | 0.01705023% / giờ |
| DIA | 0.01932877% / giờ | 0.02023288% / giờ |
| XAI | 0.01954338% / giờ | 0.01934589% / giờ |
| CELR | 0.01369863% / giờ | 0.01369863% / giờ |
| AVA | 0.0126153% / giờ | 0.01345434% / giờ |
| CHR | 0.01486073% / giờ | 0.01511187% / giờ |
| C98 | 0.01027397% / giờ | 0.01027397% / giờ |
| SCRT | 0.01322603% / giờ | 0.01325457% / giờ |
| JOE | 0.0263516% / giờ | 0.02598402% / giờ |
| OGN | 0.01573744% / giờ | 0.01524315% / giờ |
| RARE | 0.02550114% / giờ | 0.02551256% / giờ |
| PORTAL | 0.01987785% / giờ | 0.0199589% / giờ |
| GLMR | 0.01484018% / giờ | 0.01484018% / giờ |
| ACE | 0.02164954% / giờ | 0.02077626% / giờ |
| DYM | 0.02305594% / giờ | 0.02263584% / giờ |
| BEL | 0.02458105% / giờ | 0.02348858% / giờ |
| BAL | 0.02282534% / giờ | 0.02282534% / giờ |
| ALCX | 0.01598174% / giờ | 0.01598174% / giờ |
| AERGO | 0.03712329% / giờ | 0.03712329% / giờ |
| REEF | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| SYS | 0.02069521% / giờ | 0.02079224% / giờ |
| MATIC | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
| RNDR | 0.00570776% / giờ | 0.00570776% / giờ |
Tìm hiểu
CoinUnited.io lấy lãi suất hàng năm của mỗi đồng tiền, chia cho 365 ngày và 24 giờ, và hiển thị kết quả với 8 chữ số thập phân dưới dạng hình "% / hour". Bảng Tỷ lệ vay hiển thị này trong hai cột cho mỗi đồng tiền - Tỷ lệ hàng giờ trước đó và Tỷ lệ hàng giờ ước tính - vì vậy bạn thấy cả tỷ lệ được áp dụng lần cuối cùng và ước tính cho giờ tới.
CoinUnited.io liệt kê tỷ lệ vay cho hơn 200 đồng tiền có thể vay trên trang Tỷ lệ vay. Chỉ những đồng tiền có thể vay dựa trên ký quỹ mới xuất hiện trong bảng, và bạn có thể thu hẹp danh sách đầy đủ bằng cách gõ mã vào hộp tìm kiếm ở trên cùng.
Trên CoinUnited.io, Tỷ lệ hàng giờ trước đó là tỷ lệ vay được áp dụng trong chu kỳ cuối cùng, trong khi Tỷ lệ hàng giờ ước tính là ước tính cho giờ hiện tại. Bảng Tỷ lệ vay đặt cả hai con số cạnh nhau cho mỗi đồng tiền, vì vậy bạn có thể biết liệu chi phí giữ của đồng tiền đó có tăng hay giảm trước khi bạn nắm giữ vị thế có đòn bẩy.
CoinUnited.io làm mới dữ liệu tỷ lệ vay khoảng mỗi 5 phút, rút từ cấu hình ví công khai tương tự mà nền tảng trực tiếp sử dụng. Trang được hiển thị trên máy chủ, vì vậy tất cả 200+ tỷ lệ tiền xu được tải cho khách và trình thu thập tìm kiếm trên mỗi lần truy cập, không cần đăng nhập hoặc tài khoản.
Tỷ lệ vay CoinUnited.io áp dụng cho các vị thế ký quỹ và tương lai và tích lũy với tỷ lệ "% / hour" của đồng tiền trong khi bạn giữ giao dịch có đòn bẩy. Vì CoinUnited.io giao dịch 24/7 với đòn bẩy lên tới 2000x, chi phí tích lũy xung quanh đồng hồ, vì vậy Tỷ lệ hàng giờ ước tính trong bảng giúp bạn đánh giá giữ qua đêm sẽ phí bao nhiêu.