相場を動かす経済指標の発表予定を、23カ国分、あなたのタイムゾーンで表示。
| 時間 | 国 | イベント | 重要度 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日月曜日 | ||||||
| 00:00 | Chung Yeung Festival | — | — | — | ||
| 00:00 | National Heroes Day | — | — | — | ||
| 00:00 | National Day of Prayer | — | — | — | ||
| 00:30 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 19.4% | 21.4% | 20% | ||
| 01:30 | 住宅価格指数(前年比(YoY))Sep | -2.8% | -3.1% | -3% | ||
| 01:30 | ECBレーン理事講演 | — | — | — | ||
| 02:00 | 小売売上高(前年比(YoY))Sep | 1.1% | 0.5% | 0.4% | ||
| 02:00 | 鉱工業生産(前年比(YoY))Sep | 5.5% | 5.4% | 5.2% | ||
| 02:00 | GDP成長率(前年比(YoY))Q3 | 4.5% | 4.4% | 4.3% | ||
| 02:00 | 失業率Sep | 5.2% | 5.3% | 5.3% | ||
| 02:00 | GDP成長率(前期比(QoQ))Q3 | 1.2% | 1.1% | 0.9% | ||
| 02:00 | 固定資産投資(年初来累計)(前年比(YoY))Sep | -7.2% | -7.3% | -7.2% | ||
| 02:00 | NBS Press Conference | — | — | — | ||
| 02:00 | Industrial Capacity UtilizationQ3 | 73.1% | 73.5% | 73% | ||
| 02:30 | 10-Year KTB Auction | 4.155% | — | 4.51% | ||
| 03:35 | 52-Week Bill Auction | 1.623% | — | 1.575% | ||
| 04:00 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
| 04:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 1.8% | 1.9% | 1.9% | ||
| 04:00 | 輸入(前年比(YoY))Sep | 52.7% | — | 41.1% | ||
| 04:00 | 輸出(前年比(YoY))Sep | 54.5% | — | 45.5% | ||
| 04:00 | 貿易収支Sep | 33.72M | 45M | 28.09M | ||
| 04:30 | Tertiary Industry Index MoMAug | -0.1% | -0.4% | 0.2% | ||
| 06:00 | ECB Elderson Speech | — | — | — | ||
| 07:00 | 貿易収支Sep | -1074.4M | -1150M | -841.2M | ||
| 07:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 0.3% | 2.5% | 0.2% | ||
| 09:00 | 貿易収支Sep | -47.3B | -53B | -55B | ||
| 09:30 | 企業信頼感Aug | 135.1% | — | 125.4% | ||
| 09:30 | SACCI Business ConfidenceSep | 134.3 | 124 | 135.1 | ||
| 09:30 | SACCI Business ConfidenceAug | 135.1 | 123.3 | 123.5 | ||
| 09:30 | 11-Month Bubill Auction | 2.945% | — | 2.981% | ||
| 09:30 | 5-Month Bubill Auction | 2.699% | — | 2.701% | ||
| 09:31 | 企業信頼感Sep | 134.3% | — | 135.1% | ||
| 10:00 | 失業率Sep | 3% | 3% | 2.8% | ||
| 10:00 | 対内直接投資(前年比(YoY))Q3 | 27.5% | — | 27.4% | ||
| 10:30 | 国内総生産(前年比(YoY))Sep | 2% | 1.9% | 1.9% | ||
| 11:00 | IGP-10 Inflation Index MoMOct | 1.8% | 1.4% | 1.5% | ||
| 12:00 | 調和インフレ率(前年比(YoY))Sep | 2.7% | 2.7% | 3% | ||
| 12:30 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 3.1% | 3.2% | 3% | ||
| 12:30 | Median CPI YoYSep | 1.9% | 1.9% | 2% | ||
| 12:30 | Trimmed CPI YoYSep | 1.8% | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:30 | Common CPI YoYSep | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:30 | コアインフレ率(前年比(YoY))Sep | 2.2% | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:30 | ブラジル中銀フォーカスレポート | — | — | — | ||
| 12:30 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.1% | 0.2% | -0.1% | ||
| 12:30 | 消費者物価指数(CPI)(前年比(YoY))Sep | 3.1% | 3.2% | 3% | ||
| 12:30 | コアインフレ率(前月比(MoM))Sep | 0% | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 | 6ヶ月物BTF入札 | 3.045% | — | 2.964% | ||
| 13:00 | 12ヶ月物BTF入札 | 3.292% | — | 3.255% | ||
| 13:00 | 3ヶ月物BTF入札 | 2.75% | — | 2.761% | ||
| 14:00 | NAHB住宅市場指数Oct | 29 | 32 | 32 | ||
| 14:00 | 貿易収支Aug | -31.11M | 300M | 291M | ||
| 14:30 | BoC Business Outlook Survey | — | — | — | ||
| 15:00 | ISE Economic Activity YoYAug | -0.04% | 1% | 1.11% | ||
| 15:30 | 6ヶ月物短期証券入札 | 4.22% | — | 4.2% | ||
| 15:30 | 3ヶ月物短期証券入札 | 4.095% | 4.009% | 4.085% | ||
| 19:00 | 貿易収支Sep | 2976M | 2500M | 2159M | ||
| 22:50 | RBA Connolly Speech | — | — | — | ||
| 10月20日火曜日 | ||||||
| 00:00 | Mashujaa Day | — | — | — | ||
| 00:00 | Revolution Day | — | — | — | ||
| 01:00 | ローンプライムレート(5年物)Oct | 3.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| 01:00 | ローンプライムレート(1年物) | 3% | 3% | 3% | ||
| 01:00 | プライムレート | 3% | 3% | 3% | ||
| 01:35 | 3ヶ月物短期証券入札 | 3.133% | 3.009% | 3.071% | ||
| 01:35 | 1年物短期証券入札 | 3.708% | — | 3.6% | ||
| 01:35 | 6ヶ月物短期証券入札 | 3.283% | — | 3.21% | ||
| 03:35 | 20-Year JGB Auction | 3.723% | — | 3.856% | ||
| 05:00 | MAS12週物短期証券入札 | 1.87% | — | 1.84% | ||
| 05:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 4.2% | 3.5% | 3.3% | ||
| 05:00 | MAS4週物短期証券入札 | 1.71% | — | 1.69% | ||
| 05:00 | 失業率Sep | 10.4% | 9.4% | 9.1% | ||
| 05:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 1.4% | 0.7% | 1.4% | ||
| 06:00 | 雇用者数変化Aug | 102K | 20K | 67K | ||
| 06:00 | 失業率Aug | 4.7% | 4.9% | 4.9% | ||
| 06:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 6.7% | 5.3% | 4.6% | ||
| 06:00 | 貿易収支Sep | 1.4B | 4.3B | 5.4B | ||
| 06:00 | 平均賃金(ボーナス込み)Aug | 3.7% | 3.8% | 3.9% | ||
| 06:00 | Claimant Count ChangeSep | 30.3K | 19.4K | 7K | ||
| 06:00 | Average Earnings excl. BonusAug | 3.7% | 3.6% | 3.6% | ||
| 06:00 | HMRC Payrolls ChangeSep | 13K | -15K | 1K | ||
| 06:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 1.9% | 0.8% | 1.1% | ||
| 07:00 | 鉱工業生産(前年比(YoY))Aug | -0.7% | 6.3% | 7.2% | ||
| 07:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 4.6% | 6.8% | 5.8% | ||
| 07:00 | 経常収支Aug | -845M | -890M | -1042M | ||
| 07:30 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 6.1% | 5.8% | 4.8% | ||
| 07:30 | Corporate Sector Wages YoYSep | 5.9% | 6.1% | 5.6% | ||
| 07:30 | Employment Growth YoYSep | -0.8% | -0.8% | -0.8% | ||
| 07:30 | 鉱工業生産(前年比(YoY))Sep | 4.6% | 3.1% | 4% | ||
| 08:00 | 貿易収支Aug | -7.81B | -6.4B | -5.22B | ||
| 08:00 | 経常収支Aug | 2766M | 3800M | 7634M | ||
| 08:00 | 建設生産(前年比(YoY))Aug | -2.2% | -1.8% | -0.1% | ||
| 08:00 | Current Account s.aAug | 8.71B | 25.2B | 27.17B | ||
| 08:00 | 経常収支Aug | 7.7B | 16.9B | 35.9B | ||
| 08:00 | Export Orders YoYSep | 62.4% | 58.7% | 71.4% | ||
| 09:00 | ZEW景況感指数Oct | 28.1 | 30 | 34.7 | ||
| 09:00 | 景況感Oct | 28.1 | 30.2 | 34.7 | ||
| 09:00 | ZEW景況感指数Oct | 18.5 | 23.6 | 25.8 | ||
| 09:00 | ZEW Current ConditionsOct | -35.9 | -45 | -47.1 | ||
| 09:00 | 10-Year Treasury Gilt Auction | 5.418% | — | 5.383% | ||
| 09:00 | 経常収支Aug | -96M | -320M | -269M | ||
| 09:00 | 建設生産(前月比(MoM))Aug | 1.85% | — | 0.19% | ||
| 09:00 | 建設生産(前年比(YoY))Aug | 1.4% | -2.3% | -1.7% | ||
| 09:30 | 国債入札 | 3.08% | — | 2.49% | ||
| 09:30 | 国債入札 | 9.182% | — | 9.203% | ||
| 09:30 | Bund Auction | 3.79% | — | 3.6% | ||
| 10:00 | 失業率Sep | 6.5% | 6.5% | 6.4% | ||
| 10:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 1.5% | 0.4% | 0.7% | ||
| 10:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 9.2% | 8% | 7.1% | ||
| 10:00 | 失業率Sep | 5.2% | 5.3% | 5.2% | ||
| 10:30 | 経常収支Aug | 1419.85M | 1050M | 827.7M | ||
| 12:00 | 預金金利Oct | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||
| 12:00 | 政策金利発表Oct | 5.5% | 5.5% | 5.5% | ||
| 12:30 | 住宅着工件数Sep | 1.221M | 1.3M | 1.288M | ||
| 12:30 | 建築許可件数Sep | 1.4M | 1.39M | 1.403M | ||
| 12:30 | 住宅着工件数(前月比(MoM))Sep | -5.2% | 1.9% | -5.9% | ||
| 12:30 | 建築許可件数(前月比(MoM))Sep | -0.2% | -0.7% | -2.1% | ||
| 12:55 | Redbook(レッドブック)(前年比(YoY))Oct/17 | 9% | — | 10.4% | ||
| 14:00 | 中古住宅販売成約指数(前月比(MoM))Sep | -7.3% | -0.5% | 0.3% | ||
| 14:00 | 中古住宅販売成約指数(前年比(YoY))Sep | -11.3% | 1% | -4.7% | ||
| 14:30 | Central Government DebtSep | 16.202T | 16.247T | 15.897T | ||
| 15:00 | Milk Auctions | 4021 | — | 3928 | ||
| 15:20 | Global Dairy Trade Price IndexOct/20 | 2.5% | — | 1.2% | ||
| 15:30 | 6ヶ月物短期証券入札 | 2.725% | — | 2.74% | ||
| 15:30 | 3ヶ月物短期証券入札 | 2.62% | — | 2.53% | ||
| 17:00 | BoE Greene Speech | — | — | — | ||
| 20:30 | API原油在庫変動Oct/16 | -4.93M | -1.3M | -11.12M | ||
| 21:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 7.7% | 7.5% | 7.9% | ||
| 21:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
| 22:30 | RBA Hauser Speech | — | — | — | ||
| 23:50 | 貿易収支Sep | -536.6B | -181B | -1111.9B | ||
| 23:50 | 輸出(前年比(YoY))Sep | 16.7% | 20.1% | 19.3% | ||
| 23:50 | 季節調整済み貿易収支 | -0.7T | -0.26T | -0.8T | ||
| 23:50 | 輸入(前年比(YoY))Sep | 18.9% | 19.6% | 28% | ||
| 10月21日水曜日 | ||||||
| 00:00 | President Ndadaye Day | — | — | — | ||
| 02:00 | Credit Card Spending YoYSep | 6.9% | 3.4% | 3.6% | ||
| 04:15 | ECBレーン理事講演 | — | — | — | ||
| 06:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 3.5% | 3.4% | 3.1% | ||
| 06:00 | コアインフレ率(前年比(YoY))Sep | 2.8% | 2.7% | 2.6% | ||
| 06:00 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.4% | 0.3% | 0.5% | ||
| 06:00 | PPI Input YoYSep | 8.3% | 7.2% | 6.7% | ||
| 06:00 | PPI Core Output MoMSep | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
| 06:00 | PPI Core Output YoYSep | 2.9% | 2.8% | 2.8% | ||
| 06:00 | 生産者物価指数(生産)(前月比(MoM))Sep | 0.8% | 0.7% | 0.7% | ||
| 06:00 | Retail Price Index MoMSep | 0.1% | 0.1% | 0.6% | ||
| 06:00 | PPI Input MoMSep | 1.5% | 1.6% | 0.5% | ||
| 06:00 | Core RPI MoMSep | 0.1% | — | 0.6% | ||
| 06:00 | 生産者物価指数(生産)(前年比(YoY))Sep | 4.6% | 4.3% | 3.8% | ||
| 06:00 | Core RPI YoYSep | 3.9% | — | 3.3% | ||
| 06:00 | Retail Price Index YoYSep | 3.9% | 3.9% | 3.4% | ||
| 06:00 | CPI(季節調整前)Sep | 144.1 | — | 143.6 | ||
| 06:00 | コアインフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
| 06:00 | Public Sector Net BorrowingSep | -24.5B | -23.9B | -17.3B | ||
| 06:30 | 政策金利発表 | 5.75% | 6% | 5.75% | ||
| 06:30 | Lending Facility RateOct | 6.5% | 6.75% | 6.5% | ||
| 06:30 | 貸出伸び率(前年比(YoY))Sep | 13.26% | 12.5% | 13.65% | ||
| 06:30 | Deposit Facility RateOct | 5% | 5% | 4.75% | ||
| 07:00 | 企業信頼感Oct | 99.8% | 102.5% | 102% | ||
| 07:00 | 設備稼働率Oct | 74.5% | 74.3% | 74.2% | ||
| 07:00 | Manufacturing ConfidenceOct | 99.8 | — | 102 | ||
| 07:00 | M3マネーサプライSep | 1238.9B | — | 1239.5B | ||
| 07:15 | ブンデスバンク・ナーゲル総裁講演 | — | — | — | ||
| 07:15 | Bundesbank President Nagel Speech | — | — | — | ||
| 07:30 | 消費者信頼感Oct | -14% | -11.4% | -10.8% | ||
| 08:00 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.4% | 0.4% | 0% | ||
| 08:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 4.5% | 4.7% | 4.4% | ||
| 08:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 17.5% | 17% | 16.7% | ||
| 08:00 | 政策金利発表 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | ||
| 08:00 | 経常収支Aug | 1.743B | 1B | 0.234B | ||
| 08:00 | コアインフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.2% | 0.2% | 0% | ||
| 08:00 | コアインフレ率(前年比(YoY))Sep | 4% | 4.3% | 4.1% | ||
| 08:30 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 3.9% | 3.9% | 3.5% | ||
| 08:30 | 住宅価格指数(前年比(YoY)) | 0.9% | 1.2% | 1.4% | ||
| 08:45 | 外貨準備高Sep | 66.59B | — | 72.14B | ||
| 09:00 | 対内直接投資(年初来累計)(前年比(YoY))Sep | 発表待ち | -4.8% | -5.3% | ||
| 09:00 | 失業率Sep | 3.4% | 3.4% | 3.4% | ||
| 09:00 | 消費者信頼感Oct | -13% | -11% | -10% | ||
| 09:00 | 失業率Sep | 5.7% | 5.7% | 6.8% | ||
| 09:15 | 26-Week Bill Auction | 2.64% | — | 2.58% | ||
| 10:00 | Bundesbank Monthly Report | — | — | — | ||
| 10:00 | 失業率Aug | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||
| 10:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 3.1% | 2.9% | 2.7% | ||
| 10:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 0.5% | 0.4% | 0.6% | ||
| 10:10 | 12-Month Bill Auction | 3.228% | — | 3.109% | ||
| 10:10 | 6ヶ月物短期証券入札 | 2.929% | — | 2.827% | ||
| 10:10 | 3ヶ月物短期証券入札 | 2.682% | — | 2.638% | ||
| 11:00 | MBA 30年住宅ローン金利Oct/16 | 7.41% | — | 7.5% | ||
| 11:00 | MBA住宅購入指数Oct/16 | 129.2 | — | 139.3 | ||
| 11:00 | 小売売上高(前年比(YoY))Aug | 3.3% | 3% | 3.4% | ||
| 11:00 | 小売売上高(前月比(MoM))Aug | -0.3% | -1.5% | 2.4% | ||
| 11:00 | MBA住宅ローン市場指数Oct/16 | 188.6 | — | 199.2 | ||
| 11:00 | MBA住宅ローン借換指数Oct/16 | 503.1 | — | 513.5 | ||
| 11:00 | MBA住宅ローン申請件数Oct/16 | -5.3% | — | -2.7% | ||
| 11:30 | MPC議事要旨 | — | — | — | ||
| 11:30 | Infrastructure Output YoYSep | 7.9% | 5.7% | 5.9% | ||
| 12:00 | Medium-term budget statement | — | — | — | ||
| 12:00 | 小売売上高(前月比(MoM))Aug | 1.2% | 0.3% | -0.1% | ||
| 12:00 | 小売売上高(前年比(YoY))Aug | 3.3% | 2% | 1.8% | ||
| 12:00 | Budget (2026) | -328.1B | — | -352.4B | ||
| 13:00 | BOEベイリー総裁講演 | — | — | — | ||
| 13:00 | 政策金利発表Oct | 3.25% | 3.25% | 3.25% | ||
| 13:15 | Bundesbank Mauderer Speech | — | — | — | ||
| 14:30 | EIAガソリン在庫変動Oct/16 | -2.952M | -0.4M | 3.518M | ||
| 14:30 | EIA原油在庫変動Oct/16 | -3.061M | -0.8M | -8.557M | ||
| 14:30 | EIA原油輸入量変化Oct/16 | 0.837M | — | -0.596M | ||
| 14:30 | EIAガソリン生産量変化Oct/16 | 0.518M | — | -0.117M | ||
| 14:30 | EIA製油所原油処理量変化Oct/16 | 0.034M | — | 0.135M | ||
| 14:30 | EIA留出油生産量変化Oct/16 | 0.043M | — | -0.101M | ||
| 14:30 | EIAクッシング原油在庫変化Oct/16 | 0.987M | — | 1.862M | ||
| 14:30 | EIA暖房油在庫変化Oct/16 | 0.652M | — | -0.448M | ||
| 14:30 | EIA留出油在庫変化Oct/16 | 1.675M | -1.2M | -2.527M | ||
| 14:30 | 原油輸入量 | 0.837M | — | -0.596M | ||
| 14:30 | EIA製油所稼働率(週次)(前週比(WoW)) | -0.1% | — | 0.8% | ||
| 15:00 | 貿易収支Aug | -3.25B | -2.8B | -3.28B | ||
| 15:00 | 輸入(前年比(YoY))Aug | 31.7% | 19% | 22.9% | ||
| 15:30 | 17週物短期証券入札 | 4.155% | — | 4.195% | ||
| 16:00 | ECBラガルド総裁講演 | — | — | — | ||
| 16:00 | ECBラガルド総裁講演 | — | — | — | ||
| 16:00 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | 発表待ち | 0.2% | 0.9% | ||
| 16:00 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 発表待ち | 6.7% | 6.5% | ||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | — | — | 5.42% | ||
| 17:30 | Leading Indicator MoMSep | — | -0.3% | -0.27% | ||
| 19:00 | 経済活動(前年比(YoY))Aug | — | 0.3% | -1.4% | ||
| 19:00 | 貿易収支Sep | — | -2600M | -2437.36M | ||
| 21:45 | Consumer Price IndexQ3 | — | 0.8% | 1.5% | ||
| 21:45 | インフレ率(前期比(QoQ))Q3 | — | 0.8% | 1.5% | ||
| 21:45 | インフレ率(前年比(YoY))Q3 | — | 3.8% | 4.1% | ||
| 23:00 | 貿易収支Sep | — | -1200M | -1151.1M | ||
| 23:50 | 外国債券投資Oct/17 | — | — | -339.7B | ||
| 23:50 | 外国人株式投資Oct/17 | — | — | 3521.5B | ||
| 10月22日木曜日 | ||||||
| 00:00 | Dashain Holiday | — | — | — | ||
| 01:00 | 政策金利発表Oct | — | 3% | 3% | ||
| 02:00 | GDP成長率(前年比(YoY))Q2 | — | -5% | -3.8% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | 10.1% | 4.5% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -12.1% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -25.6% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -19.8% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -20.7% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | -6.2% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | 25.59% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | 8.2% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -9.7% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | -36.8% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -18.3% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | -0.2% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -5.4% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -43.6% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | 0.6% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -39.8% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前月比(MoM))Sep | — | — | -18.6% | ||
| 04:00 | 新車販売台数(前年比(YoY))Sep | — | — | 8.1% | ||
| 04:30 | 消費者信頼感Oct | — | -34% | -33% | ||
| 05:00 | 6ヶ月物短期国債入札 | — | — | 1.9% | ||
| 06:00 | 失業率Sep | — | 4.5% | 4.5% | ||
| 06:00 | 消費者信頼感Oct | — | -14% | -13.7% | ||
| 06:00 | Industrial ConfidenceQ3 | — | 1 | 2.6 | ||
| 06:30 | 政策金利発表 | — | 5.25% | 5% | ||
| 06:30 | 失業率Sep | — | 4.7% | 4.8% | ||
| 06:45 | 企業信頼感Oct | — | 101% | 101% | ||
| 06:45 | Business Climate IndicatorOct | — | 96 | 96 | ||
| 07:00 | 消費者信頼感Oct | — | 92% | 91.9% | ||
| 07:30 | 金融政策会合議事要旨 | — | — | — | ||
| 07:30 | 小売売上高(前年比(YoY))Sep | — | 3.7% | 3.8% | ||
| 07:30 | 通貨スワップ | — | — | 24.7B | ||
| 07:30 | 企業信頼感Oct | — | -6.3% | -5.8% | ||
| 08:00 | 貿易収支Aug | — | -520M | -492.2M | ||
| 08:00 | 財政収支Sep | — | -175B | -161.3B | ||
| 08:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | — | -0.1% | -0.3% | ||
| 08:00 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | — | 1% | 0.8% | ||
| 08:30 | 失業率Sep | — | 3.7% | 3.8% | ||
| 08:30 | 消費者信頼感Oct | — | -24% | -23% | ||
| 08:30 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | — | 1.8% | 1.7% | ||
| 08:30 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | — | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:30 | 15-Year Bond Auction | — | — | 5.6% | ||
| 10:00 | CBI Business Optimism IndexQ4 | — | -38 | -36 | ||
| 10:00 | CBI産業受注動向調査Oct | — | -20 | -9 | ||
| 10:00 | 消費者信頼感Sep | — | 83.4% | 84.1% | ||
| 10:00 | 製造業生産(前月比(MoM))Aug | — | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 | 鉱工業生産(前月比(MoM))Aug | — | — | -0.2% | ||
| 10:15 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | 4.8% | 4.7% | 4.4% | ||
| 11:00 | TCMB Interest Rate Decision | — | 36% | 37% | ||
| 11:00 | Overnight Borrowing RateOct | — | 35.5% | 35.5% | ||
| 11:00 | Overnight Lending RateOct | — | 40% | 40% | ||
| 11:00 | CFIB Business BarometerOct | — | 47 | 47.9 | ||
| 11:30 | 外貨準備高Oct/16 | — | — | 64.57 | ||
| 12:00 | BCB National Monetary Council Meeting | — | — | — | ||
| 12:00 | インフレ率Oct | — | 0.37% | 0.33% | ||
| 12:00 | コアインフレ率Oct | — | 0.18% | 0.17% | ||
| 12:00 | M3マネーサプライ(前年比(YoY))Sep | — | 11.4% | 11.3% | ||
| 12:00 | 失業率(季節調整前)Sep | — | 3% | 3% | ||
| 12:00 | Mid-month Inflation Rate YoYOct | — | 3.6% | 3.42% | ||
| 12:00 | Mid-month Core Inflation Rate MoMOct | — | 0.18% | 0.17% | ||
| 12:00 | Mid-month Core Inflation Rate YoYOct | — | 3.7% | 3.79% | ||
| 12:00 | 失業率Sep | — | 3% | 3% | ||
| 12:00 | Mid-month Inflation Rate MoMOct | — | 0.37% | 0.33% | ||
| 12:15 | ECB Panetta Speech | — | — | — | ||
| 12:30 | 失業保険継続受給者数Oct/10 | — | 1720K | 1710K | ||
| 12:30 | 失業保険申請件数4週平均Oct/17 | — | 200K | 198.5K | ||
| 12:30 | 新規失業保険申請件数Oct/17 | — | 200K | 199K | ||
| 12:30 | 新築住宅価格指数(前月比(MoM))Sep | — | -0.1% | -0.1% | ||
| 12:30 | Raw Materials Prices YoYSep | — | 24% | 22.8% | ||
| 12:30 | Raw Materials Prices MoMSep | — | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:30 | 生産者物価指数(前月比(MoM))Sep | — | 0.9% | 1.3% | ||
| 12:30 | 生産者物価指数(前年比(YoY))Sep | — | 14.1% | 13.5% | ||
| 12:30 | 建築許可件数(前年比(YoY))Aug | — | 3.2% | 4.1% | ||
| 13:00 | 中央銀行外貨準備高 | — | — | 723.5B | ||
| 14:00 | 消費者信頼感Oct | — | -17% | -16.5% | ||
| 14:00 | 景気先行指数(前月比(MoM))Sep | — | -0.1% | -0.1% | ||
| 14:30 | EIA天然ガス在庫変化Oct/16 | — | 83B | 67B | ||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing IndexOct | — | 18 | 20 | ||
| 15:00 | Kansas Fed Composite IndexOct | — | 11 | 14 | ||
| 15:00 | 消費者信頼感Oct | — | 41.5% | 41.8% | ||
| 15:30 | 8週物短期証券入札 | — | — | 4.05% | ||
| 15:30 | 4週物短期証券入札 | — | — | 4% | ||
| 16:00 | 2-Year Bond Auction | — | — | 3.321% | ||
| 16:00 | 15年物住宅ローン金利Oct/22 | — | — | 6.71% | ||
| 16:00 | 30年物住宅ローン金利Oct/22 | — | — | 7.4% | ||
| 17:00 | 5-Year TIPS Auction | — | — | 1.955% | ||
| 19:00 | 小売売上高(前年比(YoY))Aug | — | 27% | 23% | ||
| 20:30 | Central Bank Balance SheetOct/21 | — | — | 6.756T | ||
| 22:00 | S&P Globalサービス業PMIOct | — | 51.1 | 51.9 | ||
| 22:00 | S&P Global製造業PMIOct | — | 49.4 | 49.6 | ||
| 22:00 | S&P Global総合PMIOct | — | 50.5 | 51.3 | ||
| 23:01 | 消費者信頼感Oct | — | -15% | -13% | ||
| 23:30 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | 2.7% | 2.3% | 1.9% | ||
| 23:30 | コアインフレ率(前年比(YoY))Sep | — | 2.1% | 1.7% | ||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoYSep | — | 2% | 1.9% | ||
| 23:30 | CPI(季節調整前)(前月比(MoM))Sep | — | — | 0.1% | ||
| 23:30 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | 0.4% | 0.4% | 0.1% | ||
| 10月23日金曜日 | ||||||
| 00:00 | メモリアルデー | — | — | — | ||
| 00:00 | Chulalongkorn Day | — | — | — | ||
| 00:00 | Liberation Day | — | — | — | ||
| 00:30 | S&P Global製造業PMIOct | — | 54.5 | 54.1 | ||
| 00:30 | S&P Globalサービス業PMIOct | — | 51.3 | 51.3 | ||
| 00:30 | S&P Global総合PMIOct | — | 51.9 | 52.3 | ||
| 03:00 | M2マネーサプライ(前年比(YoY))Sep | — | — | 8.2% | ||
| 03:35 | 3ヶ月物短期証券入札 | — | — | 1.28% | ||
| 04:00 | 景気先行指数(前月比(MoM))Aug | — | 0.4% | 0.3% | ||
| 04:00 | Coincident Index MoMAug | — | 0.2% | -0.1% | ||
| 05:00 | HSBC Manufacturing PMIOct | — | 55.4 | 55.1 | ||
| 05:00 | S&P Global総合PMIOct | — | 56.2 | 55.9 | ||
| 05:00 | HSBC Services PMIOct | — | 55.5 | 55.2 | ||
| 05:00 | コアインフレ率(前年比(YoY))Sep | — | 2.3% | 2.2% | ||
| 05:00 | インフレ率(前月比(MoM))Sep | — | 0.3% | 0.6% | ||
| 05:00 | インフレ率(前年比(YoY))Sep | — | 2.3% | 2.3% | ||
| 05:00 | S&P Globalサービス業PMIOct | — | — | 55.9 | ||
| 05:00 | S&P Global製造業PMIOct | — | — | 55.1 | ||
| 06:00 | Retail Sales Ex Fuel MoMSep | — | -0.1% | 0.6% | ||
