低値
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-10-05から2026-09-07までの間で、実績が予想を上回ったのは10回、下回ったのは26回、一致したのは0回です。 予想と実績の典型的な差は0.255%です。
Aug2.53%2.2% · 1.95%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.53% | 2.2% | 1.95% |
| Jul | 1.95% | 2.55% | 2.42% |
| Jun | 2.42% | 4% | 2.79% |
| May | 2.79% | 3.9% | 2.89% |
| Apr | 2.89% | 1.5% | -0.08% |
| Mar | -0.08% | 0.2% | -0.88% |
| Feb | -0.88% | -0.5% | -0.66% |
| Jan | -0.66% | -0.4% | -0.28% |
| Dec | -0.28% | -0.4% | -0.49% |
| Nov | -0.49% | -0.6% | -0.76% |
| Oct | -0.76% | -0.7% | -0.72% |
| Sep | -0.72% | -0.6% | -0.79% |
| Aug | -0.79% | -0.7% | -0.7% |
| Jul | -0.7% | -0.45% | -0.25% |
| Jun | -0.25% | -0.1% | -0.57% |
| May | -0.57% | -0.83% | -0.22% |
| Apr | -0.22% | 0.5% | 0.84% |
| Mar | 0.84% | 1.09% | 1.08% |
| Feb | 1.08% | 1.1% | 1.32% |
| Jan | 1.32% | 1.3% | 1.23% |
| Dec | 1.23% | 1.53% | 0.95% |
| Nov | 0.95% | 1.12% | 0.83% |
| Oct | 0.83% | 0.94% | 0.61% |
| Sep | 0.61% | 0.78% | 0.35% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.