低値
monthly発表されます。 ここに収録されている31回の発表のうち、2023-10-27から2026-09-03までの間で、実績が予想を上回ったのは22回、下回ったのは8回、一致したのは1回です。 予想と実績の典型的な差は0.6Bです。
Aug17.3B17.4B · 15.2B
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | 17.3B | 17.4B | 15.2B |
| Jul | 15.2B | 15B | 13.03B |
| Jun | 13.03B | 13.1B | 9.75B |
| May | 9.75B | 9.1B | 7.4B |
| Apr | 7.4B | 7.1B | 5.41B |
| Mar | 5.41B | — | 3.21B |
| Feb | 3.21B | 2.2B | 1.68B |
| Jan | 1.68B | 1.7B | 27.62B |
| Dec | 27.62B | 26.5B | 23.6B |
| Nov | 23.6B | 23B | 21.3B |
| Oct | 21.3B | 19.3B | 18.8B |
| Sep | 18.8B | 18B | 15.4B |
| Aug | 15.4B | 14.5B | 13.6B |
| Jul | 13.6B | 13.1B | 11.72B |
| Jun | 11.72B | — | 8.9B |
| May | 8.9B | 8.7B | 6.74B |
| Apr | 6.74B | 5B | 4.96B |
| Mar | 4.96B | 5.1B | 2.95B |
| Feb | 2.95B | — | 1.51B |
| Jan | 1.51B | 1.5B | 25.35B |
| Dec | 25.35B | 24.1B | 21.68B |
| Nov | 21.68B | — | 19.58B |
| Oct | 19.58B | 18B | 17.3B |
| Sep | 17.3B | 18.6B | 14.15B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.