低値
weekly発表されます。 ここに収録されている151回の発表のうち、2023-10-05から2026-09-03までの間で、実績が予想を上回ったのは54回、下回ったのは95回、一致したのは2回です。 予想と実績の典型的な差は2.75Kです。
他65銘柄
Aug/29207.25K205K · 205.75K
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug/29 | 207.25K | 205K | 205.75K |
| Aug/22 | 205.5K | 203K | 204.25K |
| Aug/15 | 204K | 200K | 199.75K |
| Aug/08 | 199K | 197K | 199K |
| Aug/01 | 198.75K | 198K | 203.25K |
| Jul/25 | 202.75K | 210K | 207.75K |
| Jul/18 | 207.5K | 213K | 214.75K |
| Jul/11 | 214.25K | 216K | 219K |
| Jul/04 | 218.75K | 220K | 222.5K |
| Jun/27 | 222K | 220.5K | 224.5K |
| Jun/20 | 224.25K | 226K | 223.5K |
| Jun/13 | 223.25K | 223K | 219.25K |
| Jun/06 | 219K | 216.5K | 214.75K |
| May/30 | 214.75K | 208K | 208.25K |
| May/23 | 209K | 211K | 202.75K |
| May/16 | 202.5K | 203K | 204K |
| May/09 | 203.75K | 203.5K | 203K |
| May/02 | 203.25K | 209K | 207.75K |
| Apr/25 | 207.5K | 220K | 211K |
| Apr/18 | 210.75K | 219K | 210K |
| Apr/11 | 209.75K | 218K | 209.25K |
| Apr/04 | 209.5K | 216K | 208K |
| Mar/28 | 207.75K | 214K | 210.75K |
| Mar/21 | 210.5K | 212K | 210.75K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.