低値
weekly発表されます。
他1銘柄
2026年9月4日93.2K— · 82.4K
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 93.2K | — | 82.4K |
| 2026年8月28日 | 82.4K | — | 79.5K |
| 2026年8月21日 | 79.5K | — | 83.7K |
| 2026年8月14日 | 83.7K | — | 76.5K |
| 2026年8月7日 | 76.5K | — | 72.5K |
| 2026年7月31日 | 72.5K | — | 71.7K |
| 2026年7月24日 | 71.7K | — | 73K |
| 2026年7月17日 | 73K | — | 77.4K |
| 2026年7月10日 | 77.4K | — | 70.9K |
| 2026年7月6日 | 70.9K | — | 74.2K |
| 2026年6月26日 | 74.2K | — | 71.8K |
| 2026年6月22日 | 71.8K | — | 63.8K |
| 2026年6月12日 | 63.8K | — | 54.7K |
| 2026年6月5日 | 54.7K | — | 58.2K |
| 2026年5月29日 | 58.2K | — | 62.2K |
| 2026年5月22日 | 62.2K | — | 64.1K |
| 2026年5月15日 | 64.1K | — | 62.1K |
| 2026年5月8日 | 62.1K | — | 67.8K |
| 2026年5月1日 | 67.8K | — | 67.7K |
| 2026年4月24日 | 67.7K | — | 59K |
| 2026年4月17日 | 59K | — | 57.5K |
| 2026年4月10日 | 57.5K | — | 57.7K |
| 2026年4月3日 | 57.7K | — | 74.1K |
| 2026年3月27日 | 74.1K | — | 68.5K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.