手数料率
CoinUnited.ioの包括的な手数料表をご覧ください。暗号資産・CFDの競争力あるメイカー/テイカー手数料、コイン別の詳細な出金手数料、リアルタイムの借入金利をご確認いただけます。透明性の高い低コストで取引しましょう。
| コイン | Taux horaire précédent | 推定時給レート |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / 時間 | 0.00228311% / 時間 |
| ETH | 0.00228311% / 時間 | 0.00228311% / 時間 |
| USDT | 0.00228311% / 時間 | 0.00228311% / 時間 |
| BNB | 0.03169863% / 時間 | 0.03169863% / 時間 |
| XRP | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| USDC | 0.00285388% / 時間 | 0.00285388% / 時間 |
| SOL | 0.00285388% / 時間 | 0.00285388% / 時間 |
| TRX | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| ZEC | 0.01228539% / 時間 | 0.01198858% / 時間 |
| DOGE | 0.00285388% / 時間 | 0.00285388% / 時間 |
| LINK | 0.00342466% / 時間 | 0.00342466% / 時間 |
| ADA | 0.00342466% / 時間 | 0.00342466% / 時間 |
| XLM | 0.00486073% / 時間 | 0.00478995% / 時間 |
| NEAR | 0.00285388% / 時間 | 0.00290982% / 時間 |
| BCH | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| LTC | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| UNI | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| AVAX | 0.00342466% / 時間 | 0.00342466% / 時間 |
| SUI | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| HBAR | 0.00342466% / 時間 | 0.00342466% / 時間 |
| SHIB | 0.00627854% / 時間 | 0.00627854% / 時間 |
| QNT | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| AAVE | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| PEPE | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| PAXG | 0.00856164% / 時間 | 0.00856164% / 時間 |
| DOT | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| WLD | 0.00399543% / 時間 | 0.00399543% / 時間 |
| ICP | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| ETC | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| ARB | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| JST | 0.0289726% / 時間 | 0.02835845% / 時間 |
| JUP | 0.00854795% / 時間 | 0.00867808% / 時間 |
| ALGO | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| ATOM | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| FIL | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| INJ | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| DASH | 0.00770434% / 時間 | 0.0076895% / 時間 |
| CAKE | 0.01027397% / 時間 | 0.01027397% / 時間 |
| APT | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| VET | 0.01027397% / 時間 | 0.01027397% / 時間 |
| PYTH | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| CRV | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| STX | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| TIA | 0.00989726% / 時間 | 0.00973973% / 時間 |
| TUSD | 0.01484018% / 時間 | 0.01484018% / 時間 |
| FET | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| SEI | 0.00844863% / 時間 | 0.00861301% / 時間 |
| STRK | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| PENDLE | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| XTZ | 0.01555251% / 時間 | 0.0162911% / 時間 |
| LDO | 0.00513699% / 時間 | 0.00513699% / 時間 |
| IMX | 0.0095605% / 時間 | 0.00963584% / 時間 |
| BONK | 0.01369863% / 時間 | 0.01369863% / 時間 |
| OP | 0.00456621% / 時間 | 0.00456621% / 時間 |
| CFX | 0.00742009% / 時間 | 0.00742009% / 時間 |
| GRT | 0.00684932% / 時間 | 0.00684932% / 時間 |
| CVX | 0.0093984% / 時間 | 0.00918607% / 時間 |
| BAT | 0.01185731% / 時間 | 0.01207991% / 時間 |
| COMP | 0.01875685% / 時間 | 0.01877169% / 時間 |
| JTO | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| AR | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| ENS | 0.00627854% / 時間 | 0.00627854% / 時間 |
| FLOKI | 0.01543151% / 時間 | 0.01586872% / 時間 |
| RUNE | 0.01700799% / 時間 | 0.01643836% / 時間 |
| THETA | 0.00684932% / 時間 | 0.00684932% / 時間 |
| TWT | 0.01141553% / 時間 | 0.01141553% / 時間 |
| AXS | 0.00819749% / 時間 | 0.00779452% / 時間 |
| MANA | 0.00627854% / 時間 | 0.00627854% / 時間 |
| NEO | 0.00799087% / 時間 | 0.00799087% / 時間 |
| XEC | 0.01598174% / 時間 | 0.01598174% / 時間 |
| SAND | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| CHZ | 0.00752169% / 時間 | 0.00765068% / 時間 |
| APE | 0.00573973% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| 1INCH | 0.00839269% / 時間 | 0.00799201% / 時間 |
| SUPER | 0.02278881% / 時間 | 0.02219292% / 時間 |
| GLM | 0.01143037% / 時間 | 0.0118242% / 時間 |
| ZEN | 0.00657648% / 時間 | 0.00665639% / 時間 |
| EGLD | 0.01334361% / 時間 | 0.01364269% / 時間 |
| RSR | 0.00742009% / 時間 | 0.00742009% / 時間 |
| DYDX | 0.00684932% / 時間 | 0.00684932% / 時間 |
| GMX | 0.01811644% / 時間 | 0.01878311% / 時間 |
| GALA | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| QTUM | 0.01089726% / 時間 | 0.01111872% / 時間 |
| ZRX | 0.01887671% / 時間 | 0.01928539% / 時間 |
| MINA | 0.01973288% / 時間 | 0.02090411% / 時間 |
| FTT | 0.00583904% / 時間 | 0.00583904% / 時間 |
| GAS | 0.01322831% / 時間 | 0.01363014% / 時間 |
| YFI | 0.00684932% / 時間 | 0.00742009% / 時間 |
| KAVA | 0.02103881% / 時間 | 0.02179795% / 時間 |
| NMR | 0.03470776% / 時間 | 0.03381279% / 時間 |
| ORDI | 0.00684932% / 時間 | 0.00684932% / 時間 |
| LPT | 0.0128242% / 時間 | 0.01285046% / 時間 |
| KSM | 0.01234589% / 時間 | 0.01253881% / 時間 |
| CKB | 0.01369863% / 時間 | 0.01369863% / 時間 |
| T | 0.01410959% / 時間 | 0.0132911% / 時間 |
| SNX | 0.00684932% / 時間 | 0.00684932% / 時間 |
| AMP | 0.02417694% / 時間 | 0.0232089% / 時間 |
| DUSK | 0.01470091% / 時間 | 0.01385502% / 時間 |
| DGB | 0.01484018% / 時間 | 0.01484018% / 時間 |
| HOT | 0.01369863% / 時間 | 0.01369863% / 時間 |
| AXL | 0.01711416% / 時間 | 0.01698973% / 時間 |
| SUSHI | 0.00742009% / 時間 | 0.00742009% / 時間 |
| WIN | 0.01484018% / 時間 | 0.01484018% / 時間 |
| ROSE | 0.01027397% / 時間 | 0.01027397% / 時間 |
| ONE | 0.00913242% / 時間 | 0.00913242% / 時間 |
| ELF | 0.02820776% / 時間 | 0.02820776% / 時間 |
| ASTR | 0.01397032% / 時間 | 0.01395662% / 時間 |
| ACH | 0.00913242% / 時間 | 0.00913242% / 時間 |
| ONT | 0.01245091% / 時間 | 0.01204224% / 時間 |
| ENJ | 0.01163699% / 時間 | 0.01196575% / 時間 |
| TRB | 0.01228881% / 時間 | 0.01217922% / 時間 |
| ID | 0.01801256% / 時間 | 0.01890753% / 時間 |
| ALT | 0.01487671% / 時間 | 0.01464041% / 時間 |
| SC | 0.01484018% / 時間 | 0.01484018% / 時間 |
| CELO | 0.0194395% / 時間 | 0.02026027% / 時間 |
| ANKR | 0.01787785% / 時間 | 0.01873174% / 時間 |
| ZIL | 0.01204566% / 時間 | 0.01199315% / 時間 |
| PHA | 0.01410388% / 時間 | 0.01444749% / 時間 |
| SSV | 0.00799087% / 時間 | 0.00799087% / 時間 |
| MASK | 0.02030365% / 時間 | 0.02059132% / 時間 |
| PEOPLE | 0.01874201% / 時間 | 0.01870662% / 時間 |
| BAND | 0.00895205% / 時間 | 0.00865411% / 時間 |
| LSK | 0.02295205% / 時間 | 0.0217637% / 時間 |
| SNT | 0.02349886% / 時間 | 0.02349886% / 時間 |
| IOTX | 0.01315411% / 時間 | 0.01296005% / 時間 |
| RPL | 0.01482991% / 時間 | 0.01442123% / 時間 |
| UMA | 0.01038584% / 時間 | 0.01077169% / 時間 |
| AVA | 0.01266096% / 時間 | 0.01303311% / 時間 |
| MANTA | 0.01141553% / 時間 | 0.01141553% / 時間 |
| BNT | 0.02108904% / 時間 | 0.02113927% / 時間 |
| MEME | 0.02042009% / 時間 | 0.01985388% / 時間 |
| LUNA | 0.0202637% / 時間 | 0.02043493% / 時間 |
| MAGIC | 0.01677169% / 時間 | 0.01662671% / 時間 |
| ARKM | 0.00627854% / 時間 | 0.00627854% / 時間 |
| IOST | 0.02758676% / 時間 | 0.02730365% / 時間 |
| KNC | 0.02418836% / 時間 | 0.02504224% / 時間 |
| CYBER | 0.02152397% / 時間 | 0.02281735% / 時間 |
| AUCTION | 0.01786872% / 時間 | 0.01680365% / 時間 |
| CVC | 0.01273973% / 時間 | 0.01272146% / 時間 |
| YGG | 0.00799087% / 時間 | 0.00799087% / 時間 |
| BLUR | 0.00799087% / 時間 | 0.00799087% / 時間 |
| ILV | 0.01061187% / 時間 | 0.0108105% / 時間 |
| RVN | 0.01227854% / 時間 | 0.01216096% / 時間 |
| API3 | 0.01710502% / 時間 | 0.01665183% / 時間 |
| GMT | 0.0189395% / 時間 | 0.01856735% / 時間 |
| WAXP | 0.02133562% / 時間 | 0.02161073% / 時間 |
| OGN | 0.01560845% / 時間 | 0.01489954% / 時間 |
| WOO | 0.01319406% / 時間 | 0.01315068% / 時間 |
| CELR | 0.01369863% / 時間 | 0.01369863% / 時間 |
| SLP | 0.0097032% / 時間 | 0.0097032% / 時間 |
| LQTY | 0.02138584% / 時間 | 0.02128311% / 時間 |
| FIDA | 0.01843265% / 時間 | 0.01808105% / 時間 |
| DIA | 0.0198516% / 時間 | 0.02061986% / 時間 |
| PIXEL | 0.01856963% / 時間 | 0.01832877% / 時間 |
| CHR | 0.01508333% / 時間 | 0.01541667% / 時間 |
| XAI | 0.02049201% / 時間 | 0.01931735% / 時間 |
| ACE | 0.02125799% / 時間 | 0.02138356% / 時間 |
| AGLD | 0.01985046% / 時間 | 0.01952055% / 時間 |
| BICO | 0.00889384% / 時間 | 0.00862671% / 時間 |
| STG | 0.02081621% / 時間 | 0.02110046% / 時間 |
| C98 | 0.01141553% / 時間 | 0.01141553% / 時間 |
| MOVR | 0.01027397% / 時間 | 0.01027397% / 時間 |
| JOE | 0.0259726% / 時間 | 0.02568607% / 時間 |
| DYM | 0.02417694% / 時間 | 0.0242968% / 時間 |
| PORTAL | 0.0207226% / 時間 | 0.02100457% / 時間 |
| GLMR | 0.01484018% / 時間 | 0.01484018% / 時間 |
| RARE | 0.02525685% / 時間 | 0.02502055% / 時間 |
| STORJ | 0.01990982% / 時間 | 0.02037671% / 時間 |
| BEL | 0.02466781% / 時間 | 0.0240879% / 時間 |
| AERGO | 0.03712329% / 時間 | 0.03712329% / 時間 |
| ALCX | 0.01598174% / 時間 | 0.01598174% / 時間 |
| SYS | 0.02059703% / 時間 | 0.02114954% / 時間 |
| SKL | 0.04213927% / 時間 | 0.04037215% / 時間 |
| MATIC | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
| RNDR | 0.00570776% / 時間 | 0.00570776% / 時間 |
学ぶ
CoinUnited.io は各コインの年利率を取り、365 日と 24 時間で割り、結果を「% / hour」として 8 小数位で表示します。借入レート表には、各コインに対して 2 つの列(前の時間レートと推定時間レート)が表示されるため、最後に適用されたレートと今後 1 時間の推定値の両方を確認できます。
CoinUnited.io は借入レートページで 200 以上の借入可能なコインの借入レートをリストしています。証拠金で借用できるコインのみがテーブルに表示され、トップの検索ボックスにティッカーを入力することで完全なリストを絞り込むことができます。
CoinUnited.io では、前の時間レートは前のサイクルで適用された借入レートで、推定時間レートは現在の時間の推定値です。借入レート表は各コインに対してこの 2 つの数字を並べて配置するため、レバレッジ取引ポジションを保有する前に、そのコインの保有コストが上昇しているか下降しているかを判断できます。
CoinUnited.io は借入レートデータをおよそ 5 分ごとに更新し、ライブプラットフォームが使用する公開ウォレット構成から引き出します。ページはサーバーレンダリングされているため、200 以上のコインレート全てが毎回のアクセスでゲストと検索クローラーに読み込まれ、ログインやアカウントは不要です。
CoinUnited.io の借入レートは証拠金とパーペチュアルポジションに適用され、レバレッジ取引を保有している限りコインの「% / hour」レートで累積します。CoinUnited.io は 24/7 で最大 2000x レバレッジで取引されるため、コストは時計回りで累積し、表の推定時間レートは一晩保有するのにかかるコストを測定するのに役立ちます。