费率
查看 CoinUnited.io 的完整费率表,了解我们在加密货币及差价合约交易中的具竞争力挂单/吃单费率、各币种提现费率明细及实时借贷利率,让您以透明、低成本进行交易。
| 币种 | Previous Hourly Rate | 每小时预估借款利率 |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / 小时 | 0.00228311% / 小时 |
| ETH | 0.00228311% / 小时 | 0.00228311% / 小时 |
| USDT | 0.00228311% / 小时 | 0.00228311% / 小时 |
| BNB | 0.03169863% / 小时 | 0.03169863% / 小时 |
| XRP | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| USDC | 0.00285388% / 小时 | 0.00285388% / 小时 |
| SOL | 0.00285388% / 小时 | 0.00285388% / 小时 |
| TRX | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| ZEC | 0.01181164% / 小时 | 0.01238813% / 小时 |
| DOGE | 0.00285388% / 小时 | 0.00285388% / 小时 |
| LINK | 0.00342466% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| ADA | 0.00342466% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| XLM | 0.00488128% / 小时 | 0.00495091% / 小时 |
| NEAR | 0.00285388% / 小时 | 0.00285388% / 小时 |
| BCH | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| UNI | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| LTC | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| SUI | 0.00342466% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| AVAX | 0.00342466% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| HBAR | 0.00399543% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| SHIB | 0.00627854% / 小时 | 0.00627854% / 小时 |
| QNT | 0.00342466% / 小时 | 0.00342466% / 小时 |
| AAVE | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| WLD | 0.00399543% / 小时 | 0.00399543% / 小时 |
| DOT | 0.00399543% / 小时 | 0.00399543% / 小时 |
| ICP | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| PEPE | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| PAXG | 0.00913242% / 小时 | 0.00913242% / 小时 |
| ETC | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| ARB | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| ALGO | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| JST | 0.02809018% / 小时 | 0.02794406% / 小时 |
| JUP | 0.00872032% / 小时 | 0.00911301% / 小时 |
| ATOM | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| FIL | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| CAKE | 0.01027397% / 小时 | 0.01027397% / 小时 |
| DASH | 0.00742009% / 小时 | 0.00763356% / 小时 |
| INJ | 0.00513699% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| VET | 0.01027397% / 小时 | 0.01027397% / 小时 |
| STX | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| APT | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| PYTH | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| FET | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| CRV | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| SEI | 0.00836073% / 小时 | 0.00865868% / 小时 |
| TUSD | 0.01484018% / 小时 | 0.01484018% / 小时 |
| TIA | 0.0103105% / 小时 | 0.01059703% / 小时 |
| STRK | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| PENDLE | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| LDO | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| IMX | 0.00926484% / 小时 | 0.00976826% / 小时 |
| XTZ | 0.01542237% / 小时 | 0.01513014% / 小时 |
| BONK | 0.01369863% / 小时 | 0.01369863% / 小时 |
| GRT | 0.00627854% / 小时 | 0.00627854% / 小时 |
| OP | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| JTO | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| AR | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| ENS | 0.00627854% / 小时 | 0.00627854% / 小时 |
| CFX | 0.00742009% / 小时 | 0.00742009% / 小时 |
| FLOKI | 0.01568265% / 小时 | 0.01606963% / 小时 |
| RUNE | 0.01654909% / 小时 | 0.01628311% / 小时 |
| COMP | 0.01921461% / 小时 | 0.01890183% / 小时 |
| TWT | 0.01141553% / 小时 | 0.01141553% / 小时 |
| AXS | 0.0074258% / 小时 | 0.00743836% / 小时 |
| THETA | 0.00627854% / 小时 | 0.00627854% / 小时 |
| CVX | 0.00948744% / 小时 | 0.00910388% / 小时 |
| SAND | 0.00456621% / 小时 | 0.00456621% / 小时 |
| MANA | 0.00513699% / 小时 | 0.00513699% / 小时 |
| MINA | 0.01985845% / 小时 | 0.01988927% / 小时 |
| NEO | 0.00793721% / 小时 | 0.00788813% / 小时 |
| CHZ | 0.00742237% / 小时 | 0.00723744% / 小时 |
| APE | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| XEC | 0.01598174% / 小时 | 0.01598174% / 小时 |
| SUPER | 0.02245662% / 小时 | 0.02246461% / 小时 |
| BAT | 0.01184475% / 小时 | 0.01245776% / 小时 |
| 1INCH | 0.00777854% / 小时 | 0.00792922% / 小时 |
| EGLD | 0.01322717% / 小时 | 0.01293151% / 小时 |
| ZEN | 0.00683562% / 小时 | 0.00668721% / 小时 |
| GLM | 0.01190525% / 小时 | 0.01198402% / 小时 |
| GALA | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| DYDX | 0.00627854% / 小时 | 0.00627854% / 小时 |
| ZRX | 0.01863584% / 小时 | 0.01816781% / 小时 |
| RSR | 0.00799087% / 小时 | 0.00799087% / 小时 |
| QTUM | 0.01044064% / 小时 | 0.01042694% / 小时 |
| KSM | 0.01254452% / 小时 | 0.01248858% / 小时 |
| ORDI | 0.00684932% / 小时 | 0.00684932% / 小时 |
| YFI | 0.00684932% / 小时 | 0.00684932% / 小时 |
| GAS | 0.01356963% / 小时 | 0.01351142% / 小时 |
| NMR | 0.03260616% / 小时 | 0.032629% / 小时 |
| GMX | 0.01934703% / 小时 | 0.0191758% / 小时 |
| SNX | 0.00684932% / 小时 | 0.00684932% / 小时 |
| LPT | 0.01247489% / 小时 | 0.0130137% / 小时 |
| FTT | 0.00583904% / 小时 | 0.00583904% / 小时 |
| HOT | 0.01369863% / 小时 | 0.01369863% / 小时 |
| DGB | 0.01484018% / 小时 | 0.01484018% / 小时 |
| ONE | 0.00856164% / 小时 | 0.00913242% / 小时 |
| KAVA | 0.02219292% / 小时 | 0.02254795% / 小时 |
| SUSHI | 0.00684932% / 小时 | 0.00684932% / 小时 |
| ZIL | 0.01126484% / 小时 | 0.01082877% / 小时 |
| ASTR | 0.01388356% / 小时 | 0.01371575% / 小时 |
| ROSE | 0.01027397% / 小时 | 0.01027397% / 小时 |
| ENJ | 0.01178767% / 小时 | 0.01146119% / 小时 |
| AXL | 0.0165879% / 小时 | 0.01781393% / 小时 |
| CKB | 0.01255708% / 小时 | 0.01255708% / 小时 |
| PHA | 0.01425685% / 小时 | 0.01396119% / 小时 |
| ELF | 0.02820776% / 小时 | 0.02820776% / 小时 |
| BLUR | 0.00742009% / 小时 | 0.00742009% / 小时 |
| CELO | 0.02010274% / 小时 | 0.02030251% / 小时 |
| ACH | 0.00799087% / 小时 | 0.00799087% / 小时 |
| T | 0.01386644% / 小时 | 0.01394521% / 小时 |
| ONT | 0.01234132% / 小时 | 0.01252511% / 小时 |
| LSK | 0.02220548% / 小时 | 0.02115297% / 小时 |
| ALT | 0.01504224% / 小时 | 0.01515525% / 小时 |
| SC | 0.01484018% / 小时 | 0.01484018% / 小时 |
| ID | 0.01840297% / 小时 | 0.01844406% / 小时 |
| AMP | 0.02424087% / 小时 | 0.02444064% / 小时 |
| TRB | 0.0125879% / 小时 | 0.012379% / 小时 |
| SSV | 0.00799087% / 小时 | 0.00799087% / 小时 |
| ANKR | 0.01921918% / 小时 | 0.01936758% / 小时 |
| WIN | 0.01484018% / 小时 | 0.01484018% / 小时 |
| MASK | 0.01989726% / 小时 | 0.02059589% / 小时 |
| PEOPLE | 0.01807877% / 小时 | 0.01794863% / 小时 |
| RPL | 0.01526142% / 小时 | 0.01521233% / 小时 |
| DUSK | 0.01426256% / 小时 | 0.01417009% / 小时 |
| BAND | 0.00881507% / 小时 | 0.00873402% / 小时 |
| SNT | 0.02349886% / 小时 | 0.02349886% / 小时 |
| MEME | 0.02069977% / 小时 | 0.02044292% / 小时 |
| RVN | 0.01223858% / 小时 | 0.01257648% / 小时 |
| UMA | 0.0107089% / 小时 | 0.01046575% / 小时 |
| LUNA | 0.01959703% / 小时 | 0.01979224% / 小时 |
| BNT | 0.0203847% / 小时 | 0.02106279% / 小时 |
| IOTX | 0.01301941% / 小时 | 0.01351142% / 小时 |
| MANTA | 0.01027397% / 小时 | 0.01027397% / 小时 |
| CVC | 0.01317808% / 小时 | 0.01291096% / 小时 |
| IOST | 0.02713356% / 小时 | 0.02630479% / 小时 |
| ILV | 0.0108847% / 小时 | 0.0107363% / 小时 |
| KNC | 0.02395205% / 小时 | 0.02382306% / 小时 |
| ARKM | 0.00684932% / 小时 | 0.00684932% / 小时 |
| SKL | 0.04241895% / 小时 | 0.04268721% / 小时 |
| WAXP | 0.02096119% / 小时 | 0.02137785% / 小时 |
| GMT | 0.01867466% / 小时 | 0.01828311% / 小时 |
| YGG | 0.00799087% / 小时 | 0.00799087% / 小时 |
| AUCTION | 0.01784247% / 小时 | 0.01689954% / 小时 |
| WOO | 0.01267352% / 小时 | 0.01335959% / 小时 |
| SLP | 0.0097032% / 小时 | 0.0097032% / 小时 |
| API3 | 0.01620776% / 小时 | 0.0167637% / 小时 |
| CYBER | 0.0229395% / 小时 | 0.02228995% / 小时 |
| CELR | 0.01369863% / 小时 | 0.01369863% / 小时 |
| CHR | 0.01470205% / 小时 | 0.0145605% / 小时 |
| LQTY | 0.02146804% / 小时 | 0.02199658% / 小时 |
| PIXEL | 0.01892352% / 小时 | 0.01830594% / 小时 |
| BICO | 0.00889954% / 小时 | 0.00873516% / 小时 |
| FIDA | 0.01824201% / 小时 | 0.01725571% / 小时 |
| ACE | 0.02167466% / 小时 | 0.02090639% / 小时 |
| XAI | 0.01896575% / 小时 | 0.01876142% / 小时 |
| MOVR | 0.0097032% / 小时 | 0.0097032% / 小时 |
| MAGIC | 0.01651712% / 小时 | 0.01745091% / 小时 |
| STG | 0.02030251% / 小时 | 0.0207363% / 小时 |
| AGLD | 0.01919635% / 小时 | 0.01999087% / 小时 |
| AVA | 0.01286758% / 小时 | 0.01308904% / 小时 |
| DIA | 0.01939726% / 小时 | 0.02019863% / 小时 |
| JOE | 0.02728881% / 小时 | 0.02610959% / 小时 |
| PORTAL | 0.01981849% / 小时 | 0.01899886% / 小时 |
| C98 | 0.01027397% / 小时 | 0.01027397% / 小时 |
| OGN | 0.01599658% / 小时 | 0.0162032% / 小时 |
| RARE | 0.02496119% / 小时 | 0.02395776% / 小时 |
| GLMR | 0.01484018% / 小时 | 0.01484018% / 小时 |
| DYM | 0.02397831% / 小时 | 0.02329224% / 小时 |
| STORJ | 0.02085274% / 小时 | 0.02064155% / 小时 |
| BEL | 0.02559589% / 小时 | 0.02490068% / 小时 |
| ALCX | 0.01598174% / 小时 | 0.01598174% / 小时 |
| AERGO | 0.03712329% / 小时 | 0.03712329% / 小时 |
| SYS | 0.02085731% / 小时 | 0.02023516% / 小时 |
| REEF | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| MATIC | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
| RNDR | 0.00570776% / 小时 | 0.00570776% / 小时 |
学习
CoinUnited.io 获取每枚硬币的年利率,将其除以 365 天和 24 小时,并将结果显示为「% / hour」数据,精确到 8 位小数。借贷利率表为每枚硬币显示两列,前一小时利率和预估小时利率,因此您同时看到上一次适用的费率和预计下一小时的预估值。
CoinUnited.io 在借贷利率页面上列出了 200 多枚可借贷硬币的借贷利率。只有能以保证金借用的硬币才会出现在表格中,您可以在顶部的搜索框中输入代码以缩小完整列表。
在 CoinUnited.io 上,前一小时利率是上个周期适用的借贷利率,预估小时利率是当前小时的预估值。借贷利率表为每枚硬币并排放置这两个数据,因此您可以在持有杠杆头寸前判断硬币的持仓成本是上升还是下降。
CoinUnited.io 大约每 5 分钟刷新一次借贷利率数据,从实时平台使用的相同公开钱包配置提取。该页面是服务器渲染的,因此所有 200 多枚硬币的利率在每次访问时都会为访客和搜索爬虫加载,无需登录或帐户。
CoinUnited.io 的借贷利率适用于保证金和永续头寸,并按硬币的「% / hour」费率累计,只要您持有杠杆交易。因为 CoinUnited.io 全天 24/7 交易,杠杆达 2000x,成本全天累积,因此表格中的预估小时利率帮助您估计过夜持仓的成本。