WDCIhadiKuvuliwe
344.92+1.7%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-WDC
Kubikwe ngo-2026-08-05, ezinsukwini ezingu-76 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 3.7B | 3.7B+43.8% unyaka nonyaka | +1.3% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 1.2B | 3.2B+1143.2% unyaka nonyaka | +156.7% |
| Inzuzo ngesabelo | 3.31 | 3.56+114.5% unyaka nonyaka | +7.6% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-30), hhayi ikota edlule.
I-WDC ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-WDC inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-03.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-30): Inzuzo ngesheya +129.3%imali engenayo +46.8%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-29. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.22 kusheya ngasinye.
±7.1%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.7%.
2026-08-05-17.47%
2024-10-24Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-08-05
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 6 | 2 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 450.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| UBS | 470.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Morgan Stanley | 676.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Robert W. Baird | 630.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Mizuho Securities | 590.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Susquehanna | 500.00 | 2026-07-08 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 900.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Melius Research | 1050.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Barclays | 620.00 | 2026-05-27 | TheFly |
| Evercore ISI | 575.00 | 2026-05-26 | TheFly |
| Jefferies | 575.00 | 2026-05-26 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 400.00 | 2026-05-01 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-12 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.31 | 3.56 | +7.6% | +1.3% |
| 2026-04-30 | 2.39 | 2.72 | +13.8% | +2.8% |
| 2026-01-29 | 1.93 | 2.13 | +10.4% | +3.0% |
| 2025-10-30 | 1.59 | 1.78 | +11.9% | +3.2% |
| 2025-07-30 | 1.48 | 1.66 | +12.2% | +5.4% |
| 2025-04-30 | 1.12 | 1.36 | +21.4% | -0.9% |
| 2025-01-29 | 1.35 | 1.77 | +31.1% | +0.6% |
| 2024-10-24 | 1.72 | 1.78 | +3.5% | -46.3% |
| 2024-07-31 | 0.892 | 1.44 | +61.4% | -46.5% |
| 2024-04-25 | 0.164 | 0.63 | +284.1% | -48.0% |
| 2024-01-25 | -1.13 | -0.69 | +38.9% | -8.4% |
| 2023-10-30 | -1.9 | -1.76 | +7.4% | +3.8% |
Umlando we-EPS ka-WDC usukela ku-1985-09-30 kuya ku-2026-08-05, imibiko engu-135.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.