STXIhadiKuvaliwe
659.79+3.1%Ukubolekwa okufika ku-1000xHweba nge-STX
Kubikwe ngo-2026-07-28, ezinsukwini ezingu-84 ezedlule.
| Okulindelekile | Okubikiwe | Umehluko | |
|---|---|---|---|
| Imali engenayo | 3.5B | 3.6B+48.5% unyaka nonyaka | +3.7% |
| Inzuzo enyenyeziwe | 1.2B | 1.3B+165.2% unyaka nonyaka | +10.8% |
| Inzuzo ngesabelo | 5.10 | 5.71+120.5% unyaka nonyaka | +12.0% |
Ukuqhathanisa unyaka nonyaka kusebenzisa ikota efanayo yonyaka odlule (2025-07-29), hhayi ikota edlule.
I-STX ihwebelwa lapha ngokubolekwa okufinyelela ku-1000x. Ku-1000x, ukunyakaza kwe-0.10% okumelene nawe kususa yonke i-margin. Lokhu akubali izimali zezindleko, ifunding kanye ne-maintenance margin, konke lokhu okushesha ukuqedwa (liquidation). Intengo yakho yangempela ye-liquidation yileyo eboniswa ekhasini lokuoda.
I-STX inikwa intengo lapha amahora angu-24 ngosuku futhi ayimi lapho isimakethe iMelika ivala. Ohwebweni lwaseMelika, izindaba ezifanayo zibonakala kuphela njenge-gap ekuvulweni okulandelayo.
Ikota ephela ngo-2026-10-03.
Uma kuqhathaniswa nekota efanayo nonyaka odlule (2025-10-28): Inzuzo ngesheya +183.3%imali engenayo +57.0%
Lezi izibikezelo zabahlaziyi bangaphandle. I-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayikhethi ukuthi yiziphi izazi zokuhlaziya ezifakiwe.
Umbiko olandelayo ulindeleke ngo-2026-10-28. Ibika quarterly.
Yedlule izilinganiso kumakota angu-8 kwangu-8 okudlule. Umehluko ojwayelekile ungu-+0.18 kusheya ngasinye.
±9.4%
Ukunyakaza okumaphakathi phakathi kwezikhathi ezimbili zokuhweba eziseduze nombiko, kuya ngeziphumo zayo ezingu-8 zamuva. Ezinsukwini ezimbili ezijwayelekile, iyanyakaza ngo-2.4%.
2026-07-28-3.34%
2024-10-22Ukunyakaza phezu kwezikhathi ezimbili ezizungeze umbiko ngamunye2026-07-28
| Kwenyuka | Kwehla | |
|---|---|---|
| Ngaphezulu | 5 | 3 |
| Ngaphansi | 0 | 0 |
Kubaliwe kuzo zonke iziphumo ezingu-8. Lokhu yikho okwenzekile, hhayi okuzokwenzeka.
Isikhathi esihlukile kunokunye kwaleli khasi: lokhu kungukubuka kwezinyanga ezingu-12, hhayi ukunyakaza kwezinsuku ezimbili ezungeze umbiko wezimali.
| Inkampani | Umgomo | Usuku | Umthombo |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 865.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| UBS | 900.00 | 2026-07-30 | TheFly |
| Barclays | 1250.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Wedbush | 1000.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Bernstein | 1350.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Susquehanna | 875.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Robert W. Baird | 1080.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Morgan Stanley | 1187.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 960.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 1300.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Melius Research | 1600.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Mizuho Securities | 1090.00 | 2026-06-08 | TheFly |
| Evercore ISI | 1000.00 | 2026-05-12 | TheFly |
Kusuka kunkampani ezingu-13 ezishicilele intengo eqondiwe ezinsukwini ezingu-180 ezidlule, ngesilinganiso esisha sakamuva senkampani ngayinye. Izinjongo zentengo zibekwa yilezo zinkampani; i-CoinUnited.io ayizenzi futhi ayizisekeli.
| Kubikwe | I-EPS elindelwe | I-EPS yangempela | Umehluko | Umehluko wemali engenayo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 5.1 | 5.71 | +12.0% | +3.7% |
| 2026-04-28 | 3.51 | 4.1 | +16.8% | +5.1% |
| 2026-01-27 | 2.78 | 3.11 | +11.9% | +3.6% |
| 2025-10-28 | 2.4 | 2.61 | +8.8% | +3.2% |
| 2025-07-29 | 2.45 | 2.59 | +5.7% | +0.9% |
| 2025-04-29 | 1.74 | 1.9 | +9.2% | +1.7% |
| 2025-01-21 | 1.87 | 2.03 | +8.6% | +0.2% |
| 2024-10-22 | 1.49 | 1.58 | +6.0% | +1.8% |
| 2024-07-23 | 0.762 | 1.05 | +37.8% | +0.9% |
| 2024-04-23 | 0.2914 | 0.33 | +13.2% | -1.3% |
| 2024-01-24 | -0.07 | 0.12 | +271.4% | +0.4% |
| 2023-10-26 | -0.2 | -0.22 | -10.0% | -5.1% |
Umlando we-EPS ka-STX usukela ku-2001-09-28 kuya ku-2026-07-28, imibiko engu-91.Umlando wokusabela umboza iziphumo zayo ezingu-8 zamuva, okuwukujula okufinyelela kuko kusizinda sethu semihla ngemihla samanani.