Izilinganiso Zami ZeMali
Bheka uhlu oluphelele lwezimali e-CoinUnited.io. Hlola izimali zethu zokuncintisana ze-maker/taker ze-Crypto & CFD, izimali zokuhoxisa ezinemininingwane ngokuya nge-coin ngayinye, kanye nezinga lokubolekwa ngesikhathi sangempela. Hweba ngokusobala nangemali ephansi.
| Ikhoyini | Isilinganiso Sehora Esedlule | Isilinganiso Esilinganisiwe Ngehora |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| ETH | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| USDT | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| BNB | 0.03169863% / ihora | 0.03169863% / ihora |
| USDC | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| XRP | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| SOL | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| TRX | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| DOGE | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| ZEC | 0.01270548% / ihora | 0.01270548% / ihora |
| ADA | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| LINK | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| XLM | 0.00471005% / ihora | 0.00471005% / ihora |
| BCH | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| LTC | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| HBAR | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| SHIB | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| AVAX | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| SUI | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| UNI | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| NEAR | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| PAXG | 0.00856164% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| DOT | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| AAVE | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| PEPE | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| ICP | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| WLD | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ETC | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| JST | 0.02828425% / ihora | 0.02828425% / ihora |
| ALGO | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| QNT | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ATOM | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| JUP | 0.00841895% / ihora | 0.00841895% / ihora |
| FIL | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ARB | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| TUSD | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| APT | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| INJ | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| CAKE | 0.0097032% / ihora | 0.0097032% / ihora |
| VET | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| DASH | 0.00784703% / ihora | 0.00784703% / ihora |
| FET | 0.00799087% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| CRV | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| PYTH | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| TIA | 0.0107032% / ihora | 0.0107032% / ihora |
| SEI | 0.00810502% / ihora | 0.00810502% / ihora |
| JTO | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| BONK | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| STX | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| LDO | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| PENDLE | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| IMX | 0.00980023% / ihora | 0.00980023% / ihora |
| XTZ | 0.01533904% / ihora | 0.01533904% / ihora |
| CFX | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| OP | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| FLOKI | 0.016379% / ihora | 0.016379% / ihora |
| STRK | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| ENS | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| COMP | 0.0188516% / ihora | 0.0188516% / ihora |
| GRT | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| TWT | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| RUNE | 0.01732192% / ihora | 0.01732192% / ihora |
| AXS | 0.00811986% / ihora | 0.00811986% / ihora |
| CVX | 0.00885731% / ihora | 0.00885731% / ihora |
| CHZ | 0.00741781% / ihora | 0.00741781% / ihora |
| MANA | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| NEO | 0.0077968% / ihora | 0.0077968% / ihora |
| APE | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| XEC | 0.01598174% / ihora | 0.01598174% / ihora |
| THETA | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| SAND | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| AR | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| 1INCH | 0.00787215% / ihora | 0.00787215% / ihora |
| BAT | 0.01295776% / ihora | 0.01295776% / ihora |
| DYDX | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| GLM | 0.01195662% / ihora | 0.01195662% / ihora |
| GALA | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| EGLD | 0.0126016% / ihora | 0.0126016% / ihora |
| RSR | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| YFI | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| ZEN | 0.00717694% / ihora | 0.00717694% / ihora |
| SNX | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| ORDI | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| QTUM | 0.01032991% / ihora | 0.01032991% / ihora |
| DGB | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| ZRX | 0.01867123% / ihora | 0.01867123% / ihora |
| NMR | 0.03334703% / ihora | 0.03334703% / ihora |
| FTT | 0.00583904% / ihora | 0.00583904% / ihora |
| GMX | 0.01950228% / ihora | 0.01950228% / ihora |
| LPT | 0.01239041% / ihora | 0.01239041% / ihora |
| GAS | 0.01377968% / ihora | 0.01377968% / ihora |
| HOT | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| KSM | 0.01239269% / ihora | 0.01239269% / ihora |
| RVN | 0.0114395% / ihora | 0.0114395% / ihora |
| MINA | 0.02156849% / ihora | 0.02156849% / ihora |
| SUPER | 0.0215% / ihora | 0.0215% / ihora |
| ZIL | 0.01118607% / ihora | 0.01118607% / ihora |
| ELF | 0.02820776% / ihora | 0.02820776% / ihora |
| ENJ | 0.01147717% / ihora | 0.01147717% / ihora |
| SUSHI | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| AXL | 0.01658562% / ihora | 0.01658562% / ihora |
| KAVA | 0.02161416% / ihora | 0.02161416% / ihora |
| ROSE | 0.0097032% / ihora | 0.0097032% / ihora |
| ACH | 0.00724886% / ihora | 0.00724886% / ihora |
| ASTR | 0.01366324% / ihora | 0.01366324% / ihora |
| CKB | 0.01255708% / ihora | 0.01255708% / ihora |
| ID | 0.01818607% / ihora | 0.01818607% / ihora |
| ALT | 0.01554566% / ihora | 0.01554566% / ihora |
| BLUR | 0.00799087% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| T | 0.01359361% / ihora | 0.01359361% / ihora |
| TRB | 0.01234361% / ihora | 0.01234361% / ihora |
| ONT | 0.01255023% / ihora | 0.01255023% / ihora |
| CELO | 0.02114612% / ihora | 0.02114612% / ihora |
| PEOPLE | 0.01855594% / ihora | 0.01855594% / ihora |
| SSV | 0.00799087% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| AMP | 0.02399543% / ihora | 0.02399543% / ihora |
| RPL | 0.01451941% / ihora | 0.01451941% / ihora |
| MASK | 0.02017352% / ihora | 0.02017352% / ihora |
| ANKR | 0.01860616% / ihora | 0.01860616% / ihora |
| MEME | 0.02065183% / ihora | 0.02065183% / ihora |
| UMA | 0.01082763% / ihora | 0.01082763% / ihora |
| WIN | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| DUSK | 0.01415411% / ihora | 0.01415411% / ihora |
| LUNA | 0.01955251% / ihora | 0.01955251% / ihora |
| BNT | 0.02060046% / ihora | 0.02060046% / ihora |
| SC | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| SNT | 0.02349886% / ihora | 0.02349886% / ihora |
| BAND | 0.00889954% / ihora | 0.00889954% / ihora |
| MANTA | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| ICX | 0.01376142% / ihora | 0.01376142% / ihora |
| SKL | 0.04141895% / ihora | 0.04141895% / ihora |
| CYBER | 0.02267808% / ihora | 0.02267808% / ihora |
| ARKM | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| KNC | 0.02485845% / ihora | 0.02485845% / ihora |
| WOO | 0.01261073% / ihora | 0.01261073% / ihora |
| ILV | 0.01051598% / ihora | 0.01051598% / ihora |
| IOST | 0.02757078% / ihora | 0.02757078% / ihora |
| BICO | 0.00886301% / ihora | 0.00886301% / ihora |
| GMT | 0.01864954% / ihora | 0.01864954% / ihora |
| AUCTION | 0.01719178% / ihora | 0.01719178% / ihora |
| IOTX | 0.01352511% / ihora | 0.01352511% / ihora |
| SLP | 0.0097032% / ihora | 0.0097032% / ihora |
| STORJ | 0.01736187% / ihora | 0.01736187% / ihora |
| ONE | 0.00913242% / ihora | 0.00913242% / ihora |
| CVC | 0.01305251% / ihora | 0.01305251% / ihora |
| LQTY | 0.02222831% / ihora | 0.02222831% / ihora |
| WAXP | 0.02113927% / ihora | 0.02113927% / ihora |
| PHA | 0.01432192% / ihora | 0.01432192% / ihora |
| YGG | 0.00856164% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| STG | 0.01898516% / ihora | 0.01898516% / ihora |
| FIDA | 0.01742009% / ihora | 0.01742009% / ihora |
| API3 | 0.01703196% / ihora | 0.01703196% / ihora |
| LSK | 0.0223847% / ihora | 0.0223847% / ihora |
| PIXEL | 0.01836301% / ihora | 0.01836301% / ihora |
| MOVR | 0.01141553% / ihora | 0.01141553% / ihora |
| AGLD | 0.01973516% / ihora | 0.01973516% / ihora |
| MAGIC | 0.01712215% / ihora | 0.01712215% / ihora |
| DIA | 0.02017123% / ihora | 0.02017123% / ihora |
| XAI | 0.01921461% / ihora | 0.01921461% / ihora |
| CELR | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| CHR | 0.01457192% / ihora | 0.01457192% / ihora |
| AVA | 0.01346119% / ihora | 0.01346119% / ihora |
| C98 | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| SCRT | 0.01381279% / ihora | 0.01381279% / ihora |
| JOE | 0.0267089% / ihora | 0.0267089% / ihora |
| OGN | 0.01578539% / ihora | 0.01578539% / ihora |
| RARE | 0.02402511% / ihora | 0.02402511% / ihora |
| PORTAL | 0.01951484% / ihora | 0.01951484% / ihora |
| GLMR | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| BEL | 0.024871% / ihora | 0.024871% / ihora |
| DYM | 0.02379224% / ihora | 0.02379224% / ihora |
| ACE | 0.02121689% / ihora | 0.02121689% / ihora |
| BAL | 0.02282534% / ihora | 0.02282534% / ihora |
| ALCX | 0.01598174% / ihora | 0.01598174% / ihora |
| AERGO | 0.03712329% / ihora | 0.03712329% / ihora |
| REEF | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| SYS | 0.02135388% / ihora | 0.02135388% / ihora |
| MATIC | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| RNDR | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
Funda
I-CoinUnited.io ithatha isilinganiso sentengo enye yonyaka ye-coin, iyihlukanisa ngomalanga angama-365 kanye neshumi elamane amahorasi, futhi ibonisa umphumela kumadesimali angayisishiyagalombili ngesikhathi "% / hour". Itafula lezisinganiso zokubolekwa libonisa lokhu emlenzeni omabili ngalinye i-coin, iSilinganiso sokubolekwa sangaphambilini kanye ne-Est. Silinganiso sahorasi, ukuze ubone kokubili isilinganiso esasisebenziswayo okuthembayo kanye ne-estimate yehora elikazise.
I-CoinUnited.io ibika izisilanganiso zokubolekwa ze-over 200 izitshumi ezibolekayo kukhasi lokubolekwa. Kuphela izitshumi ezingabokelwa ngokuphikisana nge-margin ezibonakala etafuleni, futhi ungacisha ilisti ephelele ngokubhala i-ticker e-search boxini engentla.
Ku-CoinUnited.io, i-Previous Hourly Rate isisinganiso sokubolekwa esasisebenziswayo isiklo sangaphambilini, kuyilapho i-Est. Hourly Rate iyestimu yehora yamanje. Itafula lezisinganiso zokubolekwa libeka izinombolo zombili nganeno komunye nomunye i-coin, ukuze ubone nokho isindleko sokuqonda i-coin siyakhukhuka noma siyawehlisa phambi kokuthi ubambe umkhundla weleverage.
I-CoinUnited.io ibuyiswa idatha ye-borrow-rate cishe yonke amaminithi anhlanu, ekhiphe ku-public wallet config ofanayo owedlula iplatform esebenziswayo. Ikhasi lirendered ngaservers, ngakho zonke izisganiso ze-coin ze-200-plus zakwa loda ngobambambani kanye nokudlulisa amangenelelo endaweni ngalinye elibekwe, ngenaphandle kokufaka noma i-akhawunti.
Izisilanganiso zokubolekwa ze-CoinUnited.io zisetshenziswa emkhundleni we-margin kanye ye-perpetual futhi ziqoqa esisinganiso "% / hour" se-coin ngesikhathi esiningi esushundu esushundu. Njengoba i-CoinUnited.io ihweba i-24/7 enayo inkinobho engu-2000x leverage, izindleko ziyakhoma iminyaka yonke, ngakho i-Est. Hourly Rate etafuleni ikuthumela ukusukela esindlekwini lokukubambe ubusuku bozisebenzi.