Izilinganiso Zami ZeMali
Bheka uhlu oluphelele lwezimali e-CoinUnited.io. Hlola izimali zethu zokuncintisana ze-maker/taker ze-Crypto & CFD, izimali zokuhoxisa ezinemininingwane ngokuya nge-coin ngayinye, kanye nezinga lokubolekwa ngesikhathi sangempela. Hweba ngokusobala nangemali ephansi.
| Ikhoyini | Isilinganiso Sehora Esedlule | Isilinganiso Esilinganisiwe Ngehora |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| ETH | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| USDT | 0.00228311% / ihora | 0.00228311% / ihora |
| BNB | 0.03169863% / ihora | 0.03169863% / ihora |
| USDC | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| XRP | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| SOL | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| TRX | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ZEC | 0.01199087% / ihora | 0.01267922% / ihora |
| DOGE | 0.00285388% / ihora | 0.00285388% / ihora |
| LINK | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| ADA | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| XLM | 0.00502511% / ihora | 0.00473858% / ihora |
| NEAR | 0.00285388% / ihora | 0.00296005% / ihora |
| BCH | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| LTC | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| AVAX | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| UNI | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| SUI | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| HBAR | 0.00342466% / ihora | 0.00342466% / ihora |
| SHIB | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| QNT | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| PEPE | 0.00399543% / ihora | 0.00399543% / ihora |
| PAXG | 0.00856164% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| AAVE | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ICP | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| DOT | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| JST | 0.02845776% / ihora | 0.02919749% / ihora |
| WLD | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ETC | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| ARB | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| JUP | 0.00875913% / ihora | 0.00846005% / ihora |
| INJ | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| ALGO | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| ATOM | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| FIL | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| CAKE | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| STX | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| DASH | 0.00746347% / ihora | 0.00779452% / ihora |
| TUSD | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| PYTH | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| APT | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| VET | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| TIA | 0.00977283% / ihora | 0.01007648% / ihora |
| CRV | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| FET | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| SEI | 0.00810388% / ihora | 0.00846005% / ihora |
| STRK | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| PENDLE | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| XTZ | 0.01541324% / ihora | 0.0151484% / ihora |
| LDO | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| BONK | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| IMX | 0.00933333% / ihora | 0.00959589% / ihora |
| CFX | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| OP | 0.00456621% / ihora | 0.00456621% / ihora |
| COMP | 0.01861073% / ihora | 0.01909247% / ihora |
| GRT | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| FLOKI | 0.01585731% / ihora | 0.01578767% / ihora |
| AR | 0.00513699% / ihora | 0.00513699% / ihora |
| RUNE | 0.01734475% / ihora | 0.01699201% / ihora |
| ENS | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| CVX | 0.00935046% / ihora | 0.00948858% / ihora |
| TWT | 0.01141553% / ihora | 0.01141553% / ihora |
| JTO | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| BAT | 0.0115742% / ihora | 0.0117774% / ihora |
| THETA | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| MANA | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| AXS | 0.0077363% / ihora | 0.00802055% / ihora |
| NEO | 0.00822032% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| SAND | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| CHZ | 0.00730822% / ihora | 0.00734247% / ihora |
| XEC | 0.01598174% / ihora | 0.01598174% / ihora |
| 1INCH | 0.00792009% / ihora | 0.00805251% / ihora |
| GLM | 0.01189954% / ihora | 0.01213014% / ihora |
| SUPER | 0.02278082% / ihora | 0.0214258% / ihora |
| RSR | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| APE | 0.00570776% / ihora | 0.00572603% / ihora |
| EGLD | 0.01352397% / ihora | 0.01311187% / ihora |
| GMX | 0.01881849% / ihora | 0.01940982% / ihora |
| ZEN | 0.00662215% / ihora | 0.00661416% / ihora |
| GALA | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| ZRX | 0.0185411% / ihora | 0.01907534% / ihora |
| DYDX | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| QTUM | 0.01053082% / ihora | 0.01111758% / ihora |
| FTT | 0.00583904% / ihora | 0.00583904% / ihora |
| HOT | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| NMR | 0.03418607% / ihora | 0.03364384% / ihora |
| MINA | 0.01963927% / ihora | 0.01960274% / ihora |
| GAS | 0.01371233% / ihora | 0.01317808% / ihora |
| YFI | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| ORDI | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| ONE | 0.00913242% / ihora | 0.00913242% / ihora |
| LPT | 0.01289954% / ihora | 0.01290753% / ihora |
| WIN | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| KSM | 0.01222489% / ihora | 0.01250571% / ihora |
| DGB | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| SNX | 0.00627854% / ihora | 0.00627854% / ihora |
| AMP | 0.02333562% / ihora | 0.023621% / ihora |
| T | 0.01402854% / ihora | 0.01357192% / ihora |
| SUSHI | 0.00742009% / ihora | 0.00742009% / ihora |
| CKB | 0.01255708% / ihora | 0.01255708% / ihora |
| KAVA | 0.0218847% / ihora | 0.02139269% / ihora |
| AXL | 0.01706164% / ihora | 0.0175137% / ihora |
| ELF | 0.02820776% / ihora | 0.02820776% / ihora |
| ASTR | 0.01376826% / ihora | 0.01401826% / ihora |
| ACH | 0.00799087% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| ENJ | 0.01169749% / ihora | 0.01204338% / ihora |
| DUSK | 0.01431849% / ihora | 0.01430365% / ihora |
| ROSE | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| ONT | 0.01213584% / ihora | 0.0123847% / ihora |
| TRB | 0.01226598% / ihora | 0.01250571% / ihora |
| CELO | 0.01961187% / ihora | 0.0193847% / ihora |
| ALT | 0.01574772% / ihora | 0.01510274% / ihora |
| ID | 0.01864612% / ihora | 0.01816781% / ihora |
| SC | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| ANKR | 0.01888242% / ihora | 0.01953196% / ihora |
| MASK | 0.02059817% / ihora | 0.02069977% / ihora |
| LSK | 0.02204566% / ihora | 0.02178311% / ihora |
| SSV | 0.00799087% / ihora | 0.00799087% / ihora |
| ZIL | 0.01147831% / ihora | 0.01146918% / ihora |
| BAND | 0.00914498% / ihora | 0.00860388% / ihora |
| RPL | 0.01503995% / ihora | 0.0151153% / ihora |
| SNT | 0.02349886% / ihora | 0.02349886% / ihora |
| PHA | 0.01435731% / ihora | 0.01395205% / ihora |
| UMA | 0.01106164% / ihora | 0.01046005% / ihora |
| PEOPLE | 0.01829909% / ihora | 0.01868721% / ihora |
| MAGIC | 0.01659703% / ihora | 0.01596005% / ihora |
| IOTX | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| BNT | 0.02077968% / ihora | 0.02046575% / ihora |
| LUNA | 0.02056849% / ihora | 0.01992237% / ihora |
| MEME | 0.01943607% / ihora | 0.02078653% / ihora |
| IOST | 0.02740868% / ihora | 0.02806393% / ihora |
| KNC | 0.02508105% / ihora | 0.02371804% / ihora |
| MANTA | 0.01141553% / ihora | 0.01141553% / ihora |
| ARKM | 0.00684932% / ihora | 0.00684932% / ihora |
| SKL | 0.04178196% / ihora | 0.0425137% / ihora |
| RVN | 0.01289498% / ihora | 0.01243721% / ihora |
| AUCTION | 0.01685274% / ihora | 0.01728995% / ihora |
| YGG | 0.00856164% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| WOO | 0.01367466% / ihora | 0.01326027% / ihora |
| CVC | 0.01259018% / ihora | 0.01272032% / ihora |
| BLUR | 0.00856164% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| CYBER | 0.02138356% / ihora | 0.02175114% / ihora |
| ILV | 0.01046119% / ihora | 0.01101941% / ihora |
| GMT | 0.01919977% / ihora | 0.01916667% / ihora |
| API3 | 0.01632991% / ihora | 0.01652055% / ihora |
| WAXP | 0.02145205% / ihora | 0.02136416% / ihora |
| AVA | 0.01286073% / ihora | 0.01315982% / ihora |
| CELR | 0.01369863% / ihora | 0.01369863% / ihora |
| SLP | 0.0097032% / ihora | 0.0097032% / ihora |
| OGN | 0.01516667% / ihora | 0.01568836% / ihora |
| LQTY | 0.02105822% / ihora | 0.0221895% / ihora |
| DIA | 0.02075342% / ihora | 0.02002283% / ihora |
| FIDA | 0.01859703% / ihora | 0.01786644% / ihora |
| PIXEL | 0.01838927% / ihora | 0.01836416% / ihora |
| CHR | 0.01508904% / ihora | 0.01453196% / ihora |
| AGLD | 0.01921233% / ihora | 0.01942694% / ihora |
| XAI | 0.02021918% / ihora | 0.0195411% / ihora |
| BICO | 0.00862785% / ihora | 0.00856164% / ihora |
| ACE | 0.02184932% / ihora | 0.0222089% / ihora |
| STG | 0.02083562% / ihora | 0.02111073% / ihora |
| MOVR | 0.01027397% / ihora | 0.01027397% / ihora |
| C98 | 0.01141553% / ihora | 0.01141553% / ihora |
| JOE | 0.02569977% / ihora | 0.02553311% / ihora |
| PORTAL | 0.01977626% / ihora | 0.02067694% / ihora |
| DYM | 0.02349087% / ihora | 0.02320548% / ihora |
| RARE | 0.02520662% / ihora | 0.02519178% / ihora |
| BEL | 0.02549543% / ihora | 0.02497374% / ihora |
| AERGO | 0.03712329% / ihora | 0.03712329% / ihora |
| GLMR | 0.01484018% / ihora | 0.01484018% / ihora |
| STORJ | 0.01944749% / ihora | 0.01965411% / ihora |
| ALCX | 0.01598174% / ihora | 0.01598174% / ihora |
| SYS | 0.02167466% / ihora | 0.02119292% / ihora |
| MATIC | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
| RNDR | 0.00570776% / ihora | 0.00570776% / ihora |
Funda
I-CoinUnited.io ithatha isilinganiso sentengo enye yonyaka ye-coin, iyihlukanisa ngomalanga angama-365 kanye neshumi elamane amahorasi, futhi ibonisa umphumela kumadesimali angayisishiyagalombili ngesikhathi "% / hour". Itafula lezisinganiso zokubolekwa libonisa lokhu emlenzeni omabili ngalinye i-coin, iSilinganiso sokubolekwa sangaphambilini kanye ne-Est. Silinganiso sahorasi, ukuze ubone kokubili isilinganiso esasisebenziswayo okuthembayo kanye ne-estimate yehora elikazise.
I-CoinUnited.io ibika izisilanganiso zokubolekwa ze-over 200 izitshumi ezibolekayo kukhasi lokubolekwa. Kuphela izitshumi ezingabokelwa ngokuphikisana nge-margin ezibonakala etafuleni, futhi ungacisha ilisti ephelele ngokubhala i-ticker e-search boxini engentla.
Ku-CoinUnited.io, i-Previous Hourly Rate isisinganiso sokubolekwa esasisebenziswayo isiklo sangaphambilini, kuyilapho i-Est. Hourly Rate iyestimu yehora yamanje. Itafula lezisinganiso zokubolekwa libeka izinombolo zombili nganeno komunye nomunye i-coin, ukuze ubone nokho isindleko sokuqonda i-coin siyakhukhuka noma siyawehlisa phambi kokuthi ubambe umkhundla weleverage.
I-CoinUnited.io ibuyiswa idatha ye-borrow-rate cishe yonke amaminithi anhlanu, ekhiphe ku-public wallet config ofanayo owedlula iplatform esebenziswayo. Ikhasi lirendered ngaservers, ngakho zonke izisganiso ze-coin ze-200-plus zakwa loda ngobambambani kanye nokudlulisa amangenelelo endaweni ngalinye elibekwe, ngenaphandle kokufaka noma i-akhawunti.
Izisilanganiso zokubolekwa ze-CoinUnited.io zisetshenziswa emkhundleni we-margin kanye ye-perpetual futhi ziqoqa esisinganiso "% / hour" se-coin ngesikhathi esiningi esushundu esushundu. Njengoba i-CoinUnited.io ihweba i-24/7 enayo inkinobho engu-2000x leverage, izindleko ziyakhoma iminyaka yonke, ngakho i-Est. Hourly Rate etafuleni ikuthumela ukusukela esindlekwini lokukubambe ubusuku bozisebenzi.