Bond Auction

ZAZAR

Lần công bố tiếp theoThứ 3, 17 thg 11, 202609:30 UTC
Dự báo—
Trước đó8.066%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố weekly.

Điều này tác động đến gì ở đây

Các lần công bố trước 23

10 thg 11, 20268.066%— · 8.35%

10.07%7.92%
111178991011
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
10 thg 11, 20268.066%—8.35%
3 thg 11, 20269.066%—9.147%
27 thg 10, 20269.004%—9.182%
20 thg 10, 20269.182%—9.203%
13 thg 10, 20268.59%—8.604%
6 thg 10, 20268.604%—8.702%
29 thg 9, 20269.191%—8.939%
22 thg 9, 20268.939%—9.051%
15 thg 9, 20269.42%—9.239%
8 thg 9, 20269.239%—9.202%
1 thg 9, 20268.5%—8.299%
25 thg 8, 20268.773%—8.731%
18 thg 8, 20268.966%—8.967%
11 thg 8, 20268.207%—8.157%
4 thg 8, 20269.196%—8.821%
28 thg 7, 20268.731%—8.743%
9 thg 12, 20259.308%—9.61%
2 thg 12, 20258.88%—9.269%
25 thg 11, 20259.595%—9.691%
18 thg 11, 20259.314%—9.711%
11 thg 11, 20259.691%—9.896%
4 thg 11, 20259.269%——
28 thg 10, 20259.917%—9.968%

History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.