Thấp
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-11-16 đến 2026-09-18, thực tế cao hơn dự báo 15 lần, thấp hơn 19 lần và đúng như dự báo 1 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.6%.
65 sản phẩm khác
Aug1.4%1% · 1.13%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.4% | 1% | 1.13% |
| Jul | 1.1% | 1% | 1.29% |
| Jun | 1.1% | 1.5% | 1.6% |
| May | 1.7% | 1.9% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 0.4% | 0.76% |
| Mar | 0.7% | 1.8% | 1.2% |
| Feb | 1.4% | 2.1% | 2.33% |
| Jan | 2.3% | 1.9% | 1.3% |
| Dec | 2% | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 2.2% | 1.1% | 1.9% |
| Nov | 2.5% | 1% | 2.2% |
| Sep | 1.6% | 1.6% | 0.84% |
| Aug | 0.9% | 1.2% | 1.3% |
| Jul | 1.4% | 1.3% | 0.8% |
| Jun | 0.7% | 1.5% | 0.7% |
| May | 0.6% | 1.1% | 1.4% |
| Apr | 1.5% | 0.9% | 1.3% |
| Mar | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
| Feb | 1.4% | 2.3% | 1.9% |
| Jan | 2% | 0.9% | 0.3% |
| Dec | 0.5% | -0.5% | -0.6% |
| Nov | -0.9% | 0.1% | -0.5% |
| Oct | -0.3% | -0.4% | -0.7% |
| Sep | -0.6% | 0.4% | -0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.