Trung bình
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-11-17 đến 2026-09-17, thực tế cao hơn dự báo 19 lần, thấp hơn 16 lần và đúng như dự báo 0 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 5.4%.
65 sản phẩm khác
Aug-2.6%9% · -9%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | -2.6% | 9% | -9% |
| Jul | -12.4% | -4.7% | 19.7% |
| Jun | 19% | 0% | -15.2% |
| May | -15.4% | -2% | -8.5% |
| Apr | -2.8% | -3.5% | 12% |
| Mar | 10.8% | -0.7% | -3% |
| Feb | -3% | -5.2% | 1.8% |
| Jan | 7.2% | -2.4% | 4.8% |
| Dec | 6.2% | -4.4% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 1.9% | -4.2% |
| Sep | 1.2% | 1% | -9.1% |
| Oct | -4.6% | 0.8% | 1.2% |
| Aug | -8.5% | -3.4% | 3.4% |
| Jul | 5.2% | -2.2% | 5.9% |
| Jun | 4.6% | 2.7% | -9.7% |
| May | -9.8% | -0.8% | 2.7% |
| Apr | 1.6% | -1% | -10.1% |
| Mar | -11.4% | -5.3% | 9.8% |
| Feb | 11.2% | -1.9% | -11.5% |
| Jan | -9.8% | -9% | 16.1% |
| Dec | 15.8% | 2% | -3.7% |
| Nov | -1.8% | 2.3% | -3.2% |
| Oct | -3.1% | -0.2% | -1.9% |
| Sep | -0.5% | 1.8% | 7.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.