Cao
Công bố monthly. Trong 34 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-12 đến 2026-08-12, thực tế cao hơn dự báo 8 lần, thấp hơn 13 lần và đúng như dự báo 13 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.1%.
65 sản phẩm khác
Jul2.5%2.5% · 2.6%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| Jun | 2.6% | 2.8% | 2.9% |
| May | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.7% | 2.6% |
| Mar | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
| Feb | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 3% | — |
| Sep | 3% | 3.1% | 3.1% |
| Aug | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Jul | 3.1% | 3% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 3% | 2.8% |
| May | 2.8% | 2.9% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 3% | 3.1% |
| Feb | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.1% | 3.2% |
| Dec | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| Nov | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| Oct | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| Sep | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
| Aug | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.