Thấp
Công bố weekly.
65 sản phẩm khác
4 thg 9, 2026-208.9K— · -197.9K
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 4 thg 9, 2026 | -208.9K | — | -197.9K |
| 28 thg 8, 2026 | -197.9K | — | -203.5K |
| 21 thg 8, 2026 | -203.5K | — | -197.1K |
| 14 thg 8, 2026 | -197.1K | — | -197.5K |
| 7 thg 8, 2026 | -197.5K | — | -190.8K |
| 31 thg 7, 2026 | -190.8K | — | -171.1K |
| 24 thg 7, 2026 | -171.1K | — | -178.6K |
| 17 thg 7, 2026 | -178.6K | — | -165.3K |
| 10 thg 7, 2026 | -165.3K | — | -170.8K |
| 6 thg 7, 2026 | -170.8K | — | -176.7K |
| 26 thg 6, 2026 | -176.7K | — | -173.5K |
| 22 thg 6, 2026 | -173.5K | — | -194K |
| 12 thg 6, 2026 | -194K | — | -186.1K |
| 5 thg 6, 2026 | -186.1K | — | -203.2K |
| 29 thg 5, 2026 | -203.2K | — | -192.2K |
| 22 thg 5, 2026 | -192.2K | — | -176.3K |
| 15 thg 5, 2026 | -176.3K | — | -166.6K |
| 8 thg 5, 2026 | -166.6K | — | -166.3K |
| 1 thg 5, 2026 | -166.3K | — | -168.3K |
| 24 thg 4, 2026 | -168.3K | — | -186.9K |
| 17 thg 4, 2026 | -186.9K | — | -184K |
| 10 thg 4, 2026 | -184K | — | -167.5K |
| 3 thg 4, 2026 | -167.5K | — | -172.6K |
| 27 thg 3, 2026 | -172.6K | — | -178K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.