3-Month Bill Auction

USUSD

Lần công bố tiếp theoThứ 2, 16 thg 11, 202616:30 UTC
Dự báo4.009%
Trước đó4.06%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố weekly. Trong 11 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2026-08-31 đến 2026-11-09, thực tế cao hơn dự báo 9 lần, thấp hơn 2 lần và đúng như dự báo 0 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.059%.

Điều này tác động đến gì ở đây

Chỉ số Tiền tệ

65 sản phẩm khác

Các lần công bố trước 24

9 thg 11, 20264.06%4.009% · 4.04%

4.15%3.59%
6778991011
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
9 thg 11, 20264.06%4.009%4.04%
2 thg 11, 20264.04%4.009%4.05%
26 thg 10, 20264.05%4.009%4.095%
19 thg 10, 20264.095%4.009%4.085%
13 thg 10, 20264.085%4.009%4.05%
5 thg 10, 20264.05%4.109%4.11%
28 thg 9, 20264.11%4.009%4.015%
21 thg 9, 20264.015%3.909%3.97%
14 thg 9, 20263.97%3.809%3.8%
8 thg 9, 20263.8%3.7999%3.77%
31 thg 8, 20263.77%3.7999%3.715%
24 thg 8, 20263.715%—3.715%
17 thg 8, 20263.715%—3.735%
10 thg 8, 20263.735%—3.75%
3 thg 8, 20263.75%—3.815%
27 thg 7, 20263.815%—3.73%
20 thg 7, 20263.73%—3.76%
13 thg 7, 20263.76%—3.735%
6 thg 7, 20263.735%—3.74%
29 thg 6, 20263.74%—3.695%
22 thg 6, 20263.695%—3.64%
15 thg 6, 20263.64%—3.64%
8 thg 6, 20263.64%—3.63%
1 thg 6, 20263.63%—3.595%

History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.