Thấp
Công bố quarterly. Trong 12 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-12-05 đến 2026-09-04, thực tế cao hơn dự báo 3 lần, thấp hơn 0 lần và đúng như dự báo 9 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0%.
Q20.8%0.7% · 0.9%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.8% | 0.7% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.9% | 1% |
| Q4 | 1% | 1% | 1% |
| Q3 | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
| Q2 | 0.6% | 0.4% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.9% | 1.7% |
| Q4 | 1.8% | 1.8% | 1.2% |
| Q3 | 1.2% | 1.2% | 2% |
| Q2 | 1.9% | 1.9% | 2.7% |
| Q1 | 2.7% | 2.7% | 2.2% |
| Q4 | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
| Q3 | 1.1% | 1.1% | 1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.