6-Month T-Bill Auction

SGSGD

Lần công bố tiếp theoThứ 5, 3 thg 12, 202605:00 UTC
Dự báo—
Trước đó2.07%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố every two weeks.

Điều này tác động đến gì ở đây

Các lần công bố trước 24

19 thg 11, 20262.07%— · 1.86%

2.13%1.30%
1346781011
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
19 thg 11, 20262.07%—1.86%
4 thg 11, 20261.86%—1.95%
22 thg 10, 20261.95%—1.9%
8 thg 10, 20261.9%—1.92%
24 thg 9, 20261.92%—1.7%
10 thg 9, 20261.7%—1.6%
27 thg 8, 20261.6%—1.56%
13 thg 8, 20261.56%—1.59%
30 thg 7, 20261.59%—1.55%
16 thg 7, 20261.55%—1.5%
2 thg 7, 20261.5%—1.47%
18 thg 6, 20261.47%—1.48%
4 thg 6, 20261.48%—1.45%
21 thg 5, 20261.45%—1.4%
7 thg 5, 20261.4%—1.4%
23 thg 4, 20261.4%—1.47%
9 thg 4, 20261.47%—1.46%
26 thg 3, 20261.46%—1.37%
12 thg 3, 20261.37%—1.36%
26 thg 2, 20261.36%—1.36%
12 thg 2, 20261.36%—1.37%
29 thg 1, 20261.37%—1.39%
15 thg 1, 20261.39%—1.48%
18 thg 12, 20251.48%—1.41%

History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.