Thấp
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-12 đến 2026-08-12, thực tế cao hơn dự báo 11 lần, thấp hơn 18 lần và đúng như dự báo 6 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.2%.
Jul1.9%2.6% · 2.7%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.9% | 2.6% | 2.7% |
| Jun | 2.7% | 3.6% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
| Apr | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 2.9% | 2.5% |
| Feb | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.7% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.8% | 2.8% |
| Nov | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Sep | 2.9% | 4.65% | 4.7% |
| Aug | 4.7% | 4.8% | 4.9% |
| Jul | 4.9% | 4.5% | 4.6% |
| Jun | 4.6% | 3.5% | 3.8% |
| May | 3.8% | 3.9% | 4% |
| Apr | 4% | 4.3% | 4.4% |
| Mar | 4.4% | 4.45% | 4.5% |
| Feb | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| Jan | 4.6% | 4.3% | 4.3% |
| Dec | 4.3% | 4.2% | 4.3% |
| Nov | 4.3% | 4.7% | 4.5% |
| Oct | 4.5% | 4% | 4.2% |
| Sep | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.5% | 4.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.