Thấp
Công bố monthly. Trong 23 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2024-01-12 đến 2026-10-08, thực tế cao hơn dự báo 2 lần, thấp hơn 0 lần và đúng như dự báo 21 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0%.
8 thg 10, 20266.5%6.5% · 6.5%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 8 thg 10, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 10 thg 8, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 8 thg 7, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 15 thg 5, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 7 thg 4, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 17 thg 2, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 19 thg 1, 2026 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 12 thg 11, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 8 thg 10, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 8 thg 8, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 8 thg 7, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 16 thg 5, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 7 thg 4, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 14 thg 2, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 15 thg 1, 2025 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 8 thg 11, 2024 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 4 thg 10, 2024 | 6.5% | 6.25% | 6.5% |
| 7 thg 8, 2024 | 6.5% | 6.5% | 6.75% |
| 5 thg 7, 2024 | 6.75% | 6.75% | 7% |
| 13 thg 5, 2024 | 7% | 6.75% | 7% |
| 4 thg 4, 2024 | 7% | 7% | 7% |
| 13 thg 2, 2024 | 7% | 7% | 7% |
| 12 thg 1, 2024 | 7% | 7% | 7% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.