Thấp
Công bố monthly. Trong 36 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-02 đến 2026-09-02, thực tế cao hơn dự báo 13 lần, thấp hơn 19 lần và đúng như dự báo 4 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 1%.
Aug1.2%0.2% · 1%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.2% | 0.2% | 1% |
| Jul | 1% | 2% | -0.3% |
| Jun | -0.3% | 0.4% | 0.5% |
| May | 0.5% | 0.7% | 2.5% |
| Apr | 2.5% | 0.7% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 0.9% | 0.3% |
| Feb | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.2% | -0.4% |
| Dec | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| Nov | 0.4% | 1.2% | 1.8% |
| Oct | 1.8% | 1.2% | 2% |
| Sep | 2% | 0.5% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | 0.7% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 0.3% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 1.1% | -0.2% |
| May | -0.2% | -0.2% | -0.8% |
| Apr | -0.8% | 1.5% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 3.4% | -0.8% |
| Feb | -0.8% | 0.6% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 1.5% | 0.5% |
| Nov | 0.5% | 0.4% | 1.2% |
| Oct | 1.2% | 0.2% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | 0.5% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.