Thấp
Công bố monthly. Trong 33 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-12-14 đến 2026-10-07, thực tế cao hơn dự báo 3 lần, thấp hơn 5 lần và đúng như dự báo 25 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0%.
Oct4.25%4.5% · 4.25%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Oct | 4.25% | 4.5% | 4.25% |
| Sep | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Aug | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Jul | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Jun | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| May | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Apr | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Mar | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Feb | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Jan | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Dec | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Nov | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Oct | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Sep | 4.25% | 4.5% | 4.5% |
| Aug | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Jul | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Jun | 4.5% | — | 4.5% |
| May | 4.5% | 4.75% | 4.75% |
| Apr | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| Mar | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| Feb | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| Jan | 4.75% | — | 5% |
| Dec | 5% | 5% | 5% |
| Nov | 5% | 5% | 5.25% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.