NZNZD
Công bố every two weeks.
17 thg 11, 20264,182— · 4,166
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 17 thg 11, 2026 | 4,182 | — | 4,166 |
| 3 thg 11, 2026 | 4,166 | — | 4,021 |
| 20 thg 10, 2026 | 4,021 | — | 3,928 |
| 6 thg 10, 2026 | 3,928 | — | 3,868 |
| 15 thg 9, 2026 | 3,868 | — | 3,910 |
| 1 thg 9, 2026 | 3,910 | — | 3,873 |
| 18 thg 8, 2026 | 3,873 | — | 3,778 |
| 4 thg 8, 2026 | 3,778 | — | 3,815 |
| 21 thg 7, 2026 | 3,815 | — | 3,793 |
| 7 thg 7, 2026 | 3,793 | — | 3,979 |
| 16 thg 6, 2026 | 3,979 | — | 4,021 |
| 2 thg 6, 2026 | 4,021 | — | 4,198 |
| 19 thg 5, 2026 | 4,198 | — | 4,127 |
| 5 thg 5, 2026 | 4,127 | — | 4,143 |
| 21 thg 4, 2026 | 4,143 | — | 4,228 |
| 7 thg 4, 2026 | 4,228 | — | 4,330 |
| 17 thg 3, 2026 | 4,330 | — | 4,301 |
| 3 thg 3, 2026 | 4,301 | — | 4,028 |
| 17 thg 2, 2026 | 4,028 | — | 3,830 |
| 3 thg 2, 2026 | 3,830 | — | 3,615 |
| 20 thg 1, 2026 | 3,615 | — | 3,533 |
| 6 thg 1, 2026 | 3,533 | — | 3,341 |
| 16 thg 12, 2025 | 3,341 | — | 3,507 |
| 2 thg 12, 2025 | 3,507 | — | 3,507 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.