Thấp
Công bố weekly. Trong 8 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2026-08-25 đến 2026-10-20, thực tế cao hơn dự báo 7 lần, thấp hơn 1 lần và đúng như dự báo 0 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.076%.
6 sản phẩm khác
20 thg 10, 20263.133%3.009% · 3.071%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 20 thg 10, 2026 | 3.133% | 3.009% | 3.071% |
| 13 thg 10, 2026 | 3.071% | 3.009% | 3.06% |
| 6 thg 10, 2026 | 3.06% | 3.009% | 3.084% |
| 29 thg 9, 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 thg 9, 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 thg 9, 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 thg 9, 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 thg 8, 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 thg 8, 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 thg 8, 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 thg 8, 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 thg 7, 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 thg 7, 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 thg 7, 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 thg 7, 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 thg 6, 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 thg 6, 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 thg 6, 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 thg 6, 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 thg 6, 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 thg 5, 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 thg 5, 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 thg 5, 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 thg 5, 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.