Thấp
Công bố monthly. Trong 34 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-11-20 đến 2026-09-21, thực tế cao hơn dự báo 16 lần, thấp hơn 17 lần và đúng như dự báo 1 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 5.05%.
Jul7.1%8.5% · 10.6%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Jul | 7.1% | 8.5% | 10.6% |
| Jun | 10.6% | 6% | 8.3% |
| May | 8.2% | 4% | 10.5% |
| Apr | 10.6% | 9% | 12.2% |
| Mar | 12.3% | 1% | -2.6% |
| Feb | -2.5% | 4.6% | 8% |
| Jan | 8.6% | 6.8% | 9.3% |
| Dec | 9.3% | 9.5% | 11.8% |
| Nov | 11.6% | 11% | 12.1% |
| Oct | 11.6% | 7.5% | 9% |
| Sep | 9% | 3.3% | 3.3% |
| Aug | 3.3% | 6% | 6.4% |
| Jul | 6.2% | -1.4% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 9% | 11.7% |
| May | 11.7% | 2.5% | 1.1% |
| Apr | 1% | -4.5% | 0.1% |
| Mar | 0.1% | 2% | -0.6% |
| Feb | 1.2% | -8% | -2.5% |
| Jan | -2.7% | -1% | -3.4% |
| Dec | -3.4% | -2% | -4% |
| Nov | -3.6% | 2.4% | -8.5% |
| Oct | -8.5% | -2.4% | -3.3% |
| Sep | -3.3% | 1.1% | -3.7% |
| Aug | -3.5% | 10% | 13.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.