50-Year KTB Auction

Thấp

Lần công bố tiếp theolúc 02:30 16 tháng 10, 202645h
Dự báo—
Trước đó4.72%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố monthly.

Điều này tác động đến gì ở đây

Các lần công bố trước 24

11 thg 9, 20264.72%— · 4.62%

4.91%2.21%
1236912369
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
11 thg 9, 20264.72%—4.62%
14 thg 8, 20264.62%—4.345%
10 thg 7, 20264.345%—4.25%
12 thg 6, 20264.25%—3.915%
15 thg 5, 20263.915%—3.435%
10 thg 4, 20263.435%—3.485%
13 thg 3, 20263.485%—3.465%
13 thg 2, 20263.465%—3.22%
16 thg 1, 20263.22%—3.14%
12 thg 12, 20253.14%—3.205%
14 thg 11, 20253.205%—2.625%
17 thg 10, 20252.625%—2.57%
12 thg 9, 20252.57%—2.615%
14 thg 8, 20252.615%—2.555%
11 thg 7, 20252.555%—2.645%
13 thg 6, 20252.645%—2.48%
16 thg 5, 20252.48%—2.415%
11 thg 4, 20252.415%—2.44%
14 thg 3, 20252.44%—2.57%
14 thg 2, 20252.57%—2.57%
17 thg 1, 20252.57%—2.4%
13 thg 12, 20242.4%——
15 thg 11, 20242.845%—2.83%
18 thg 10, 20242.83%—2.91%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.