10-Year KTB Auction

KRKRW

Lần công bố tiếp theoThứ 2, 14 thg 12, 202602:30 UTC
Dự báo—
Trước đó3.985%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố monthly.

Điều này tác động đến gì ở đây

Các lần công bố trước 24

16 thg 11, 20263.985%— · 4.155%

4.66%2.52%
2581125811
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
16 thg 11, 20263.985%—4.155%
19 thg 10, 20264.155%—4.51%
14 thg 9, 20264.51%—4.415%
18 thg 8, 20264.415%—4.255%
13 thg 7, 20264.255%—4.115%
15 thg 6, 20264.115%—4.273%
18 thg 5, 20264.273%—3.715%
13 thg 4, 20263.715%—3.695%
16 thg 3, 20263.695%—3.71%
10 thg 2, 20263.71%—3.52%
19 thg 1, 20263.52%—3.41%
15 thg 12, 20253.41%—3.285%
17 thg 11, 20253.285%—2.885%
20 thg 10, 20252.885%—2.835%
15 thg 9, 20252.835%—2.82%
18 thg 8, 20252.82%—2.835%
14 thg 7, 20252.835%—2.885%
16 thg 6, 20252.885%—2.695%
19 thg 5, 20252.695%—2.7%
14 thg 4, 20252.7%—2.83%
17 thg 3, 20252.83%—2.84%
17 thg 2, 20252.84%—2.84%
20 thg 1, 20252.84%—2.665%
16 thg 12, 20242.665%—3.025%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.