Thấp
Công bố weekly.
12 sản phẩm khác
Oct/103521.5B— · 2199.7B
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Oct/10 | 3521.5B | — | 2199.7B |
| Oct/03 | 2191.9B | — | -354.2B |
| Sep/26 | -362B | — | — |
| Sep/19 | -4942.5B | — | -1520.4B |
| Sep/12 | -1522.8B | — | 689.6B |
| Sep/05 | 690B | — | 35.9B |
| Aug/29 | 35.8B | — | -763.4B |
| Aug/22 | -764.1B | — | 622.4B |
| Aug/15 | 621.2B | — | -368.6B |
| Aug/08 | -368.5B | — | -392.5B |
| Aug/01 | -392.5B | — | 912.4B |
| Jul/25 | 912.1B | — | -81.9B |
| Jul/18 | -79.6B | — | 742.6B |
| Jul/11 | 745.6B | — | -21.3B |
| Jul/04 | -22.2B | — | -1817.5B |
| Jun/27 | -1816.5B | — | 451.3B |
| Jun/20 | 479.4B | — | -785.2B |
| Jun/13 | -785.1B | — | -700.6B |
| Jun/06 | -701B | — | -491.5B |
| May/30 | -491.2B | — | 1079.7B |
| May/23 | 1080.4B | — | 948.4B |
| May/16 | 949.6B | — | 1393.5B |
| May/09 | 1437.5B | — | 301.5B |
| May/02 | 301.5B | — | 811.7B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.