Thấp
Công bố monthly. Trong 36 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-09 đến 2026-09-09, thực tế cao hơn dự báo 17 lần, thấp hơn 19 lần và đúng như dự báo 0 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 2.15%.
Jul118.5%— · 116.8%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Jul | 118.5% | — | 116.8% |
| Aug | 118.5% | 117% | 116.8% |
| Jul | 116.8% | 116% | 117.8% |
| Jun | 117.8% | 125% | 120.9% |
| May | 120.9% | 124% | 123% |
| Apr | 123% | 122% | 122.9% |
| Mar | 122.9% | 120% | 125.2% |
| Feb | 125.2% | 128% | 127% |
| Jan | 127% | 123.9% | 123.5% |
| Dec | 123.5% | 125% | 124% |
| Nov | 124% | 122% | 121.2% |
| Oct | 121.2% | 115.5% | 115% |
| Sep | 115% | 120% | 117.2% |
| Aug | 117.2% | 119.3% | 118.1% |
| Jul | 118.1% | 118.4% | 117.8% |
| Jun | 117.8% | 123% | 117.5% |
| May | 117.5% | 122.2% | 121.7% |
| Apr | 121.7% | 119.8% | 121.1% |
| Mar | 121.1% | 127.3% | 126.4% |
| Feb | 126.4% | 127.5% | 127.2% |
| Jan | 127.2% | 128% | 127.7% |
| Dec | 127.7% | 120% | 125.9% |
| Nov | 125.9% | 121% | 121.1% |
| Oct | 121.1% | 123.2% | 123.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.