10-Year Bond Auction

Thấp

Lần công bố tiếp theolúc 09:30 1 tháng 10, 202638h
Dự báo—
Trước đó5.86%
Mức độ quan trọngThấp

Lịch sử công bố

Công bố every two weeks.

Điều này tác động đến gì ở đây

Các lần công bố trước 24

24 thg 9, 20265.86%— · 5.69%

7.43%4.93%
122456789
Giai đoạnThực tếDự báoTrước đó
24 thg 9, 20265.86%—5.69%
17 thg 9, 20265.69%—5.68%
3 thg 9, 20265.68%—5.49%
27 thg 8, 20265.49%—5.48%
19 thg 8, 20265.48%—5.37%
6 thg 8, 20265.37%—5.56%
23 thg 7, 20265.56%—5.14%
9 thg 7, 20265.14%—5.1%
25 thg 6, 20265.1%—5.43%
11 thg 6, 20265.43%—5.47%
4 thg 6, 20265.47%—5.4%
28 thg 5, 20265.4%—5.53%
14 thg 5, 20265.53%—6.12%
30 thg 4, 20266.12%—6.01%
16 thg 4, 20266.01%—6.95%
2 thg 4, 20266.95%—7.26%
19 thg 3, 20267.26%—6.67%
5 thg 3, 20266.67%—6.46%
19 thg 2, 20266.46%—6.46%
5 thg 2, 20266.46%—6.66%
22 thg 1, 20266.66%—6.91%
11 thg 12, 20256.91%—7.02%
27 thg 11, 20257.02%—7%
13 thg 11, 20257%—6.78%

History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.