Thấp
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-10 đến 2026-09-09, thực tế cao hơn dự báo 18 lần, thấp hơn 16 lần và đúng như dự báo 1 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.3%.
17 sản phẩm khác
Aug0.4%0.8% · -1.4%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.4% | 0.8% | -1.4% |
| Jul | -1.4% | -1.3% | 0% |
| Jun | 0% | -0.1% | 0% |
| May | 0% | 0.5% | 1.5% |
| Apr | 1.5% | 0.5% | 2.6% |
| Mar | 2.6% | 1.7% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | -0.2% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | -0.6% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | -0.3% | 0.1% |
| Oct | 0.1% | 0.2% | 0.8% |
| Sep | 0.8% | 1.7% | 0.1% |
| Aug | 0.1% | 0.4% | -0.4% |
| Jul | -0.4% | -0.4% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | 0.7% | 0.2% |
| May | 0.2% | -0.1% | 0% |
| Apr | 0% | 0.4% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.3% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | 0.3% | -0.7% |
| Jan | -0.7% | -0.9% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | -0.2% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.7% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 0.2% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.