Thấp
Công bố monthly.
17 sản phẩm khác
8 thg 9, 20262.456%— · 2.387%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 8 thg 9, 2026 | 2.456% | — | 2.387% |
| 11 thg 8, 2026 | 2.387% | — | 2.366% |
| 14 thg 7, 2026 | 2.366% | — | 2.239% |
| 9 thg 6, 2026 | 2.239% | — | 2.154% |
| 12 thg 5, 2026 | 2.154% | — | 2.111% |
| 14 thg 4, 2026 | 2.111% | — | 1.964% |
| 10 thg 3, 2026 | 1.964% | — | 1.939% |
| 10 thg 2, 2026 | 1.939% | — | 1.954% |
| 20 thg 1, 2026 | 1.954% | — | 1.974% |
| 9 thg 12, 2025 | 1.974% | — | 1.908% |
| 11 thg 11, 2025 | 1.908% | — | 1.918% |
| 14 thg 10, 2025 | 1.918% | — | 1.909% |
| 9 thg 9, 2025 | 1.909% | — | 1.929% |
| 12 thg 8, 2025 | 1.929% | — | 1.905% |
| 8 thg 7, 2025 | 1.905% | — | 1.873% |
| 10 thg 6, 2025 | 1.873% | — | 1.976% |
| 13 thg 5, 2025 | 1.976% | — | 2.1% |
| 22 thg 4, 2025 | 2.1% | — | 2.359% |
| 11 thg 3, 2025 | 2.359% | — | 2.431% |
| 11 thg 2, 2025 | 2.431% | — | 2.493% |
| 14 thg 1, 2025 | 2.493% | — | 2.567% |
| 10 thg 12, 2024 | 2.567% | — | 2.716% |
| 12 thg 11, 2024 | 2.716% | — | 3.054% |
| 8 thg 10, 2024 | 3.054% | — | 2.822% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.