Thấp
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-10-06 đến 2026-09-07, thực tế cao hơn dự báo 17 lần, thấp hơn 14 lần và đúng như dự báo 4 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.2%.
Aug0.4%0.6% · 0.5%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
| Jul | 0.5% | 0.4% | -0.5% |
| Jun | -0.5% | 0.7% | 0.4% |
| May | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 1.4% | 0% |
| Mar | 0% | 0.4% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.8% | 1% |
| Jan | 1% | 0.4% | -0.6% |
| Dec | -0.6% | -0.4% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | -0.3% | 0% |
| Oct | 0% | 0.3% | -1.1% |
| Sep | -1.1% | -1.2% | 1% |
| Aug | 1% | 0.3% | 0.6% |
| Jul | 0.6% | 0.4% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | — | 0.1% |
| May | 0.1% | 0% | 1% |
| Apr | 1% | 0.5% | -0.5% |
| Mar | -0.5% | 0.7% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 0.1% | 1.4% |
| Jan | 1.5% | 1.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.4% | -0.4% |
| Nov | -0.4% | 0.5% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | -0.2% | -0.3% |
| Sep | -0.3% | -0.2% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.