Thấp
Công bố monthly.
7 sản phẩm khác
29 thg 10, 20263.887%— · 3.966%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| 29 thg 10, 2026 | 3.887% | — | 3.966% |
| 23 thg 9, 2026 | 3.966% | — | 3.707% |
| 26 thg 8, 2026 | 3.707% | — | 3.653% |
| 6 thg 8, 2026 | 3.653% | — | 3.622% |
| 22 thg 7, 2026 | 3.622% | — | 3.453% |
| 22 thg 6, 2026 | 3.453% | — | 3.484% |
| 11 thg 6, 2026 | 3.484% | — | 3.491% |
| 27 thg 5, 2026 | 3.491% | — | 3.506% |
| 22 thg 4, 2026 | 3.506% | — | 3.53% |
| 25 thg 3, 2026 | 3.53% | — | 3.551% |
| 12 thg 3, 2026 | 3.551% | — | 3.233% |
| 25 thg 2, 2026 | 3.233% | — | 3.463% |
| 29 thg 1, 2026 | 3.463% | — | 3.447% |
| 18 thg 12, 2025 | 3.447% | — | 3.273% |
| 3 thg 12, 2025 | 3.273% | — | 3.155% |
| 6 thg 11, 2025 | 3.155% | — | 3.126% |
| 22 thg 10, 2025 | 3.126% | — | 3.245% |
| 24 thg 9, 2025 | 3.245% | — | 3.506% |
| 27 thg 8, 2025 | 3.506% | — | 3.41% |
| 7 thg 8, 2025 | 3.41% | — | 3.623% |
| 24 thg 7, 2025 | 3.623% | — | 3.4% |
| 2 thg 7, 2025 | 3.4% | — | 3.335% |
| 25 thg 6, 2025 | 3.335% | — | 3.335% |
| 28 thg 5, 2025 | 3.335% | — | 3.164% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.