Trung bình
Công bố monthly. Trong 35 lần công bố được ghi nhận tại đây, từ 2023-11-16 đến 2026-09-24, thực tế cao hơn dự báo 11 lần, thấp hơn 9 lần và đúng như dự báo 15 lần. Chênh lệch điển hình giữa dự báo và thực tế là 0.1%.
9 sản phẩm khác
Aug4.6%4.5% · 4.5%
| Giai đoạn | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Jul | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| May | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Feb | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.4% | 4.3% |
| Nov | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4.4% | 4.5% |
| Sep | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| Aug | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| Jun | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
| May | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 4.2% | 4% |
| Feb | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Dec | 4% | 4% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.