ASSTTillgångsf.Stängd
21.46+0.1%Hävstång upp till 1000xHandla ASST
Rapporterat den 2026-11-06, för 4 dagar sedan.
| Prognos | Rapporterat | Överraskning | |
|---|---|---|---|
| Intäkter | 3.0M | 2.7M+77.2% jämfört med föregående år | -10.1% |
| Nettoresultat | 278.2M | 474.8M+329.8% jämfört med föregående år | +70.7% |
| Vinst per aktie | 3.07 | 5.33+2038.2% jämfört med föregående år | +73.6% |
Jämförelsen mot föregående år avser samma kvartal året innan (2025-11-14), inte det föregående kvartalet.
ASST handlas här med en hävstång på upp till 1000x. Vid 1000x raderar en rörelse på 0.10% mot dig hela marginalen. Detta exkluderar avgifter, funding och underhållsmarginal, vilket alla tidigarelägger likvidationen. Ditt faktiska likvidationspris är det som visas på ordersidan.
För kvartalet som avslutas den 2026-12-30.
Detta är prognoser från oberoende analytiker. CoinUnited.io tar inte fram dem och väljer inte vilka analytiker som ingår.
Senast rapporterade kvartal (2026-09-30).
Slog förväntningarna 1 av de senaste 5 kvartalen. Den typiska avvikelsen är -1.83 per aktie.
En annan tidshorisont än resten av sidan: detta är en 12-månadersvy, inte tvådagarsrörelsen kring en rapport.
| Institut | Riktkurs | Datum | Källa |
|---|---|---|---|
| Maxim Group | 37.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| Coker Palmer | 32.00 | 2026-08-20 | StreetInsider |
| Cowen & Co. | 30.00 | 2026-05-18 | TheFly |
| H.C. Wainwright | 38.00 | 2026-05-15 | TheFly |
Från 4 institut som publicerat en riktkurs de senaste 180 dagarna, med den senaste bedömningen från vart och ett. Riktkurserna sätts av dessa institut; CoinUnited.io tar inte fram eller stödjer dem.
| Rapportdatum | EPS-prognos | EPS-utfall | Överraskning | Intäktsöverraskning |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3.07 | 5.33 | +73.6% | -10.1% |
| 2026-08-10 | -0.95 | -3.65 | -284.2% | -2.7% |
| 2026-05-14 | -2.695 | -4.53 | -68.1% | +1.0% |
| 2026-03-19 | -0.03 | -4.71 | -15600.0% | +54.0% |
| 2025-11-14 | -0.02 | -0.275 | -1275.0% | -9.0% |
| 2025-08-05 | — | -3.4 | — | — |
| 2025-05-15 | — | -2.6 | — | — |
| 2025-04-01 | — | -0.92 | — | — |
| 2024-11-14 | — | -8.2 | — | — |
| 2024-08-14 | — | -11.6 | — | — |
| 2024-05-15 | — | -10 | — | — |
| 2024-04-02 | — | -9 | — | — |
EPS-historiken för ASST sträcker sig från 2023-03-31 till 2026-11-06, 5 rapporter.