Bolagen du kan handla här som rapporterar de kommande två veckorna, med estimat, utfall och avvikelse.
| Tid ↑ | Instrument | EPS estimat | EPS utfall | Avvikelse | Historik | Typisk rörelse | Idag | Max hävstång | Handla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| måndag 28 september | |||||||||
| Efter stängning | -0.08 | -0.37 | -362.5% | 1/2 | — | -2.58% | 1000x | Handla | |
| tisdag 29 september | |||||||||
| Före öppning | 1.35 | 1.43 | +5.9% | 8/8 | ±4.6% | -1.51% | 800x | Handla | |
| onsdag 30 septemberIdag | |||||||||
| Före öppning | 0.2837 | 0.41 | +44.5% | 5/8 | ±2.9% | -2.55% | 1000x | Handla | |
| Före öppning | 4.07 | 4.4 | +8.1% | 8/8 | ±4.1% | -10.23% | 1000x | Handla | |
| Efter stängning | 31.72 | väntar | — | 8/8 | ±6.6% | +0.10% | 500x | Handla | |
| torsdag 1 oktober | |||||||||
| Före öppning | 3.18 | väntar | — | 8/8 | ±3.7% | +3.18% | 800x | Handla | |
| Efter stängning | 0.4365 | väntar | — | 8/8 | ±6.6% | -1.06% | 800x | Handla | |
7 bolag rapporterar · UTC