Mijn tarieven
Bekijk het volledige tarievenoverzicht van CoinUnited.io. Controleer onze concurrerende maker/taker-kosten voor crypto & CFD's, gedetailleerde opnamekosten per munt en actuele leenrentes. Handel met transparante en lage kosten.
| Munt | Önceki Saatlik Oran | Geschat uurtarief |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / uur | 0.00228311% / uur |
| ETH | 0.00228311% / uur | 0.00228311% / uur |
| USDT | 0.00228311% / uur | 0.00228311% / uur |
| BNB | 0.03169863% / uur | 0.03169863% / uur |
| USDC | 0.00285388% / uur | 0.00285388% / uur |
| XRP | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| SOL | 0.00285388% / uur | 0.00285388% / uur |
| TRX | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| DOGE | 0.00285388% / uur | 0.00285388% / uur |
| ZEC | 0.01277511% / uur | 0.0127089% / uur |
| ADA | 0.00285388% / uur | 0.00285388% / uur |
| LINK | 0.00342466% / uur | 0.00285388% / uur |
| XLM | 0.00497717% / uur | 0.00474772% / uur |
| BCH | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| LTC | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| HBAR | 0.00342466% / uur | 0.00342466% / uur |
| SHIB | 0.00627854% / uur | 0.00627854% / uur |
| AVAX | 0.00342466% / uur | 0.00342466% / uur |
| SUI | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| UNI | 0.00399543% / uur | 0.00399543% / uur |
| NEAR | 0.00342466% / uur | 0.00342466% / uur |
| PAXG | 0.00856164% / uur | 0.00856164% / uur |
| DOT | 0.00399543% / uur | 0.00399543% / uur |
| AAVE | 0.00399543% / uur | 0.00399543% / uur |
| PEPE | 0.00399543% / uur | 0.00399543% / uur |
| ICP | 0.00513699% / uur | 0.00513699% / uur |
| WLD | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| ETC | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| JST | 0.02872374% / uur | 0.02932306% / uur |
| ALGO | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| QNT | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| ATOM | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| JUP | 0.00831393% / uur | 0.00840411% / uur |
| FIL | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| ARB | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| TUSD | 0.01484018% / uur | 0.01484018% / uur |
| APT | 0.00513699% / uur | 0.00513699% / uur |
| INJ | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| CAKE | 0.0097032% / uur | 0.0097032% / uur |
| VET | 0.01027397% / uur | 0.01027397% / uur |
| DASH | 0.00765297% / uur | 0.00742009% / uur |
| FET | 0.00799087% / uur | 0.00799087% / uur |
| CRV | 0.00513699% / uur | 0.00513699% / uur |
| TIA | 0.01034132% / uur | 0.01048744% / uur |
| PYTH | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| SEI | 0.00846804% / uur | 0.00865525% / uur |
| JTO | 0.00513699% / uur | 0.00513699% / uur |
| BONK | 0.01369863% / uur | 0.01369863% / uur |
| STX | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| PENDLE | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| LDO | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| IMX | 0.00943151% / uur | 0.00957192% / uur |
| XTZ | 0.0155468% / uur | 0.01561416% / uur |
| CFX | 0.00742009% / uur | 0.00742009% / uur |
| OP | 0.00456621% / uur | 0.00456621% / uur |
| FLOKI | 0.01551598% / uur | 0.01557877% / uur |
| STRK | 0.00513699% / uur | 0.00513699% / uur |
| ENS | 0.00627854% / uur | 0.00627854% / uur |
| COMP | 0.01842123% / uur | 0.01854224% / uur |
| GRT | 0.00627854% / uur | 0.00627854% / uur |
| TWT | 0.01027397% / uur | 0.01027397% / uur |
| RUNE | 0.01715411% / uur | 0.01749315% / uur |
| AXS | 0.00806164% / uur | 0.007621% / uur |
| CVX | 0.00940753% / uur | 0.00947831% / uur |
| CHZ | 0.00740868% / uur | 0.00770434% / uur |
| MANA | 0.00627854% / uur | 0.00627854% / uur |
| NEO | 0.00765183% / uur | 0.00764726% / uur |
| APE | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| THETA | 0.00627854% / uur | 0.00627854% / uur |
| XEC | 0.01598174% / uur | 0.01598174% / uur |
| SAND | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| AR | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| 1INCH | 0.00782991% / uur | 0.00790753% / uur |
| BAT | 0.0124589% / uur | 0.0127774% / uur |
| DYDX | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| GLM | 0.01132648% / uur | 0.01181507% / uur |
| GALA | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| EGLD | 0.01342694% / uur | 0.01257078% / uur |
| RSR | 0.00742009% / uur | 0.00742009% / uur |
| YFI | 0.00684932% / uur | 0.00684932% / uur |
| ZEN | 0.0074121% / uur | 0.00730479% / uur |
| SNX | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| ORDI | 0.00684932% / uur | 0.00684932% / uur |
| DGB | 0.01484018% / uur | 0.01484018% / uur |
| QTUM | 0.01032763% / uur | 0.01020434% / uur |
| ZRX | 0.01791667% / uur | 0.01884703% / uur |
| FTT | 0.00583904% / uur | 0.00583904% / uur |
| NMR | 0.03273059% / uur | 0.03270662% / uur |
| GMX | 0.01859703% / uur | 0.0189589% / uur |
| LPT | 0.01258447% / uur | 0.01235274% / uur |
| GAS | 0.01330822% / uur | 0.01350114% / uur |
| HOT | 0.01369863% / uur | 0.01369863% / uur |
| KSM | 0.01219749% / uur | 0.01190868% / uur |
| RVN | 0.01129909% / uur | 0.01162785% / uur |
| MINA | 0.02123858% / uur | 0.02075913% / uur |
| SUPER | 0.02211986% / uur | 0.02150799% / uur |
| ZIL | 0.01112215% / uur | 0.01099201% / uur |
| ELF | 0.02820776% / uur | 0.02820776% / uur |
| ENJ | 0.01155479% / uur | 0.01174772% / uur |
| SUSHI | 0.00742009% / uur | 0.00742009% / uur |
| AXL | 0.01706849% / uur | 0.01743265% / uur |
| ROSE | 0.0097032% / uur | 0.0097032% / uur |
| KAVA | 0.02104795% / uur | 0.02167123% / uur |
| ACH | 0.00705594% / uur | 0.00713927% / uur |
| ASTR | 0.01406735% / uur | 0.0138242% / uur |
| ID | 0.01850685% / uur | 0.01818721% / uur |
| CKB | 0.01255708% / uur | 0.01255708% / uur |
| ALT | 0.01541438% / uur | 0.0152774% / uur |
| BLUR | 0.00799087% / uur | 0.00799087% / uur |
| T | 0.01391324% / uur | 0.01353539% / uur |
| TRB | 0.01257763% / uur | 0.01305708% / uur |
| ONT | 0.01211986% / uur | 0.01227968% / uur |
| CELO | 0.01976598% / uur | 0.02075685% / uur |
| MASK | 0.02027397% / uur | 0.02036187% / uur |
| PEOPLE | 0.01878767% / uur | 0.01850799% / uur |
| AMP | 0.0244532% / uur | 0.02312785% / uur |
| SSV | 0.00799087% / uur | 0.00799087% / uur |
| RPL | 0.01493836% / uur | 0.01494064% / uur |
| ANKR | 0.01856735% / uur | 0.01880023% / uur |
| MEME | 0.02064269% / uur | 0.02063813% / uur |
| UMA | 0.01091667% / uur | 0.01107306% / uur |
| WIN | 0.01484018% / uur | 0.01484018% / uur |
| DUSK | 0.01444863% / uur | 0.01481849% / uur |
| LUNA | 0.01934589% / uur | 0.02010845% / uur |
| SC | 0.01484018% / uur | 0.01484018% / uur |
| SNT | 0.02349886% / uur | 0.02349886% / uur |
| BAND | 0.00878767% / uur | 0.00872489% / uur |
| BNT | 0.02128767% / uur | 0.02054224% / uur |
| MANTA | 0.01027397% / uur | 0.01027397% / uur |
| ICX | 0.01438699% / uur | 0.01460845% / uur |
| BICO | 0.00880023% / uur | 0.00891895% / uur |
| SKL | 0.04054909% / uur | 0.04030936% / uur |
| CYBER | 0.02325457% / uur | 0.02259361% / uur |
| KNC | 0.02371119% / uur | 0.02511073% / uur |
| WOO | 0.01292009% / uur | 0.01282534% / uur |
| ARKM | 0.00684932% / uur | 0.00684932% / uur |
| ILV | 0.01051941% / uur | 0.01033219% / uur |
| GMT | 0.01873402% / uur | 0.01882534% / uur |
| IOST | 0.02698059% / uur | 0.02797603% / uur |
| IOTX | 0.01312329% / uur | 0.01296005% / uur |
| AUCTION | 0.01761073% / uur | 0.0178242% / uur |
| SLP | 0.0097032% / uur | 0.0097032% / uur |
| STORJ | 0.01699772% / uur | 0.01715411% / uur |
| ONE | 0.00913242% / uur | 0.00913242% / uur |
| CVC | 0.01293493% / uur | 0.01337671% / uur |
| LQTY | 0.02120434% / uur | 0.02135046% / uur |
| FIDA | 0.01744064% / uur | 0.01861416% / uur |
| PHA | 0.01347374% / uur | 0.01399886% / uur |
| STG | 0.01893037% / uur | 0.0190605% / uur |
| YGG | 0.00856164% / uur | 0.00856164% / uur |
| WAXP | 0.02083105% / uur | 0.02043151% / uur |
| API3 | 0.0166621% / uur | 0.01612329% / uur |
| PIXEL | 0.01839498% / uur | 0.01822146% / uur |
| MOVR | 0.01141553% / uur | 0.01141553% / uur |
| AGLD | 0.01902854% / uur | 0.01966324% / uur |
| MAGIC | 0.01686073% / uur | 0.01705023% / uur |
| DIA | 0.01932877% / uur | 0.02023288% / uur |
| XAI | 0.01954338% / uur | 0.01934589% / uur |
| CELR | 0.01369863% / uur | 0.01369863% / uur |
| CHR | 0.01486073% / uur | 0.01511187% / uur |
| AVA | 0.0126153% / uur | 0.01345434% / uur |
| C98 | 0.01027397% / uur | 0.01027397% / uur |
| SCRT | 0.01322603% / uur | 0.01325457% / uur |
| JOE | 0.0263516% / uur | 0.02598402% / uur |
| OGN | 0.01573744% / uur | 0.01524315% / uur |
| RARE | 0.02550114% / uur | 0.02551256% / uur |
| PORTAL | 0.01987785% / uur | 0.0199589% / uur |
| GLMR | 0.01484018% / uur | 0.01484018% / uur |
| ACE | 0.02164954% / uur | 0.02077626% / uur |
| DYM | 0.02305594% / uur | 0.02263584% / uur |
| BEL | 0.02458105% / uur | 0.02348858% / uur |
| BAL | 0.02282534% / uur | 0.02282534% / uur |
| ALCX | 0.01598174% / uur | 0.01598174% / uur |
| AERGO | 0.03712329% / uur | 0.03712329% / uur |
| REEF | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| SYS | 0.02069521% / uur | 0.02079224% / uur |
| LSK | 0.02163128% / uur | 0.02208676% / uur |
| MATIC | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
| RNDR | 0.00570776% / uur | 0.00570776% / uur |
Leren
CoinUnited.io neemt het jaarlijkse rentetarief van elke munt, deelt dit door 365 dagen en 24 uur en toont het resultaat met 8 decimalen als een "% / uur"-cijfer. De tabel Uitlentarieven geeft dit in twee kolommen per munt, het vorige uurtarief en het geschatte uurtarief, zodat je zowel het laatst toegepaste tarief als de schatting voor het komende uur ziet.
CoinUnited.io geeft uitlentarieven voor meer dan 200 uitleenbare munten op de pagina Uitlentarieven. Alleen munten die als marge kunnen worden geleend, verschijnen in de tabel, en je kunt de volledige lijst beperken door een ticker in het zoekvak bovenaan in te voeren.
Op CoinUnited.io is het vorige uurtarief het uitleentarief dat in de vorige cyclus werd toegepast, terwijl het geschatte uurtarief de schatting voor het huidige uur is. De tabel Uitlentarieven plaatst beide cijfers naast elkaar voor elke munt, zodat je kunt zien of de dragekosten van een munt stijgen of dalen voordat je een gelevrde positie houdt.
CoinUnited.io vernieuwt de gegevens over uitleentarieven ongeveer elke 5 minuten, uit dezelfde openbare portemonneeconfig die het live platform gebruikt. De pagina wordt aan de serverzijde weergegeven, dus alle 200+ muntentarieven laden voor gasten en zoekmachines op elk bezoek, zonder aanmelding of account nodig.
De uitlentarieven van CoinUnited.io gelden voor marges- en perpetualposities en worden opgebouwd tegen het "% / uur"-tarief van de munt zolang je de gelevrde handel houdt. Omdat CoinUnited.io 24/7 handelt met tot 2000x hefboom, accumuleert de kosten rond de klok, dus het geschatte uurtarief in de tabel helpt je meten wat het kosten zal als je 's nachts iets vasthoudt.