SPOTKonten InternetMagħluq
519.13-2.0%Ingranaġġ sa 800xInnegozja SPOT
Irrappurtat fi 2026-08-04, 77 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 5.5B | 5.5B+10.5% fuq bażi annwali | -0.3% |
| Qligħ nett | 576.2M | 545.0M+733.7% fuq bażi annwali | -5.4% |
| Qligħ għal kull sehem | 3.27 | 3.03+731.3% fuq bażi annwali | -7.3% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-07-29), mhux mal-kwart preċedenti.
SPOT tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 800x. Fi 800x, moviment ta' 0.13% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
SPOT hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-11-04): Qligħ għal kull ishma -25.6%dħul +1.0%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-10-22. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 3 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija -0.21 kull sehem.
±8.6%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 8 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 1.9%.
2026-08-04-1.32%
2024-11-12Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-08-04
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 1 | 2 |
| Naqas | 3 | 2 |
Ikkalkulat fuq 8 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| UBS | 490.00 | 2026-10-12 | TheFly |
| KeyBanc | 660.00 | 2026-10-08 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 540.00 | 2026-10-08 | StreetInsider |
| Cantor Fitzgerald | 530.00 | 2026-08-05 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 640.00 | 2026-08-03 | TheFly |
| Wells Fargo | 570.00 | 2026-07-09 | TheFly |
| Barclays | 565.00 | 2026-05-22 | TheFly |
| Jefferies | 600.00 | 2026-05-21 | TheFly |
| Canaccord Genuity | 720.00 | 2026-04-29 | TheFly |
| Guggenheim | 565.00 | 2026-04-29 | TheFly |
Data minn 10 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 3.27 | 3.03 | -7.3% | -0.3% |
| 2026-04-28 | 3.43 | 4.04 | +17.8% | +0.2% |
| 2026-02-10 | 3.21 | 5.16 | +60.7% | +0.2% |
| 2025-11-04 | 2.29 | 3.83 | +67.2% | +0.7% |
| 2025-07-29 | 2.3 | -0.48 | -120.9% | -1.6% |
| 2025-04-29 | 2.37 | 1.13 | -52.3% | +1.1% |
| 2025-02-04 | 2.06 | 1.88 | -8.7% | +2.2% |
| 2024-11-12 | 1.88 | 1.61 | -14.4% | -2.4% |
| 2024-07-23 | 1.06 | 1.33 | +25.5% | -0.1% |
| 2024-04-23 | 0.65 | 0.97 | +49.2% | +0.3% |
| 2024-02-06 | -0.08 | -0.39 | -387.5% | -0.1% |
| 2023-10-24 | -0.22 | 0.33 | +250.0% | +0.1% |
L-istorja tal-EPS għal SPOT tmur minn 2016-03-31 sa 2026-08-04, 34 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 8 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.