METAKonten InternetMiftuħ
706.70-1.1%Ingranaġġ sa 1000xInnegozja META
Irrappurtat fi 2026-07-29, 83 ijiem ilu.
| Tbassir | Irrappurtat | Sorpriża | |
|---|---|---|---|
| Dħul | 60.2B | 60.8B+28.0% fuq bażi annwali | +1.0% |
| Qligħ nett | 18.4B | 15.8B-13.6% fuq bażi annwali | -14.1% |
| Qligħ għal kull sehem | 7.19 | 6.18-13.4% fuq bażi annwali | -14.0% |
It-tqabbil annwali huwa mal-istess kwart tas-sena ta' qabel (2025-07-30), mhux mal-kwart preċedenti.
META tiġi nnegozjata hawn b'ingranaġġ sa 1000x. Fi 1000x, moviment ta' 0.10% kontrik ineħħi l-margni kollu. Dan ma jinkludix tariffi, funding u margni ta' manutenzjoni, li lkoll iressqu 'l quddiem il-likwidazzjoni. Il-prezz reali tal-likwidazzjoni tiegħek huwa dak li jidher fil-paġna tal-ordni.
META hija kkwotata hawn 24 siegħa kuljum u ma tieqafx meta jagħlaq is-suq Amerikan. Fi skambju Amerikan, l-istess aħbar tidher biss bħala gap fil-ftuħ li jmiss.
Għall-kwart li jintemm fi 2026-09-30.
Meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena l-oħra (2025-10-29): Qligħ għal kull ishma +527.1%dħul +23.6%
Dawn huma previżjonijiet minn analisti terzi. CoinUnited.io ma tipproduċihomx u ma tagħżilx liema analisti huma inklużi.
L-aktar kwart riċenti rappurtat (2026-06-30).
Ir-rapport li jmiss mistenni fi 2026-10-28. Tirrapporta quarterly.
Qabżet l-istimi 6 minn dawn l-aħħar 8 kwarti. Id-differenza tipika hija +0.99 kull sehem.
±8.3%
Il-moviment medjan matul iż-żewġ sessjonijiet ta' madwar ir-rapport, fuq l-aħħar 8 riżultati tiegħu. Fuq perjodu normali ta' jumejn, jiċċaqlaq 1.8%.
2026-07-29-8.44%
2024-10-30Moviment matul iż-żewġ sessjonijiet madwar kull rapport2026-07-29
| Tela' | Niżel | |
|---|---|---|
| Qabeż | 4 | 2 |
| Naqas | 0 | 2 |
Ikkalkulat fuq 8 riżultati. Dan huwa dak li ġara, mhux dak li se jiġri.
Perjodu differenti minn kumplament din il-paġna: din hija ħarsa ta' 12-il xahar, mhux il-moviment ta' jumejn madwar rapport.
| Istituzzjoni | Mira | Data | Sors |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 820.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| Guggenheim | 850.00 | 2026-10-14 | StreetInsider |
| Pivotal Research | 930.00 | 2026-10-13 | StreetInsider |
| Truist Financial | 1000.00 | 2026-10-13 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 1000.00 | 2026-10-06 | StreetInsider |
| Monness | 830.00 | 2026-09-28 | StreetInsider |
| Canaccord Genuity | 950.00 | 2026-09-25 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 875.00 | 2026-09-25 | StreetInsider |
| Jefferies | 875.00 | 2026-09-22 | TheFly |
| UBS | 775.00 | 2026-08-31 | TheFly |
| Rosenblatt Securities | 886.00 | 2026-08-27 | StreetInsider |
| Cantor Fitzgerald | 680.00 | 2026-07-30 | StreetInsider |
| Scotiabank | 600.00 | 2026-07-30 | StreetInsider |
| Wedbush | 595.00 | 2026-07-30 | StreetInsider |
| Mizuho Securities | 750.00 | 2026-07-30 | StreetInsider |
Data minn 21 istituzzjonijiet li ppubblikaw prezz mira fl-aħħar 180 jum, bl-aktar stima riċenti ta' kull istituzzjoni. Il-prezzijiet mira huma stabbiliti minn dawk l-istituzzjonijiet; CoinUnited.io ma tipproduċihomx u lanqas ma tapprovahom.
| Irrappurtat | EPS mistennija | EPS attwali | Sorpriża | Sorpriża fid-dħul |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 7.19 | 6.18 | -14.0% | +1.0% |
| 2026-04-29 | 6.7 | 10.44 | +55.8% | +1.4% |
| 2026-01-28 | 8.19 | 8.88 | +8.4% | +2.7% |
| 2025-10-29 | 6.72 | 1.05 | -84.4% | +3.5% |
| 2025-07-30 | 5.88 | 7.14 | +21.4% | +6.0% |
| 2025-04-30 | 5.23 | 6.43 | +22.9% | +2.4% |
| 2025-01-29 | 6.75 | 8.02 | +18.8% | +2.9% |
| 2024-10-30 | 5.25 | 6.03 | +14.9% | +1.0% |
| 2024-07-31 | 4.73 | 5.16 | +9.1% | +2.1% |
| 2024-04-24 | 4.32 | 4.71 | +9.0% | +0.9% |
| 2024-02-01 | 4.96 | 5.33 | +7.5% | +2.4% |
| 2023-10-25 | 3.63 | 4.39 | +20.9% | +7.9% |
L-istorja tal-EPS għal META tmur minn 2011-03-31 sa 2026-07-29, 57 rapport.L-istorja tar-reazzjoni tkopri l-aħħar 8 riżultati tiegħu, sa fejn tasal il-bażi tagħna tal-prezz ta' kuljum.