Ir-Rati tal-Ħlas Tiegħi
Ara l-iskeda kompluta tal-miżati ta’ CoinUnited.io. Iċċekkja l-miżati kompetittivi maker/taker tagħna għal Crypto & CFD, il-miżati dettaljati tal-irtirar għal kull munita, u r-rati ta’ self f’ħin reali. Ikkummerċja b’miżati trasparenti u baxxi.
| Munita | PreċedentiHourlyRate | Est. Rata fis-Siegħa |
|---|---|---|
| BTC | 0.00228311% / siegħa | 0.00228311% / siegħa |
| ETH | 0.00228311% / siegħa | 0.00228311% / siegħa |
| USDT | 0.00228311% / siegħa | 0.00228311% / siegħa |
| BNB | 0.03169863% / siegħa | 0.03169863% / siegħa |
| XRP | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| USDC | 0.00285388% / siegħa | 0.00285388% / siegħa |
| SOL | 0.00285388% / siegħa | 0.00285388% / siegħa |
| TRX | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| ZEC | 0.01250685% / siegħa | 0.01250685% / siegħa |
| DOGE | 0.00342466% / siegħa | 0.00342466% / siegħa |
| LINK | 0.00342466% / siegħa | 0.00342466% / siegħa |
| ADA | 0.00399543% / siegħa | 0.00399543% / siegħa |
| XLM | 0.00503539% / siegħa | 0.00503539% / siegħa |
| BCH | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| NEAR | 0.00285388% / siegħa | 0.00285388% / siegħa |
| UNI | 0.00399543% / siegħa | 0.00399543% / siegħa |
| LTC | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| AVAX | 0.00342466% / siegħa | 0.00342466% / siegħa |
| SUI | 0.00342466% / siegħa | 0.00342466% / siegħa |
| HBAR | 0.00399543% / siegħa | 0.00399543% / siegħa |
| SHIB | 0.00627854% / siegħa | 0.00627854% / siegħa |
| QNT | 0.00342466% / siegħa | 0.00342466% / siegħa |
| AAVE | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| WLD | 0.00399543% / siegħa | 0.00399543% / siegħa |
| DOT | 0.00399543% / siegħa | 0.00399543% / siegħa |
| ICP | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| PAXG | 0.00856164% / siegħa | 0.00856164% / siegħa |
| PEPE | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| ETC | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| ARB | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| ALGO | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| JST | 0.02949315% / siegħa | 0.02949315% / siegħa |
| JUP | 0.00881963% / siegħa | 0.00881963% / siegħa |
| ATOM | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| FIL | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| CAKE | 0.0097032% / siegħa | 0.0097032% / siegħa |
| DASH | 0.00785845% / siegħa | 0.00785845% / siegħa |
| INJ | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| VET | 0.01027397% / siegħa | 0.01027397% / siegħa |
| APT | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| STX | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| PYTH | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| CRV | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| SEI | 0.00844521% / siegħa | 0.00844521% / siegħa |
| FET | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| TUSD | 0.01484018% / siegħa | 0.01484018% / siegħa |
| TIA | 0.01021005% / siegħa | 0.01021005% / siegħa |
| PENDLE | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| STRK | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| IMX | 0.00918379% / siegħa | 0.00918379% / siegħa |
| LDO | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| XTZ | 0.01542009% / siegħa | 0.01542009% / siegħa |
| BONK | 0.01369863% / siegħa | 0.01369863% / siegħa |
| OP | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| GRT | 0.00627854% / siegħa | 0.00627854% / siegħa |
| JTO | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| AR | 0.00513699% / siegħa | 0.00513699% / siegħa |
| ENS | 0.00627854% / siegħa | 0.00627854% / siegħa |
| CFX | 0.00742009% / siegħa | 0.00742009% / siegħa |
| FLOKI | 0.01608676% / siegħa | 0.01608676% / siegħa |
| COMP | 0.0181153% / siegħa | 0.0181153% / siegħa |
| TWT | 0.01027397% / siegħa | 0.01027397% / siegħa |
| RUNE | 0.0172089% / siegħa | 0.0172089% / siegħa |
| AXS | 0.00778995% / siegħa | 0.00778995% / siegħa |
| SAND | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| THETA | 0.00627854% / siegħa | 0.00627854% / siegħa |
| CVX | 0.00884589% / siegħa | 0.00884589% / siegħa |
| MINA | 0.019371% / siegħa | 0.019371% / siegħa |
| MANA | 0.00456621% / siegħa | 0.00456621% / siegħa |
| CHZ | 0.00732078% / siegħa | 0.00732078% / siegħa |
| NEO | 0.00812785% / siegħa | 0.00812785% / siegħa |
| APE | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| XEC | 0.01598174% / siegħa | 0.01598174% / siegħa |
| SUPER | 0.02130936% / siegħa | 0.02130936% / siegħa |
| 1INCH | 0.00776712% / siegħa | 0.00776712% / siegħa |
| BAT | 0.01241553% / siegħa | 0.01241553% / siegħa |
| EGLD | 0.01300457% / siegħa | 0.01300457% / siegħa |
| GALA | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| ZEN | 0.0069121% / siegħa | 0.0069121% / siegħa |
| GLM | 0.0116153% / siegħa | 0.0116153% / siegħa |
| DYDX | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| RSR | 0.00799087% / siegħa | 0.00799087% / siegħa |
| ZRX | 0.01899772% / siegħa | 0.01899772% / siegħa |
| QTUM | 0.01072603% / siegħa | 0.01072603% / siegħa |
| KSM | 0.01162215% / siegħa | 0.01162215% / siegħa |
| YFI | 0.00684932% / siegħa | 0.00684932% / siegħa |
| ORDI | 0.00684932% / siegħa | 0.00684932% / siegħa |
| GAS | 0.01346461% / siegħa | 0.01346461% / siegħa |
| NMR | 0.03468607% / siegħa | 0.03468607% / siegħa |
| SNX | 0.00627854% / siegħa | 0.00627854% / siegħa |
| LPT | 0.01253196% / siegħa | 0.01253196% / siegħa |
| GMX | 0.01884932% / siegħa | 0.01884932% / siegħa |
| FTT | 0.00583904% / siegħa | 0.00583904% / siegħa |
| HOT | 0.01369863% / siegħa | 0.01369863% / siegħa |
| DGB | 0.01484018% / siegħa | 0.01484018% / siegħa |
| ONE | 0.00799087% / siegħa | 0.00799087% / siegħa |
| KAVA | 0.02170091% / siegħa | 0.02170091% / siegħa |
| SUSHI | 0.00684932% / siegħa | 0.00684932% / siegħa |
| ZIL | 0.01140297% / siegħa | 0.01140297% / siegħa |
| ENJ | 0.01184018% / siegħa | 0.01184018% / siegħa |
| ROSE | 0.01027397% / siegħa | 0.01027397% / siegħa |
| AXL | 0.01737443% / siegħa | 0.01737443% / siegħa |
| PHA | 0.01413927% / siegħa | 0.01413927% / siegħa |
| ASTR | 0.01405594% / siegħa | 0.01405594% / siegħa |
| CKB | 0.01255708% / siegħa | 0.01255708% / siegħa |
| ACH | 0.00799087% / siegħa | 0.00799087% / siegħa |
| BLUR | 0.00742009% / siegħa | 0.00742009% / siegħa |
| LSK | 0.02218265% / siegħa | 0.02218265% / siegħa |
| ONT | 0.01185959% / siegħa | 0.01185959% / siegħa |
| T | 0.01356735% / siegħa | 0.01356735% / siegħa |
| CELO | 0.01946575% / siegħa | 0.01946575% / siegħa |
| ALT | 0.01526598% / siegħa | 0.01526598% / siegħa |
| SC | 0.01484018% / siegħa | 0.01484018% / siegħa |
| ID | 0.01778082% / siegħa | 0.01778082% / siegħa |
| TRB | 0.01206507% / siegħa | 0.01206507% / siegħa |
| AMP | 0.02452854% / siegħa | 0.02452854% / siegħa |
| ELF | 0.02820776% / siegħa | 0.02820776% / siegħa |
| SSV | 0.00799087% / siegħa | 0.00799087% / siegħa |
| ANKR | 0.01913014% / siegħa | 0.01913014% / siegħa |
| MASK | 0.02056507% / siegħa | 0.02056507% / siegħa |
| WIN | 0.01484018% / siegħa | 0.01484018% / siegħa |
| PEOPLE | 0.01811416% / siegħa | 0.01811416% / siegħa |
| RPL | 0.01506963% / siegħa | 0.01506963% / siegħa |
| BAND | 0.00873516% / siegħa | 0.00873516% / siegħa |
| DUSK | 0.01381963% / siegħa | 0.01381963% / siegħa |
| SNT | 0.02349886% / siegħa | 0.02349886% / siegħa |
| RVN | 0.01270662% / siegħa | 0.01270662% / siegħa |
| MEME | 0.02051598% / siegħa | 0.02051598% / siegħa |
| UMA | 0.01057192% / siegħa | 0.01057192% / siegħa |
| LUNA | 0.01949886% / siegħa | 0.01949886% / siegħa |
| BNT | 0.02158447% / siegħa | 0.02158447% / siegħa |
| MANTA | 0.01027397% / siegħa | 0.01027397% / siegħa |
| IOTX | 0.01299658% / siegħa | 0.01299658% / siegħa |
| IOST | 0.02703767% / siegħa | 0.02703767% / siegħa |
| ILV | 0.01090639% / siegħa | 0.01090639% / siegħa |
| ARKM | 0.00684932% / siegħa | 0.00684932% / siegħa |
| KNC | 0.02544064% / siegħa | 0.02544064% / siegħa |
| CVC | 0.01333562% / siegħa | 0.01333562% / siegħa |
| SKL | 0.04212443% / siegħa | 0.04212443% / siegħa |
| WAXP | 0.02072146% / siegħa | 0.02072146% / siegħa |
| GMT | 0.01837443% / siegħa | 0.01837443% / siegħa |
| YGG | 0.00856164% / siegħa | 0.00856164% / siegħa |
| WOO | 0.01343721% / siegħa | 0.01343721% / siegħa |
| AUCTION | 0.01740411% / siegħa | 0.01740411% / siegħa |
| SLP | 0.0097032% / siegħa | 0.0097032% / siegħa |
| API3 | 0.01721689% / siegħa | 0.01721689% / siegħa |
| CYBER | 0.02222717% / siegħa | 0.02222717% / siegħa |
| CELR | 0.01369863% / siegħa | 0.01369863% / siegħa |
| MOVR | 0.00856164% / siegħa | 0.00856164% / siegħa |
| LQTY | 0.02195548% / siegħa | 0.02195548% / siegħa |
| CHR | 0.01415297% / siegħa | 0.01415297% / siegħa |
| PIXEL | 0.01834589% / siegħa | 0.01834589% / siegħa |
| BICO | 0.00880936% / siegħa | 0.00880936% / siegħa |
| FIDA | 0.01855708% / siegħa | 0.01855708% / siegħa |
| STG | 0.01941895% / siegħa | 0.01941895% / siegħa |
| ACE | 0.0208984% / siegħa | 0.0208984% / siegħa |
| XAI | 0.01943721% / siegħa | 0.01943721% / siegħa |
| MAGIC | 0.01634018% / siegħa | 0.01634018% / siegħa |
| AGLD | 0.01929909% / siegħa | 0.01929909% / siegħa |
| DIA | 0.01984703% / siegħa | 0.01984703% / siegħa |
| AVA | 0.01286872% / siegħa | 0.01286872% / siegħa |
| JOE | 0.02710502% / siegħa | 0.02710502% / siegħa |
| C98 | 0.01027397% / siegħa | 0.01027397% / siegħa |
| GLMR | 0.01484018% / siegħa | 0.01484018% / siegħa |
| PORTAL | 0.02044863% / siegħa | 0.02044863% / siegħa |
| RARE | 0.02405137% / siegħa | 0.02405137% / siegħa |
| OGN | 0.01592352% / siegħa | 0.01592352% / siegħa |
| DYM | 0.02402968% / siegħa | 0.02402968% / siegħa |
| STORJ | 0.02038128% / siegħa | 0.02038128% / siegħa |
| BEL | 0.02472146% / siegħa | 0.02472146% / siegħa |
| ALCX | 0.01598174% / siegħa | 0.01598174% / siegħa |
| AERGO | 0.03712329% / siegħa | 0.03712329% / siegħa |
| SYS | 0.02143836% / siegħa | 0.02143836% / siegħa |
| REEF | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| MATIC | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
| RNDR | 0.00570776% / siegħa | 0.00570776% / siegħa |
Itgħallem
CoinUnited.io tieħu r-rata ta' interessi annwali ta' kull munita, taqsimha b'365 jiem u 24 siegħa, u tusplora r-riżultat sa 8 desimali bħala figura "% / hour". It-tabella tal-Borrow Rates tiddi din ġewwa żewġ kolonni għal kull munita, ir-Rata ta' Siegħa Preċedenti u l-Est. Rata ta' Siegħa, allura tara kemm ir-rata l-aħħar applikata kif ukoll l-istima għas-siegħa li ġejja.
CoinUnited.io telenca r-rati ta' borża għal aktar minn 200 muniti borrowable fuq il-paġna tal-Borrow Rates. Biss muniti li jistgħu jiġu mborzati kontrà l-marġini jidher fit-tabella, u tista' tindaħħal il-lista sħiħa billi tikteb ticker fil-kaxxa tal-ħtieġa fil-quċċata.
Fuq CoinUnited.io, ir-Rata ta' Siegħa Preċedenti hija r-rata ta' borża applikata fis-siklun l-aħħar, filwaqt li l-Est. Rata ta' Siegħa hija l-istima għas-siegħa kurrenti. It-tabella tal-Borrow Rates ipoġġi t-tnejn il-figuri ħamsa għal kull munita, allura tista' tgħid jekk l-ispiża tal-ħamil ta' munita qed tinqas jew tonqos qabel ma taġħadu pożizzjoni leveraged.
CoinUnited.io tirrifriska d-data tar-rata ta' borża bejn wieħed u ieħor kull 5 minuti, tiedma mill-istess konfigurazzjoni tal-wallet pubblika li l-platform live tuża. Il-paġna hija server-rendered, allura l-rati tal-munita tal-200-ħamsin issikillu għal guests u search crawlers fuq kull żjara, mingħajr need ta' login jew account.
Ir-rati ta' borża ta' CoinUnited.io japplikaw għal pożizzjonijiet tal-marġini u perpetual u jaċċumulaw bil-rata "% / hour" tal-munita għas-sewwa li żżomm il-kummerċ leveraged. Minħabba li CoinUnited.io kummerċ 24/7 b'leverage sa 2000x, l-ispiża tibni madwar il-ħaġ, allura l-Est. Rata ta' Siegħa fit-tabella tgħinek tistma x'inhu l-ħamil viċin il-lejl se jissikillu.