RPMBahan KhususBuka
98.31-0.4%Leverage nganti 1000xDagang RPM
Dilaporake tanggal 2026-07-22, 71 dina kepungkur.
| Prakiraan | Nyata | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pemasukan | 2.2B | 2.2B+7.2% taun-ing-taun | +2.3% |
| Bathi bersih | 233.4M | 221.2M-2.0% taun-ing-taun | -5.2% |
| Bathi saben saham | 1.83 | 1.89+9.9% taun-ing-taun | +3.3% |
Pambandhing taun-ing-taun nganggo kuartal sing padha taun kepungkur (2025-07-24), dudu kuartal sadurunge.
RPM didol tuku ing kene kanthi leverage nganti 1000x. Ing 1000x, obah 0.10% sing nglawan sampeyan bakal ngentekake kabeh margin. Iki durung ngetung fee, funding, lan maintenance margin, sing kabeh mau bakal nyepetake liquidation. Rega liquidation sampeyan sing sejatine yaiku sing ditampilake ing kaca order.
RPM diaji ing kene 24 jam sedina lan ora mandheg nalika pasar AS tutup. Ing bursa AS, kabar sing padha mung katon minangka gap ing bukaan sabanjure.
Kanggo kuartal sing rampung ing 2026-08-31.
Dibandhingake karo kuartal sing padha taun kepungkur (2025-10-01): EPS +3.6%pendhapatan +5.2%
Iki prakiraan saka analis pihak katelu. CoinUnited.io ora nggawe lan ora milih analis sing dilebokake.
Kuartal paling anyar sing dilaporake (2026-05-31).
Laporan sabanjure dikira 2026-10-06. Nglaporake quarterly.
Ngungkuli estimasi ing 5 saka 8 kuartal pungkasan. 1 pas persis karo estimasi.Selisih sing lumrah yaiku +0.06 saben saham.
Rentang wektu iki beda karo bagean liyane ing kaca iki: iki tampilan 12 sasi, dudu pergerakan rong dina ing sakubenge laporan.
| Institusi | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| KeyBanc | 123.00 | 2026-09-11 | TheFly |
| Seaport Global | 145.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| UBS | 142.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| RBC Capital | 128.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Morgan Stanley | 117.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| BMO Capital | 151.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Fermium Research | 124.00 | 2026-07-22 | TheFly |
Data saka 7 institusi sing ngumumake target rega sajrone 180 dina kepungkur, nganggo prakiraan paling anyar saben institusi. Target rega ditemtokake dening institusi kasebut; CoinUnited.io ora nggawe utawa ndhukung.
| Dilaporake | EPS estimasi | EPS aktual | Kejutan | Kejutan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.83 | 1.89 | +3.3% | +2.3% |
| 2026-04-08 | 0.3531 | 0.57 | +61.4% | +3.8% |
| 2026-01-08 | 1.41 | 1.2 | -14.9% | -0.9% |
| 2025-10-01 | 1.88 | 1.88 | 0.0% | +2.8% |
| 2025-07-24 | 1.59 | 1.72 | +8.2% | +3.4% |
| 2025-04-08 | 0.502 | 0.35 | -30.3% | -2.2% |
| 2025-01-07 | 1.34 | 1.39 | +3.7% | +3.1% |
| 2024-10-02 | 1.75 | 1.84 | +5.1% | -2.0% |
| 2024-07-25 | 1.55 | 1.56 | +0.6% | -0.2% |
| 2024-04-04 | 0.46 | 0.52 | +13.0% | +0.3% |
| 2024-01-04 | 1.22 | 1.22 | 0.0% | -2.4% |
| 2023-10-04 | 1.55 | 1.64 | +5.8% | +2.1% |
Riwayat EPS kanggo RPM wiwit 1985-08-31 nganti 2026-07-22, 135 laporan.