Perusahaan sing bisa sampeyan dagang ing kene lan ngumumaké asil rong minggu iki, karo prakiraan, angka nyata lan sélisihé.
| Wektu ↑ | Instrumen | EPS prakiraan | EPS nyata | Sélisih | Rekam jejak | Owahan biasa | Dina iki | Leverage maks | Dagang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 19 Oktober | |||||||||
| Sadurungé bukak | 0.214 | 0.28 | +30.8% | 6/8 | — | -3.25% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.831 | 1.13 | +36.0% | 7/8 | ±3.4% | +3.74% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.3724 | 0.37 | -0.6% | 3/8 | ±1.4% | +4.63% | 1000x | Dagang | |
| Selasa, 20 Oktober | |||||||||
| Sadurungé bukak | 2.01 | 2.25 | +11.9% | 8/8 | ±5.4% | -3.99% | 600x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 3.69 | 3.7 | +0.3% | 8/8 | ±7.5% | -6.54% | 600x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.584 | 0.6 | +2.7% | 5/8 | ±5.5% | +1.45% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.86 | 2.9 | +55.9% | 8/8 | — | +11.36% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.4615 | 0.51 | +10.5% | 8/8 | ±2.2% | +4.42% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 2.38 | 2.5 | +5.0% | 8/8 | ±6.5% | +5.73% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 5.03 | 5.11 | +1.6% | 7/8 | ±4.4% | +5.48% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 7.18 | 7.89 | +9.9% | 7/8 | ±2.8% | +4.61% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.78 | 2.26 | +27.0% | 8/8 | ±3.8% | +0.32% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 6.79 | 7.66 | +12.8% | 8/8 | ±1.9% | +0.20% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 5.5 | 6.69 | +21.6% | 6/8 | ±3.9% | +0.89% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 2.65 | 3 | +13.2% | 8/8 | ±4.3% | +1.05% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.82 | 0.87 | +6.1% | 7/8 | ±7.7% | -7.47% | 600x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.772 | 0.8 | +3.6% | 8/8 | — | +2.75% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.1346 | 0.35 | +160.0% | 2/2 | — | +9.42% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 2.57 | 2.54 | -1.2% | 7/8 | ±3.5% | +2.64% | 1000x | Dagang | |
| Rabu, 21 OktoberDina iki | |||||||||
| Sadurungé bukak | 1.42 | ngenteni | — | 4/8 | ±5.0% | -1.44% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 2.99 | ngenteni | — | 7/8 | ±1.1% | +0.81% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.92 | ngenteni | — | 7/8 | ±6.2% | +0.01% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 4.71 | ngenteni | — | 6/8 | ±5.4% | +2.22% | 600x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 4.25 | ngenteni | — | 8/8 | ±3.1% | -0.70% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.2 | ngenteni | — | 6/8 | ±3.9% | +0.84% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 2.3 | ngenteni | — | 7/8 | ±6.5% | -0.57% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.602 | ngenteni | — | 8/8 | ±3.0% | +0.77% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 6.4 | ngenteni | — | 8/8 | ±5.2% | +1.24% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 2.73 | ngenteni | — | 6/8 | ±4.5% | -1.13% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.687 | ngenteni | — | 5/8 | — | +0.16% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.531 | ngenteni | — | 4/8 | ±1.3% | +0.29% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 2.85 | ngenteni | — | 7/8 | ±5.6% | +1.91% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.3206 | ngenteni | — | 4/8 | ±1.3% | +0.48% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 2.18 | ngenteni | — | 8/8 | ±4.3% | -3.08% | 600x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.571 | ngenteni | — | 6/8 | ±8.2% | +2.53% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.683 | ngenteni | — | 5/8 | ±8.7% | +0.50% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 6.64 | ngenteni | — | 6/8 | ±8.3% | -1.16% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | -0.173 | ngenteni | — | 2/8 | ±11.0% | +1.54% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.3447 | ngenteni | — | 2/8 | — | +1.90% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.4488 | ngenteni | — | 4/8 | ±6.1% | +3.67% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 2.43 | ngenteni | — | 6/8 | ±8.0% | +0.63% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 13.97 | ngenteni | — | 3/8 | ±11.7% | +1.62% | 800x | Dagang | |
| Kamis, 22 Oktober | |||||||||
| Sadurungé bukak | -0.361 | ngenteni | — | 7/8 | ±6.4% | +3.85% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.67 | ngenteni | — | 8/8 | ±3.0% | +0.81% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.26 | ngenteni | — | 8/8 | ±4.6% | +3.05% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.97 | ngenteni | — | 8/8 | ±3.9% | +2.49% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.985 | ngenteni | — | 8/8 | ±3.8% | +2.01% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 3.04 | ngenteni | — | 8/8 | ±5.5% | -1.53% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.638 | ngenteni | — | 6/8 | ±4.2% | +1.96% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.3483 | ngenteni | — | 6/8 | ±2.8% | +2.17% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 2.17 | ngenteni | — | 8/8 | ±5.4% | +1.58% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.68 | ngenteni | — | 5/8 | — | -0.02% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 7.52 | ngenteni | — | 4/8 | ±7.2% | -0.10% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.02 | ngenteni | — | 8/8 | ±1.9% | +1.79% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.08 | ngenteni | — | 4/8 | ±6.1% | +2.23% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 3.46 | ngenteni | — | 7/8 | ±2.7% | +0.53% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.4204 | ngenteni | — | 4/8 | ±2.0% | +0.53% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 1.88 | ngenteni | — | 7/8 | ±2.7% | +1.10% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 3.18 | ngenteni | — | 3/8 | ±8.6% | +1.44% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.4086 | ngenteni | — | 3/8 | ±4.7% | +0.15% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 3.47 | ngenteni | — | 5/8 | ±4.2% | +0.11% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 21.12 | ngenteni | — | 8/8 | ±2.7% | +0.18% | 600x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.13 | ngenteni | — | 0/8 | ±3.9% | +3.29% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 0.688 | ngenteni | — | 7/8 | ±10.3% | +4.94% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 1.79 | ngenteni | — | 8/8 | ±12.5% | +0.17% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 12.85 | ngenteni | — | 8/8 | ±10.3% | -4.81% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 1.96 | ngenteni | — | 7/8 | ±4.4% | -1.12% | 800x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 1.25 | ngenteni | — | 7/8 | ±11.8% | -3.33% | 1000x | Dagang | |
| Sawisé tutup | 4.09 | ngenteni | — | 8/8 | ±7.1% | +7.46% | 1000x | Dagang | |
| Jumat, 23 Oktober | |||||||||
| Sadurungé bukak | 4.58 | ngenteni | — | 7/8 | ±4.6% | +0.62% | 800x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.21 | ngenteni | — | 4/8 | ±1.8% | +3.61% | 1000x | Dagang | |
| Sadurungé bukak | 0.617 | ngenteni | — | 7/8 | ±2.8% | +1.69% | 600x | Dagang | |
72 perusahaan ngumumaké · UTC