KRTokoTutup
56.52-1.1%Leverage nganti 800xDagang KR
Dilaporake tanggal 2026-06-18, 84 dina kepungkur.
| Prakiraan | Nyata | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Pemasukan | 45.6B | 46.1B+2.2% taun-ing-taun | +1.2% |
| Bathi bersih | 648.7M | 903.0M+4.3% taun-ing-taun | +39.2% |
| Bathi saben saham | 1.59 | 1.58+6.0% taun-ing-taun | -0.6% |
Pambandhing taun-ing-taun nganggo kuartal sing padha taun kepungkur (2025-06-20), dudu kuartal sadurunge.
KR didol tuku ing kene kanthi leverage nganti 800x. Ing 800x, obah 0.13% sing nglawan sampeyan bakal ngentekake kabeh margin. Iki durung ngetung fee, funding, lan maintenance margin, sing kabeh mau bakal nyepetake liquidation. Rega liquidation sampeyan sing sejatine yaiku sing ditampilake ing kaca order.
KR diaji ing kene 24 jam sedina lan ora mandheg nalika pasar AS tutup. Ing bursa AS, kabar sing padha mung katon minangka gap ing bukaan sabanjure.
Kanggo kuartal sing rampung ing 2026-08-23.
Dibandhingake karo kuartal sing padha taun kepungkur (2025-09-11): EPS +12.6%pendhapatan +2.2%
Iki prakiraan saka analis pihak katelu. CoinUnited.io ora nggawe lan ora milih analis sing dilebokake.
Kuartal paling anyar sing dilaporake (2019-02-02).
Laporan sabanjure dikira 2026-09-11. Nglaporake quarterly.
Ngungkuli estimasi ing 6 saka 8 kuartal pungkasan. 1 pas persis karo estimasi.Selisih sing lumrah yaiku +0.03 saben saham.
±7.7%
Pageseran median ing rong sesi sakiwa-tengene laporan, saka 8 asil pungkasan. Ing rong dina biasa, pageserane 1.2%.
2026-06-18-9.69%
2024-09-12Pageran sajrone rong sesi ing sakubenge saben laporan2026-06-18
| Munggah | Mudhun | |
|---|---|---|
| Ngungkuli | 5 | 1 |
| Kurang | 0 | 1 |
Diitung saka 8 asil. Iki sing wis kedadeyan, dudu sing bakal kedadeyan. Saka iki, 1 asil pas karo prakiraan, utawa rega saham ora owah blas, mula jumlah papat kothak ing dhuwur kurang saka 8.
Rentang wektu iki beda karo bagean liyane ing kaca iki: iki tampilan 12 sasi, dudu pergerakan rong dina ing sakubenge laporan.
| Institusi | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 68.00 | 2026-09-09 | TheFly |
| Evercore ISI | 78.00 | 2026-07-07 | TheFly |
| Telsey Advisory | 78.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| UBS | 63.00 | 2026-06-22 | StreetInsider |
| Guggenheim | 71.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Wells Fargo | 58.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Barclays | 61.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Goldman Sachs | 82.00 | 2026-06-19 | TheFly |
| Coker Palmer | 70.00 | 2026-06-11 | TheFly |
| Jefferies | 80.00 | 2026-06-03 | StreetInsider |
Data saka 10 institusi sing ngumumake target rega sajrone 180 dina kepungkur, nganggo prakiraan paling anyar saben institusi. Target rega ditemtokake dening institusi kasebut; CoinUnited.io ora nggawe utawa ndhukung.
| Dilaporake | EPS estimasi | EPS aktual | Kejutan | Kejutan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.59 | 1.58 | -0.6% | +1.2% |
| 2026-03-05 | 1.2 | 1.28 | +6.7% | -0.7% |
| 2025-12-04 | 1.03 | 1.05 | +1.9% | -1.0% |
| 2025-09-11 | 0.994 | 1.04 | +4.6% | -0.5% |
| 2025-06-20 | 1.45 | 1.49 | +2.8% | -0.1% |
| 2025-03-06 | 1.11 | 1.14 | +2.7% | -0.8% |
| 2024-12-05 | 0.98 | 0.98 | 0.0% | -1.6% |
| 2024-09-12 | 0.913 | 0.93 | +1.9% | -0.5% |
| 2024-06-20 | 1.35 | 1.43 | +5.9% | +0.9% |
| 2024-03-07 | 1.13 | 1.34 | +18.6% | 0.0% |
| 2023-11-30 | 0.91 | 0.95 | +4.4% | +0.2% |
| 2023-09-08 | 0.91 | 0.96 | +5.5% | -0.8% |
Riwayat EPS kanggo KR wiwit 1993-04-20 nganti 2026-06-18, 131 laporan.Riwayat reaksi nyakup 8 asil pungkasan, sing dadi wates jeroning data rega harian dhasar kita.