Gold-Backed Stablecoin & RWA Expansion
OSL's launch of USDKG and accelerating gold-backed stablecoin issuance across Asia are driving a distinct real-world asset tokenization narrative, bridging physical commodity markets with on-chain infrastructure and repricing long-term utility premiums across XAU, BTC, ETH, and emerging tokenized commodity instruments.
暗号通貨商品
関連資産
| 資産 | 価格 | 24時間の変化 | セクター |
|---|---|---|---|
AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | $0.7 | +0.28% | forex majors |
BTCBitcoin | $65,245 | +2.24% | — |
USTalus Network | $0.04 | +40.07% | — |
ARBArbitrum | $0.09 | -2.09% | — |
UBERUber Technologies, Inc. | $72.8 | +0.80% | industrial |
WDCWestern Digital Corporation | $528.78 | -6.94% | tech |
USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | $0.81 | -0.10% | forex majors |
NGASNatural Gas | $2.85 | -0.85% | energy |
STBLSTBL | $0.02 | -1.85% | — |
USDMXNUS Dollar / Mexican Peso | $17.4 | -0.16% | forex exotics |
MELIMercadoLibre, Inc. | $1,847.83 | -1.71% | consumer |
STABLEStable | $0.04 | +0.88% | — |
XAUUSDGold / US Dollar | $4,064.16 | +0.22% | precious metals |
USDKRWUS Dollar / South Korean Won | $1,490.12 | +0.12% | forex minors |
ETHEthereum | $1,926.9 | +3.00% | — |
SOLSolana | $78.02 | +1.43% | — |
WTIWTI Light Crude Oil | $79.29 | -0.01% | energy |
TSLATesla, Inc. | $397.61 | +0.38% | general |
ABTAbbott Laboratories | $88.65 | -0.55% | healthcare |
EURUSDEuro / US Dollar | $1.14 | +0.10% | forex majors |
最新マーケットパルス
テザーゴールドとLednの提携:XAUt担保融資がトークン化ゴールドをパッシブ保有から生産的担保へとアップグレードする方法
テザーのLednへの戦略的投資は、XAUt(テザーゴールド)をスケールされた仮想通貨レンディングにおける生産的担保として位置づけ、トークン化ゴールドを利回り創出可能な商品へとアップグレードし、ゴールド・BTCベーシストレードの機会を開く。
XAUUSD
2026-06-18
関連セクター
取引の準備はできていますか?
CoinUnited.ioで最大2,000倍のレバレッジを使い、「Gold-Backed Stablecoin & RWA Expansion」テーマ関連の資産を取引できます。
CoinUnited.ioで取引を開始 →