クイックリンク
ミーム経済
コミュニティ主導のウイルス資産と文化トークン。
高い流動性と市場深度エコシステムの基盤資産小型株に対する低いボラティリティマクロ相関
セクターのスナップショット
最終更新日時:: --
24時間のリターン
-6.3%
7日間のリターン
-15.8%
ボラティリティ
Medium (45%)
24時間取引高
$787.6M
このセクターの資産
| シンボル | 名前 | 価格 | 24時間 % | ボリューム | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0765 | -1.7% | $347.45M | 取引 |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -2.2% | $38.75M | 取引 |
| PEPE | Pepe | $0.000004 | -5.5% | $242.46M | 取引 |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | 取引 |
| BONK | Bonk | $0.000003 | -4.7% | $21.63M | 取引 |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | -1.2% | $13.40M | 取引 |
| FLOKI | FLOKI | $0.000023 | -3.0% | $11.80M | 取引 |
| WIF | dogwifhat | $0.1771 | -4.1% | $34.38M | 取引 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -3.0% | $1.51M | 取引 |
| TURBO | Turbo | $0.000808 | -3.6% | $3.90M | 取引 |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | 取引 |
| BRETT | Brett | $0.004661 | -1.9% | $2.76M | 取引 |
| POPCAT | Popcat | $0.0417 | -3.9% | $9.05M | 取引 |
| NEIRO | Neiro | $0.000066 | -3.2% | $2.19M | 取引 |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | -2.0% | $1.25M | 取引 |
時価総額で上位15の資産を表示しています。
セクターパルスストリーム
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
よくある質問
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀セクター発見
現在のトレンド
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️比較
リスト: 日次データ: 1-6時間