USUSD
monthly発表されます。 ここに収録されている36回の発表のうち、2023-12-22から2026-11-18までの間で、実績が予想を上回ったのは15回、下回ったのは18回、一致したのは3回です。 予想と実績の典型的な差は0.7%です。
Oct-7.4%-2.7% · -0.4%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Oct | -7.4% | -2.7% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | -0.2% | -2.1% |
| Aug | -2.1% | -2.7% | 4.3% |
| Jul | 4.3% | 5% | -2.6% |
| Jun | -2.6% | -3% | -0.9% |
| May | -0.7% | -0.6% | 4.4% |
| Apr | 4.4% | 5.8% | -11.4% |
| Mar | -10.8% | -0.7% | 10.9% |
| Feb | 10.9% | -1.9% | -4.7% |
| Jan | -4.7% | -5.4% | 4.8% |
| Nov | -1.6% | -1.6% | -0.3% |
| Dec | 4.8% | 4.3% | -1.6% |
| Oct | -0.3% | 0.7% | 6.4% |
| Sep | 6.4% | 0.8% | -2.3% |
| Aug | -2.3% | -3.7% | -2.2% |
| Jul | -2.8% | -0.2% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 0.2% | -2% |
| May | -2% | -1.5% | -4% |
| Apr | -4% | -4.7% | 1.9% |
| Mar | 0.5% | 1.6% | -1% |
| Feb | -1.2% | -0.2% | -0.6% |
| Jan | -0.6% | 0.1% | -0.7% |
| Dec | -0.7% | -0.7% | 5.2% |
| Nov | 5.2% | 6.1% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.