低値
monthly発表されます。
他65銘柄
2026年9月15日5.42%— · 5.204%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 5.42% | — | 5.204% |
| 2026年8月19日 | 5.204% | — | 5.163% |
| 2026年7月22日 | 5.163% | — | 4.927% |
| 2026年6月16日 | 4.927% | — | 5.122% |
| 2026年5月20日 | 5.122% | — | 4.883% |
| 2026年4月22日 | 4.883% | — | 4.817% |
| 2026年3月17日 | 4.817% | — | 4.664% |
| 2026年2月18日 | 4.664% | — | 4.846% |
| 2026年1月21日 | 4.846% | — | 4.798% |
| 2025年12月17日 | 4.798% | — | 4.706% |
| 2025年11月19日 | 4.706% | — | 4.506% |
| 2025年10月22日 | 4.506% | — | 4.613% |
| 2025年9月16日 | 4.613% | — | 4.876% |
| 2025年8月20日 | 4.876% | — | 4.935% |
| 2025年7月23日 | 4.935% | — | 4.942% |
| 2025年6月16日 | 4.942% | — | 5.047% |
| 2025年5月21日 | 5.047% | — | 4.81% |
| 2025年4月16日 | 4.81% | — | 4.632% |
| 2025年3月18日 | 4.632% | — | 4.83% |
| 2025年2月19日 | 4.83% | — | 4.9% |
| 2025年1月22日 | 4.9% | — | 4.686% |
| 2024年12月17日 | 4.686% | — | 4.68% |
| 2024年11月20日 | 4.68% | — | 4.59% |
| 2024年10月23日 | 4.59% | — | 4.039% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.