低値
monthly発表されます。 ここに収録されている35回の発表のうち、2023-11-23から2026-09-22までの間で、実績が予想を上回ったのは19回、下回ったのは10回、一致したのは6回です。 予想と実績の典型的な差は0.3%です。
他3銘柄
Aug11.3%11.2% · 11.3%
| 期間 | 実際 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|
| Aug | 11.3% | 11.2% | 11.3% |
| Jul | 11.3% | 11.6% | 11.8% |
| Jun | 11.8% | 11.2% | 11% |
| May | 11% | 11.4% | 11.3% |
| Apr | 11.3% | 11.2% | 11.5% |
| Mar | 11.5% | 9.8% | 10.6% |
| Feb | 10.6% | 10% | 10% |
| Jan | 10% | 10.4% | 10.4% |
| Dec | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
| Nov | 10.6% | 10.4% | 10.6% |
| Oct | 10.6% | 10.6% | 11.1% |
| Sep | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| Aug | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
| Jul | 10.8% | 10.6% | 10.5% |
| Jun | 10.5% | 10.2% | 10.3% |
| May | 10.3% | 10.2% | 10.4% |
| Apr | 10.4% | 10% | 10.3% |
| Mar | 10.3% | 9.7% | 9.1% |
| Feb | 9.1% | 9.1% | 9.4% |
| Jan | 9.4% | 9.2% | 9.3% |
| Dec | 9.3% | 8.6% | 8.7% |
| Nov | 8.7% | 8.4% | 7.8% |
| Oct | 7.8% | 7.1% | 6.5% |
| Sep | 6.5% | 6.8% | 7.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.